海珠区翠城花园3-8栋地下负一、负二车位中标公告(联星LX-20212065)
发布时间:2022-01-13 12:02:08 来源:中标 阅读:次
中标信息(http://):
海珠区对下列项目采取公开竞投方式组织交易,现将交易结果信息公告如下: | |||||||||
一 | 项目名称 | 海珠区翠城花园3-8栋地下负一、负二车位 | 项目类别 | 其他 | |||||
出租(让)方 | 广州市海珠区联星庄头一社物资仓 | ||||||||
二 | 参与竞投单位及排名 | 序号 | 资产名称 | 单元号 | 竞投单位 | 报价 | 报价时间 | 是否中标 | |
1 | 海珠区翠城北街3号,7号,11号,15号,17号,35号201,301及地下停车位 | 地下停车位 | 广州市富景物业管理有限公司 | 30250.00元/宗月 | 2022-01-13 | 是 | |||
2 | 广州市海珠区翠城中街40号负一层车位 | 001 | 广州市富景物业管理有限公司 | 30250.00元/宗月 | 2022-01-13 | 是 | |||
3 | 翠城花园停车位 | 001 | 广州市富景物业管理有限公司 | 30250.00元/宗月 | 2022-01-13 | 是 | |||
4 | 海珠区翠城3-8栋地下车库固定车位 | 海珠区翠城3-8栋地下车库固定车位 | 广州市富景物业管理有限公司 | 30250.00元/宗月 | 2022-01-13 | 是 | |||
5 | 海珠区翠城中街40号地下停车场车位 | 001 | 广州市富景物业管理有限公司 | 30250.00元/宗月 | 2022-01-13 | 是 | |||
6 | 翠城花园3-8栋地下车位 | 翠城花园3-8栋地下车位 | 广州市富景物业管理有限公司 | 30250.00元/宗月 | 2022-01-13 | 是 | |||
7 | 海珠区翠城中街40号地下停车场 | 负一、负二层车位 | 广州市富景物业管理有限公司 | 30250.00元/宗月 | 2022-01-13 | 是 | |||
8 | 海珠区翠城北街3号,7号,11号,15号,17号,35号201,301及地下停车位 | 地下停车位 | 李富荣 | 29250.00元/宗月 | 2022-01-13 | 否 | |||
9 | 广州市海珠区翠城中街40号负一层车位 | 001 | 李富荣 | 29250.00元/宗月 | 2022-01-13 | 否 | |||
10 | 翠城花园停车位 | 001 | 李富荣 | 29250.00元/宗月 | 2022-01-13 | 否 | |||
11 | 海珠区翠城3-8栋地下车库固定车位 | 海珠区翠城3-8栋地下车库固定车位 | 李富荣 | 29250.00元/宗月 | 2022-01-13 | 否 | |||
12 | 海珠区翠城中街40号地下停车场车位 | 001 | 李富荣 | 29250.00元/宗月 | 2022-01-13 | 否 | |||
13 | 翠城花园3-8栋地下车位 | 翠城花园3-8栋地下车位 | 李富荣 | 29250.00元/宗月 | 2022-01-13 | 否 | |||
14 | 海珠区翠城中街40号地下停车场 | 负一、负二层车位 | 李富荣 | 29250.00元/宗月 | 2022-01-13 | 否 | |||
三 | 交易信息 | 交易资产总占地面积:0.000000 总建筑面积:307.469400 | |||||||
交易地点:联星联社交易站 | |||||||||
联系电话:84319766 | |||||||||
四 | 合同最迟签订时间 | 2022-01-27 | |||||||
五 | 交易结果公示时间 | 公示时间为2022-01-14日至2022-01-20日,公示期间对程序或竞投结果有异议,请向联社交易站或海珠区农村集体经济组织“三资”交易监管中心反映,反映的方式必须以实名的方式提供书面材料,并留联系电话和通讯地址:以单位名称反映的,反映材料应该盖加单位印章。 投诉联系人: 投诉电话: | |||||||
广州市海珠区联星庄头一社物资仓 | |||||||||
2022年1月13日 |
更多内容请 下载保标APP
