保标 保标官网 招标信息 中标信息 拟在建项目 商业智库 百宝箱 淘宝店铺

首页 > 招投标信息 > 沭阳县沭城街道独栋楼雨污分流改造工程(一标段)评标结果公示

沭阳县沭城街道独栋楼雨污分流改造工程(一标段)评标结果公示

发布时间:2022-02-12 15:02:19 来源:中标 阅读:

中标信息(http://):
江苏省工程建设项目评标结果公示
编号:E3213010313106205001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,沭阳县人民政府沭城街道办事处沭阳县沭城街道独栋楼雨污分流改造工程(一标段)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏鸿蒙建设集团有限公司 投标报价(元) 3024450.070000
项目负责人 张沭涛
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 宿迁市徐淮建设工程有限公司 投标报价(元) 3020220.010000
项目负责人 訾伟克
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 江苏睿涵建设有限公司 投标报价(元) 3032911.070000
项目负责人 仲菲
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 江苏昊通市政工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的(提供的担保保险未覆盖投标有效期);
2 江苏万如建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的(提供的担保保险未覆盖投标有效期);
3 江苏新梦想生态环境建设股份有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的(提供的担保保险未覆盖投标有效期);
4 江苏中品电力科技发展有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
5 扬中市建筑安装工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(项目负责人资格证书不符合招标文件要求);
3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)
4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 安徽达业建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 安徽蜀万建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 毕氏建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 矗磊路桥集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 广东粤吉市政建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 河北冀宇建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 弘岳路桥工程集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 洪城市政环境建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 淮安美泰建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 淮安润成建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 淮安市诚安建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 淮安市双兴建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13 淮安市水昱建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14 淮安市思远建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15 淮安市唯美建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
16 淮安桃源绿化工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
17 淮安威明建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
18 江苏艾凡特建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
19 江苏安亚建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20 江苏奥超建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21 江苏捌玥建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
22 江苏北恒星建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
23 江苏比高建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
24 江苏成运建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
25 江苏诚冉环境修复工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26 江苏驰朗建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
27 江苏楚城建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
28 江苏楚舜建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
29 江苏楚天园林绿化有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30 江苏创艺园林绿化工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
31 江苏春风建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
32 江苏大楚建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
33 江苏德巨建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34 江苏德乾建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
35 江苏登尚建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
36 江苏等优建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
37 江苏帝锦建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
38 江苏东立建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
39 江苏二八建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40 江苏方昌建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
41 江苏方都建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
42 江苏奋和达建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
43 江苏丰日建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
44 江苏丰泰建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
45 江苏奉荣建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
46 江苏弗居建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
47 江苏富意市政园林工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
48 江苏该瑞建工有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
49 江苏高景建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50 江苏高强建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
51 江苏亘华建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
52 江苏共宏建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
53 江苏冠懋绿化工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
54 江苏冠亚建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
55 江苏国鹏建工集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
56 江苏豪卓建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
57 江苏禾源晟然建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
58 江苏合智建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
59 江苏和博建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60 江苏恒诺水利工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
61 江苏恒渠建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
62 江苏宏孚建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
63 江苏宏锦建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
64 江苏宏宇景观工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
65 江苏泓得昱建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
66 江苏鸿驰建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
67 江苏鸿蒙建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
68 江苏华建市政园林建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
69 江苏华阳园林绿化工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70 江苏华勇建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
71 江苏淮禹建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
72 江苏环通建工集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
73 江苏汇云市政园林工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
74 江苏惠锦建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
75 江苏火标建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
76 江苏佳木建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
77 江苏嘉树建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
78 江苏建沭建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
79 江苏江禹建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
80 江苏杰泰建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
81 江苏金蓝湾建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
82 江苏金森建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
83 江苏金塔建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
84 江苏金之邦建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
85 江苏精享裕建工有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
86 江苏景强建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
87 江苏景然生态建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
88 江苏景翔建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
89 江苏巨筑建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
90 江苏骏鹏建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
91 江苏开泉建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
92 江苏坤勋建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
93 江苏览翔建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
94 江苏朗彤建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
95 江苏老实人市政园林有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
96 江苏磊科建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
97 江苏连海恒立建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
98 江苏连岳建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
99 江苏联欧建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
100 江苏联瑞建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
101 江苏林荣园林建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
102 江苏六德建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
103 江苏龙发建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
104 江苏龙淮建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
105 江苏龙双建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
106 江苏路禾建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
107 江苏罗傲建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
108 江苏迈图建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
109 江苏茂泽建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
110 江苏茂正建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
111 江苏梦之缘建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
112 江苏梦筑建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
113 江苏铭鼎建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
114 江苏诺淮建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
115 江苏欧嘉建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
116 江苏蓬煌建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
117 江苏品意堂建筑装饰工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
118 江苏启皇建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
119 江苏启源建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
120 江苏绮罗建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
121 江苏乾元建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
122 江苏乾洲建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
123 江苏睿涵建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
124 江苏润伦建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
125 江苏赛格建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
126 江苏三正建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
127 江苏森鹏建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
128 江苏山凤建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
129 江苏神画园林景观工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
130 江苏省翔龙建筑安装工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
131 江苏圣龙市政园林工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
132 江苏晟宏建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
133 江苏晟象生态建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
134 江苏盛海建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
135 江苏诗图园林绿化工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
136 江苏首拓建筑有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
137 江苏水盛建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
138 江苏硕业建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
139 江苏四方田建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
140 江苏苏工建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
141 江苏苏林建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
142 江苏泰北建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
143 江苏泰铂尔建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
144 江苏腾昊建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
145 江苏腾日建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
146 江苏腾宇建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
147 江苏途巴建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
148 江苏拓天建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
149 江苏拓一实业有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
150 江苏旺康建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
151 江苏溪秀建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
152 江苏翔源建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
153 江苏新品建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
154 江苏新阳建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
155 江苏新域环境修复有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
156 江苏兴阳建工集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
157 江苏雄速建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
158 江苏雄拓建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
159 江苏旭拓建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
160 江苏尧鸿建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
161 江苏叶与城建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
162 江苏壹贰叁建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
163 江苏宜安建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
164 江苏宜致诺建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
165 江苏艺之景市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
166 江苏易力建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
167 江苏优本建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
168 江苏悠扬建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
169 江苏郁森建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
170 江苏裕安建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
171 江苏元旭建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
172 江苏远华建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
173 江苏悦道建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
174 江苏蕴隆建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
175 江苏臻烁建设工程(集团)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
176 江苏正庆建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
177 江苏政联建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
178 江苏政勇建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
179 江苏洲楚建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
180 江苏筑广之星建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
181 江苏棕淇建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
182 金工建设集团股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
183 连云港泰格市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
184 马鞍山市皖江路桥工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
185 美人鱼企业发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
186 南京艾贤瑞建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
187 南京国骄装饰工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
188 南京合和晟建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
189 南京合诺建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
190 南京恒志成建筑科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
191 南京南部路桥建设(集团)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
192 南京新陆建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
193 南京星城建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
194 南京众惢建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
195 南通永翔建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
196 前程建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
197 瑞坤建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
198 陕西中交基础建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
199 沭阳佳杰市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
200 沭阳县华盛园林绿化工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
201 沭阳县新河联合花木工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
202 沭阳县中阳园林绿化工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
203 双信建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
204 四川川瑞锦建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
205 四川达攀建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
206 四川省旗来建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
207 四川蜀冠建筑有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
208 四川苏林建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
209 四川堂之建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
210 苏州国通物业管理有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
211 宿迁东昂建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
212 宿迁冠鼎建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
213 宿迁广达建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
214 宿迁汉达建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
215 宿迁航峰建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
216 宿迁弘国建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
217 宿迁宏立建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
218 宿迁景润工程设计建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
219 宿迁明泽市政园林工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
220 宿迁诺泽建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
221 宿迁瑞源建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
222 宿迁善能交通市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
223 宿迁市奥援建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
224 宿迁市第六建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
225 宿迁市第一建筑安装有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
226 宿迁市华盖建筑安装工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
227 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
228 宿迁市人和绿化工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
229 宿迁市尚泽建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
230 宿迁市文科园林有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
231 宿迁市徐淮建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
232 宿迁市秩诚建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
233 宿迁市中原建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
234 宿迁市筑高建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
235 宿迁首特建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
236 宿迁苏沭路桥有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
237 宿迁天腾建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
238 宿迁沃川园林绿化工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
239 宿迁现代建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
240 宿迁鑫拓建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
241 宿迁永成建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
242 宿迁永和建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
243 宿迁煜轩建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
244 宿迁振杰市政公用工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
245 宿迁众合建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
246 宿迁紫金建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
247 祥顺建工集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
248 欣傲集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
249 徐州安宏市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
250 徐州汉源建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
251 中伟达建设集团有限责任公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
252 中雅智能科技江苏有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 安徽达业建设工程有限公司 3120472.960000 97.18 -- 0.0 -- 97.18
2 安徽蜀万建设有限公司 3082825.050000 98.3 -- 0.0 -- 98.30
3 毕氏建设集团有限公司 3304053.610000 91.72 -- 0.0 -- 91.72
4 矗磊路桥集团有限公司 3314939.660000 91.4 -- 0.0 -- 91.40
5 广东粤吉市政建设工程有限公司 3164084.620000 95.88 -- 0.0 -- 95.88
6 河北冀宇建筑工程有限公司 3243984.950000 93.51 -- 0.0 -- 93.51
7 弘岳路桥工程集团有限公司 3156002.140000 96.12 -- 0.0 -- 96.12
8 洪城市政环境建设集团有限公司 3292962.330000 92.05 -- 0.0 -- 92.05
9 淮安美泰建设工程有限公司 3249486.000000 93.34 -- 0.0 -- 93.34
10 淮安润成建设工程有限公司 3460106.700000 87.08 -- 0.0 -- 87.08
11 淮安市诚安建筑工程有限公司 3257947.540000 93.09 -- 0.0 -- 93.09
12 淮安市双兴建设工程有限公司 3168299.650000 95.76 -- 0.0 -- 95.76
13 淮安市水昱建设有限公司 3111122.700000 97.46 -- 0.0 -- 97.46
14 淮安市思远建设工程有限公司 3186500.000000 95.22 -- 0.0 -- 95.22
15 淮安市唯美建设工程有限公司 3200840.810000 94.79 -- 0.0 -- 94.79
16 淮安桃源绿化工程有限公司 3527483.160000 85.07 -- 0.0 -- 85.07
17 淮安威明建设工程有限公司 3105327.450000 97.63 -- 0.0 -- 97.63
18 江苏艾凡特建设工程有限公司 3099627.810000 97.8 -- 0.0 -- 97.80
19 江苏安亚建设工程有限公司 3076274.760000 98.5 -- 0.0 -- 98.50
20 江苏奥超建设有限公司 3315646.350000 91.38 -- 0.0 -- 91.38
21 江苏捌玥建设有限公司 3224952.160000 94.07 -- 0.0 -- 94.07
22 江苏北恒星建设工程有限公司 3270636.010000 92.71 -- 0.0 -- 92.71
23 江苏比高建设有限公司 3181848.130000 95.36 -- 0.0 -- 95.36
24 江苏成运建设有限公司 3290068.240000 92.14 -- 0.0 -- 92.14
25 江苏诚冉环境修复工程有限公司 3333969.260000 90.83 -- 0.0 -- 90.83
26 江苏驰朗建设有限公司 3286000.570000 92.26 -- 0.0 -- 92.26
27 江苏楚城建设有限公司 3201789.190000 94.76 -- 0.0 -- 94.76
28 江苏楚舜建设有限公司 3163194.180000 95.91 -- 0.0 -- 95.91
29 江苏楚天园林绿化有限公司 3240176.990000 93.62 -- 0.0 -- 93.62
30 江苏创艺园林绿化工程有限公司 3229183.710000 93.95 -- 0.0 -- 93.95
31 江苏春风建设有限公司 3285267.860000 92.28 -- 0.0 -- 92.28
32 江苏大楚建设工程有限公司 3315465.940000 91.38 -- 0.0 -- 91.38
33 江苏德巨建设工程有限公司 3499983.420000 85.89 -- 0.0 -- 85.89
34 江苏德乾建设有限公司 3231704.830000 93.87 -- 0.0 -- 93.87
35 江苏登尚建设工程有限公司 3196187.940000 94.93 -- 0.0 -- 94.93
36 江苏等优建设工程有限公司 3173769.290000 95.6 -- 0.0 -- 95.60
37 江苏帝锦建设工程有限公司 3257100.220000 93.12 -- 0.0 -- 93.12
38 江苏东立建设工程有限公司 3227491.700000 94.0 -- 0.0 -- 94.00
39 江苏二八建设有限公司 3330061.040000 90.95 -- 0.0 -- 90.95
40 江苏方昌建设工程有限公司 3181386.890000 95.37 -- 0.0 -- 95.37
41 江苏方都建设有限公司 3151349.520000 96.26 -- 0.0 -- 96.26
42 江苏奋和达建设有限公司 3226244.760000 94.03 -- 0.0 -- 94.03
43 江苏丰日建设工程有限公司 3075210.010000 98.53 -- 0.0 -- 98.53
44 江苏丰泰建设工程有限公司 3136109.750000 96.72 -- 0.0 -- 96.72
45 江苏奉荣建筑工程有限公司 3375053.320000 89.61 -- 0.0 -- 89.61
46 江苏弗居建设有限公司 3197881.880000 94.88 -- 0.0 -- 94.88
47 江苏富意市政园林工程有限公司 3456255.600000 87.19 -- 0.0 -- 87.19
48 江苏该瑞建工有限公司 3195919.390000 94.94 -- 0.0 -- 94.94
49 江苏高景建设工程有限公司 3109050.210000 97.52 -- 0.0 -- 97.52
50 江苏高强建设工程有限公司 3171216.940000 95.67 -- 0.0 -- 95.67
51 江苏亘华建设有限公司 3164045.640000 95.88 -- 0.0 -- 95.88
52 江苏共宏建设有限公司 3254399.930000 93.2 -- 0.0 -- 93.20
53 江苏冠懋绿化工程有限公司 3197399.500000 94.89 -- 0.0 -- 94.89
54 江苏冠亚建设工程有限公司 3204639.350000 94.68 -- 0.0 -- 94.68
55 江苏国鹏建工集团有限公司 3231760.720000 93.87 -- 0.0 -- 93.87
56 江苏豪卓建设工程有限公司 3205063.880000 94.66 -- 0.0 -- 94.66
57 江苏禾源晟然建设工程有限公司 3208435.080000 94.56 -- 0.0 -- 94.56
58 江苏合智建设工程有限公司 3350157.600000 90.35 -- 0.0 -- 90.35
59 江苏和博建设工程有限公司 3443222.670000 87.58 -- 0.0 -- 87.58
60 江苏恒诺水利工程有限公司 3404095.680000 88.74 -- 0.0 -- 88.74
61 江苏恒渠建筑工程有限公司 3164086.510000 95.88 -- 0.0 -- 95.88
62 江苏宏孚建设有限公司 3193653.250000 95.0 -- 0.0 -- 95.00
63 江苏宏锦建设有限公司 3159802.160000 96.01 -- 0.0 -- 96.01
64 江苏宏宇景观工程有限公司 3275949.020000 92.56 -- 0.0 -- 92.56
65 江苏泓得昱建设工程有限公司 3286745.420000 92.24 -- 0.0 -- 92.24
66 江苏鸿驰建设有限公司 3210505.740000 94.5 -- 0.0 -- 94.50
67 江苏鸿蒙建设集团有限公司 3024450.070000 99.98 -- 0.0 -- 99.98
68 江苏华建市政园林建设有限公司 3240200.210000 93.62 -- 0.0 -- 93.62
69 江苏华阳园林绿化工程有限公司 3083670.250000 98.28 -- 0.0 -- 98.28
70 江苏华勇建设工程有限公司 3156426.000000 96.11 -- 0.0 -- 96.11
71 江苏淮禹建设有限公司 3248636.230000 93.37 -- 0.0 -- 93.37
72 江苏环通建工集团有限公司 3235961.810000 93.75 -- 0.0 -- 93.75
73 江苏汇云市政园林工程有限公司 3201216.980000 94.78 -- 0.0 -- 94.78
74 江苏惠锦建设工程有限公司 3161914.330000 95.95 -- 0.0 -- 95.95
75 江苏火标建设有限公司 3093824.270000 97.97 -- 0.0 -- 97.97
76 江苏佳木建设有限公司 3406667.830000 88.67 -- 0.0 -- 88.67
77 江苏嘉树建设工程有限公司 3228335.070000 93.97 -- 0.0 -- 93.97
78 江苏建沭建设有限公司 3286706.320000 92.24 -- 0.0 -- 92.24
79 江苏江禹建设工程有限公司 3249995.360000 93.33 -- 0.0 -- 93.33
