德庆县人民法院关于德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第13幢1801房(第二次拍卖)的公告
发布时间:2022-02-17 18:31:55 来源:招标 阅读:次
广东省德庆县人民法院
拍卖公告(第二次拍卖)
广东省德庆县人民法院将于2022年3月14日10时至2022年3月15日10时止(延时的除外)在德庆县人民法院京东网司法拍卖网络平台上(网址:https://sifa.jd.com/2658,户名:广东省德庆县人民法院)对以下标的进行第一次公开拍卖活动,现公告如下:
一、拍卖标的(详见下表)
序号 | 估价对象 | 建筑面积(㎡) | 评估总价 (元) | 二拍起拍价(元) | 二拍保证金(元) | 加价幅度 (元) |
1 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第3幢202房 | 114.83 | 421000 | 235760 | 47152 | 1500 |
2 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第5幢1103房 | 91.77 | 350000 | 196000 | 39200 | 1500 |
3 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第5幢203房 | 91.77 | 337000 | 188720 | 37744 | 1500 |
4 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第5幢403房 | 91.77 | 340000 | 190400 | 38080 | 1500 |
5 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第5幢205房 | 94.29 | 346000 | 193760 | 38752 | 1500 |
6 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第6幢1002房 | 103.21 | 391000 | 218960 | 43792 | 1500 |
7 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第6幢202房 | 103.21 | 379000 | 212240 | 42448 | 1500 |
8 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第6幢203房 | 72.22 | 265000 | 148400 | 29680 | 1400 |
9 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第6幢205房 | 95.71 | 351000 | 196560 | 39312 | 1500 |
10 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第6幢301房 | 108.12 | 399000 | 223440 | 44688 | 1500 |
11 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第6幢405房 | 95.71 | 354000 | 198240 | 39648 | 1500 |
12 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第6幢902房 | 103.21 | 390000 | 218400 | 43680 | 1500 |
13 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第6幢905房 | 95.71 | 362000 | 202720 | 40544 | 1500 |
14 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第7幢1701房 | 103.21 | 403000 | 225680 | 45136 | 1500 |
15 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第7幢1802房 | 108.12 | 397000 | 222320 | 44464 | 1500 |
16 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第7幢1803房 | 95.71 | 351000 | 196560 | 39312 | 1500 |
17 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第7幢202房 | 108.12 | 397000 | 222320 | 44464 | 1500 |
18 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第7幢502房 | 108.12 | 402000 | 225120 | 45024 | 1500 |
19 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第7幢901房 | 103.21 | 390000 | 218400 | 43680 | 1500 |
20 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第12幢1803房 | 72.56 | 266000 | 148960 | 29792 | 1400 |
21 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第12幢1805房 | 95.69 | 351000 | 196560 | 39312 | 1500 |
22 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第13幢1801房 | 103.69 | 381000 | 213360 | 42672 | 1500 |
23 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第13幢201房 | 103.69 | 381000 | 213360 | 42672 | 1500 |
24 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第13幢202房 | 104.61 | 384000 | 215040 | 43008 | 1500 |
25 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第13幢301房 | 103.69 | 383000 | 214480 | 42896 | 1500 |
26 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第13幢801房 | 103.69 | 390000 | 218400 | 43680 | 1500 |
27 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第6幢1702房 | 103.21 | 403000 | 225680 | 45136 | 1500 |
28 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第7幢203房 | 95.71 | 351000 | 196560 | 39312 | 1500 |
29 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第6幢1003房 | 72.22 | 274000 | 153440 | 30688 | 1500 |
30 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第5幢505房(该房屋从2017年起有人居住,其评估价值不包含装修价值) | 94.29 | 351000 | 196560 | 39312 | 1500 |
31 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第1幢首层01号 | 93.42 | 547000 | 306320 | 61264 | 1500 |
32 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第1幢首层02号 | 98.63 | 577000 | 323120 | 64624 | 1500 |
33 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第1幢首层03号 | 96 | 562000 | 314720 | 62944 | 1500 |
34 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第1幢首层05号 | 87.06 | 509000 | 285040 | 57008 | 1500 |
35 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第1幢首层06号 | 80.48 | 471000 | 263760 | 52752 | 1500 |
36 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第1幢首层07号 | 59.98 | 351000 | 196560 | 39312 | 1500 |
37 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第1幢首层08号 | 56.21 | 329000 | 184240 | 36848 | 1500 |
38 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第1幢首层09号 | 96.87 | 567000 | 317520 | 63504 | 1500 |
39 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第2幢首层10号 | 109.26 | 639000 | 357840 | 71568 | 1500 |
40 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第2幢首层11号 | 64.66 | 378000 | 211680 | 42336 | 1500 |
41 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第2幢首层12号 | 68.69 | 402000 | 225120 | 45024 | 1500 |
42 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第2幢首层13号 | 108.05 | 632000 | 353920 | 70784 | 1500 |
43 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第3幢首层15号 | 95.48 | 559000 | 313040 | 62608 | 1500 |
44 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第3幢首层16号 | 54.52 | 319000 | 178640 | 35728 | 1500 |
45 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第3幢首层17号 | 54.52 | 319000 | 178640 | 35728 | 1500 |
46 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第3幢首层18号 | 101.73 | 595000 | 333200 | 66640 | 1500 |
47 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第5幢首层19号 | 94.87 | 555000 | 310800 | 62160 | 1500 |
48 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第5幢首层20号 | 54.52 | 319000 | 178640 | 35728 | 1500 |
49 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第5幢首层21号 | 54.52 | 319000 | 178640 | 35728 | 1500 |
50 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第5幢首层22号 | 82.21 | 481000 | 269360 | 53872 | 1500 |
51 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第12幢首层29号 | 88.79 | 519000 | 290640 | 58128 | 1500 |
52 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第12幢首层30号 | 53.97 | 316000 | 176960 | 35392 | 1500 |
53 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第12幢首层31号 | 77.19 | 452000 | 253120 | 50624 | 1500 |
54 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第13幢首层23号 | 71.8 | 420000 | 235200 | 47040 | 1500 |
55 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第13幢首层25号 | 47.27 | 277000 | 155120 | 31024 | 1500 |
56 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第13幢首层26号 | 45.05 | 264000 | 147840 | 29568 | 1400 |
57 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第13幢首层27号 | 42.8 | 250000 | 140000 | 28000 | 1400 |
58 | 德庆县德城大桥村委会甘塘开发区东海湾商住小区第13幢首层28号 | 76.39 | 447000 | 250320 | 50064 | 1500 |
特别说明: 1、按现状拍卖。2、拍卖成交价不含税费及其他所拖欠的杂费,具体税费以税务部门计算为准;3、因本次网络司法拍卖本身形成的税费,应当依照相关法律、行政法规的规定,由相应缴税主体(包含被执行人和买受人)承担;4、被执行人承担的税费及拖欠的杂费由买受人垫付。对垫付的税费、杂费,买受人不能主张在本次拍卖成交款中清偿;【其他瑕疵】。
二、咨询电话
咨询标的物详情联系方式:
京东拍卖(全国)竞拍流程/保证金缴纳咨询电话:4006-229-586。
京东拍卖(广东)司法拍卖服务咨询电话:4008-363-020。
中国银行肇庆分行拍卖贷款咨询电话:
咨询时间:工作日8:30-12:00,14:30-17:30。
苏经理:0758-2813381、13824639060;
罗小姐:0758-2813251、2813701。
三、本次拍卖活动设置延时出价功能,在拍卖活动结束前每最后5分钟如果有竞买人出价,就自动延迟5分钟。
四、拍卖方式:设有保留价的增价拍卖方式,不到保留价不成交。
五、标的物可能存在如下风险:本次拍卖标的物以现状为准,本院不承担标的物的瑕疵担保责任。竞买人在拍卖前必须仔细审查拍卖标的物,调查是否存在瑕疵,认真研究查看所竞买标的物的实际情况,并自行向国土、房管、规划、税务、质监等政府部门对标的物的属性、质量、最新规划、能否过户、过户要求和流程、税(费)缴付的标准及起止时间,以及其他须注意的事项进行进一步咨询确认,请慎重决定竞买行为,竞买人一旦作出竞买决定,即表明已完全了解,并接受标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵。
另外,特别提醒:①财产的现状及相关信息以实际为准,法院披露的信息或者评估报告所述信息可能存在偏差或瑕疵,对本次拍卖所公开的信息法院和拍卖平台不构成保证或担保;②拍卖财产涉及农业用地、工业用地或商业用地的,当地政府对用地在用途、变更、征地、环保、税收、产业技术等方面是否有特别政策或要求,竞买人在参加竞拍前一定要自行向相关部门进一步咨询;③因政策原因或其他原因导致不能过户、过户后因现状或其它原因导致拍卖财产在占有、使用、收益、处分等方面受影响的风险由买受人承担;④拍卖标的物的最新规划,竞买人在参加竞拍前一定要自行向相关部门进一步咨询。法院不承担拍卖标的瑕疵保证责任,由买受人自行承担。
六、拍卖成交后,买受人付清全部拍卖价款后,法院出具相关裁定书、协助执行通知书,并依照相关规定办理标的物的移交事宜。买受人应及时办理产权过户手续。因买受人原因导致标的物无法过户或迟延过户等风险由买受人承担,并承担由此产生的费用,以及本标的物可能发生的损毁、灭失等后果。
拍卖成交后,买受人逾期未支付全部拍卖款的,视为悔拍。买受人悔拍的,人民法院可以裁定重新拍卖。重新拍卖时,该悔拍的原买受人不得参加竞买,其所交纳的保证金不予退还,依次用于支付拍卖产生的费用损失、弥补重新拍卖价款低于原拍卖价款的差价、冲抵本案被执行人的债务以及与拍卖财产相关的被执行人的债务,由人民法院直接从其预交的保证金中扣除;重新拍卖的价款低于原拍卖价款造成的差价、费用损失,且保证金数额不足以支付该差价费用的,人民法院可以责令原买受人补交,拒不补交的,强制执行。
对于在司法网拍中恶意抬价、扰乱司法拍卖秩序的买受人,本院可以根据情节轻重依法予以罚款、拘留,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
七、对拍卖财产能否办理过户手续、具体税费以及办理时间等情况,请竞买人在竞买前自行到相关职能部门咨询确认。买受人自行办理水、电、煤等户名变更手续。标的物所拖欠的杂费情况需竞买人在竞买前自行了解。因拍卖财产现状及存在瑕疵等原因不能或者延迟办理过户手续及办理二次过户造成的费用及风险自行承担,拍卖人不作过户的任何承诺,不承担过户涉及的一切费用。未办理房地产权证的房地产,拍卖人不作可出证的任何承诺。涉及违法、违章部分,由买受人自行接受行政主管部门依照有关行政法规的处理。
八、与本标的物有利害关系的当事人可参加竞拍,不参加竞拍的请关注本次拍卖活动的整个过程。
九、拍卖竞价前京东系统将锁定竞买人京东账户内的资金作为应缴的保证金,拍卖结束后未能竞得者锁定的保证金自动释放,锁定期间不计利息。本标的物竞得者原锁定的保证金自动转入本院指定账户,拍卖余款在2022年3月25日前通过银行转账缴入法院指定账户(户名:德庆县人民法院;开户行:农业银行德庆县支行;账号:446580010400287820000004029),填写缴款单时请在备注注明本案执行案号[(2021)粤1226执202号拍卖余款],并持进账凭据到本院开具拍卖款收款收据,成交裁定书出具后将由专人通知买受人领取,请耐心等待。买受人须按照相关规定的期限办理相关手续,逾期将承担标的物无法办理过户手续、灭失或价值减损等风险。
十、可贷款拍品的贷款须知:
(一)对可以申请拍卖贷款的拍品,竞买人可在竞拍前向中国银行肇庆分行申请拍卖贷款服务。竞买人向中国银行肇庆分行申请拍卖贷款服务的行为,系其与中国银行肇庆分行双方的金融借款行为,与本院无关,由此引起法律后果自行承担。
(二)竞买人在竞拍成功后,必须依照《竞买公告》的要求在10日内付清余款。余款或部分余款已成功向中国银行肇庆分行申请贷款的,可由中国银行肇庆分行将相关款项汇入本院执行款账户。
(三)竞买人如有申请拍卖贷款服务的,就具体事项自行与中国银行肇庆分行对接,具体操作及应承担的风险与法院无关,贷款审核是否通过以中国银行肇庆分行答复为准。竞买人在竞拍成功后均应按照《竞买公告》确定的交款期限全额支付拍卖价款,不得以拍卖财产不符合中国银行肇庆分行发放贷款条件而悔拍,无论竞买人是否成功申请到拍卖贷款,均应按照本公告规定的时间交付拍卖款,否则应承担未能按时交款而导致流拍的法律后果。
竞买人在拍卖竞价前请务必再仔细阅读本院发布的拍卖须知。标的物情况介绍摘录自【详见广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司作出的评T21084170077号评估报告书】。
相关信息可在“人民法院诉讼资产网(www.rmfysszc.gov.cn)”上查询。
京东拍卖(广东)标的物详情咨询/贷款咨询/尾款缴纳/成交裁定咨询电话:4008-363-020。
京东拍卖(全国)竞拍流程/保证金缴纳咨询电话:4006-229-586。
中国银行肇庆分行拍卖贷款咨询电话:
咨询时间:工作日8:30-12:00,14:30-17:30。
苏经理:0758-2813381、13824639060;
罗小姐:0758-2813251、2813701。
监督电话:0758-2786081。
联系地址:德庆县德城镇德庆大道东。
本规则其他未尽事宜,请向本院咨询。
二〇二二年二月十七日
更多内容请 下载保标APP