长春市数字校园综合平台项目中标结果公告
发布时间:2022-02-17 18:32:34 来源:中标 阅读:次
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 长春市数字校园综合平台项目 | ||
| 品目 | 服务/其他服务 | ||
| 采购单位 | 长春市教育技术装备与信息中心 | ||
| 行政区域 | 吉林省 | 公告时间 | 2022年02月17日 15:52 |
| 评审专家名单 | 李元密、卢川英、汪冶冰、林洋、张楠 | ||
| 总中标金额 | ¥419.700000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 曾佰艳 | ||
| 项目联系电话 | 13578887144 | ||
| 采购单位 | 长春市教育技术装备与信息中心 | ||
| 采购单位地址 | 长春市岳阳街甲2号 | ||
| 采购单位联系方式 | 李宏图0431-81969287 | ||
| 代理机构名称 | 中恒一信项目管理咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 长春市南关区锦湖大路6822号保合大厦12楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 曾佰艳13578887144 | ||
一、项目编号:2022ZHYX0103(招标文件编号:2022ZHYX0103)
二、项目名称:长春市数字校园综合平台项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:武汉天喻教育科技有限公司
供应商地址:武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园武汉天喻信息产业股份有限公司行政楼二楼
中标(成交)金额:419.7000000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 1 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 详见中标结果公告 | 详见中标结果公告 | 详见中标结果公告 | 详见中标结果公告 | 详见中标结果公告 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李元密、卢川英、汪冶冰、林洋、张楠
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:执行国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号),参照国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号文件和发改办价格〔2003〕857号文件规定,向中标单位收取42641元招标代理服务费。
本项目代理费总金额:4.2641000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
一、项目编号:2022ZHYX0103(政府采购计划编号:JM-2021-08-14826)
二、项目名称:长春市数字校园综合平台项目
三、中标信息
供应商名称:武汉天喻教育科技有限公司
供应商地址:武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园武汉天喻信息产业股份有限公司行政楼二楼
中标金额:419.70万元
四、主要标的信息
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) |
| 1 | 数据分析系统-基础分析-教育规模与投入分析-学生规模分析 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 大数据可视化系统V3.0 | 1 | 6 |
| 2 | 数据分析系统-基础分析-教育规模与投入分析-教师规模分析 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 大数据可视化系统V3.0 | 1 | 6 |
| 3 | 数据分析系统-基础分析-教育规模与投入分析-办学条件分析 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 大数据可视化系统V3.0 | 1 | 6 |
| 4 | 数据分析系统-教学分析-智慧教学分析-课前教学过程分析 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 大数据可视化系统V3.0 | 1 | 6 |
| 5 | 数据分析系统-教学分析-智慧教学分析-课中教学过程分析 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 大数据可视化系统V3.0 | 1 | 6 |
| 6 | 数据分析系统-教学分析-智慧教学分析-课后教学过程分析 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 大数据可视化系统V3.0 | 1 | 6 |
| 7 | 数据分析系统-评价分析-综合素质评价分析-长春市综合素质评价数据接入 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 大数据可视化系统V3.0 | 1 | 5 |
| 8 | 数据分析系统-管理分析-应用普及分析-校务管理应用分析 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 大数据可视化系统V3.0 | 1 | 6 |
| 9 | 数据分析系统-管理分析-应用普及分析-教务管理应用分析 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 大数据可视化系统V3.0 | 1 | 6 |
| 10 | 数据分析系统-管理分析-应用普及分析-后勤管理应用分析 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 大数据可视化系统V3.0 | 1 | 6 |
| 11 | 数据分析系统-管理分析-应用普及分析-家校沟通应用分析 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 大数据可视化系统V3.0 | 1 | 6 |
| 12 | 数据分析系统-管理分析-应用普及分析-空间认证应用分析 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 大数据可视化系统V3.0 | 1 | 12 |
| 13 | 校级管理应用系统-校务管理-通知公告 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 天喻校园信息化管理系统V3.0 | 1 | 6 |
| 14 | 校级管理应用系统-校务管理-教职工考勤 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 天喻校园信息化管理系统V3.0 | 1 | 8 |
| 15 | 校级管理应用系统-校务管理-流程审批 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 天喻校园信息化管理系统V3.0 | 1 | 8 |
| 16 | 校级管理应用系统-校务管理-公文流转 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 天喻校园信息化管理系统V3.0 | 1 | 8 |
| 17 | 校级管理应用系统-校务管理-周行事历 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 天喻校园信息化管理系统V3.0 | 1 | 6 |
| 18 | 校级管理应用系统-校务管理-数据上报 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 天喻校园信息化管理系统V3.0 | 1 | 6 |
| 19 | 校级管理应用系统-校务管理-值班管理 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 天喻校园信息化管理系统V3.0 | 1 | 6 |
| 20 | 校级管理应用系统-党务管理-基本信息管理 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 天喻校园信息化管理系统V3.0 | 1 | 5 |
| 21 | 校级管理应用系统-党务管理-积极分子管理 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 天喻校园信息化管理系统V3.0 | 1 | 5 |
| 22 | 校级管理应用系统-党务管理-党员管理 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 天喻校园信息化管理系统V3.0 | 1 | 5 |
| 23 | 校级管理应用系统-党务管理-干部管理 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 天喻校园信息化管理系统V3.0 | 1 | 5 |
| 24 | 校级管理应用系统-党务管理-党务工作计划 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 天喻校园信息化管理系统V3.0 | 1 | 5 |
| 25 | 校级管理应用系统-党务管理-专题性学习 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 天喻校园信息化管理系统V3.0 | 1 | 5 |
| 26 | 校级管理应用系统-教学管理-行政班排课 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 天喻校园信息化管理系统V3.0 | 1 | 15 |
| 27 | 校级管理应用系统-教学管理-课表管理 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 天喻校园信息化管理系统V3.0 | 1 | 6 |
| 28 | 校级管理应用系统-教学管理-查课 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 天喻校园信息化管理系统V3.0 | 1 | 6 |
| 29 | 校级管理应用系统-教学管理-课前导学 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 天喻校园信息化管理系统V3.0 | 1 | 6 |
| 30 | 校级管理应用系统-教学管理-阅卷管理 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 天喻校园信息化管理系统V3.0 | 1 | 6 |
| 31 | 校级管理应用系统-教学管理-课后作业 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 天喻校园信息化管理系统V3.0 | 1 | 5 |
| 32 | 校级管理应用系统-教学管理-听评课 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 听评课应用软件V1.0 | 1 | 10 |
| 33 | 校级管理应用系统-教学管理-专递课堂 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 天喻校园信息化管理系统V3.0 | 1 | 10 |
| 34 | 校级管理应用系统-教学管理-网络课堂 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 学科基地校系统V2.0 | 1 | 14 |
| 35 | 校级管理应用系统-教学管理-智慧教室 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 天喻校园信息化管理系统V3.0 | 1 | 5 |
| 36 | 校级管理应用系统-教研管理-网络教研 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 天喻网络教研系统[简称:网络教研]V2.0 | 1 | 15 |
| 37 | 校级管理应用系统-教研管理-名师课堂 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 名师工作室系统V5.0 | 1 | 15 |
| 38 | 校级管理应用系统-教研管理-教师专业发展系统 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 天喻教师成长档案袋系统V3.0 | 1 | 30 |
| 39 | 校级管理应用系统-德育管理-学生请假 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 天喻校园信息化管理系统V3.0 | 1 | 8 |
| 40 | 校级管理应用系统-德育管理-综合素质评价 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 天喻校园信息化管理系统V3.0 | 1 | 5 |
| 41 | 校级管理应用系统-德育管理-日常巡查 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 天喻校园信息化管理系统V3.0 | 1 | 10 |
| 42 | 校级管理应用系统-德育管理-班主任管理 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 天喻校园信息化管理系统V3.0 | 1 | 5 |
| 43 | 校级管理应用系统-德育管理-体质监测 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 天喻校园信息化管理系统V3.0 | 1 | 5 |
| 44 | 校级管理应用系统-德育管理-疫情防控 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 天喻校园信息化管理系统V3.0 | 1 | 5 |
| 45 | 校级管理应用系统-安全管理-人脸识别 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 天喻校园信息化管理系统V3.0 | 1 | 5 |
| 46 | 校级管理应用系统-安全管理-车辆识别 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 天喻校园信息化管理系统V3.0 | 1 | 5 |
| 47 | 校级管理应用系统-安全管理-智能安防 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 天喻校园信息化管理系统V3.0 | 1 | 5 |
| 48 | 校级管理应用系统-后勤管理-预算项目管理 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 天喻校园信息化管理系统V3.0 | 1 | 5 |
| 49 | 校级管理应用系统-后勤管理-设施装备管理 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 天喻校园信息化管理系统V3.0 | 1 | 5 |
| 50 | 校级管理应用系统-后勤管理-设备报修 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 天喻校园信息化管理系统V3.0 | 1 | 6 |
| 51 | 校级管理应用系统-后勤管理-节能管理 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 天喻校园信息化管理系统V3.0 | 1 | 5 |
| 52 | 校级管理应用系统-后勤管理-食品溯源 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 天喻校园信息化管理系统V3.0 | 1 | 5 |
| 53 | 校级管理应用系统-后勤管理-人员管理 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 天喻校园信息化管理系统V3.0 | 1 | 5 |
| 54 | 校级管理应用系统-后勤管理-明厨亮灶 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 天喻校园信息化管理系统V3.0 | 1 | 5 |
| 55 | 校级管理应用系统-后勤管理-每周食谱 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 天喻校园信息化管理系统V3.0 | 1 | 5 |
| 56 | 校级管理应用系统-资源管理-国家资源 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 天喻校园信息化管理系统V3.0 | 1 | 6 |
| 57 | 校级管理应用系统-资源管理-一师一优课资源 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 天喻校园信息化管理系统V3.0 | 1 | 8 |
| 58 | 校级管理应用系统-资源管理-校本资源 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 天喻校园信息化管理系统V3.0 | 1 | 10 |
| 59 | 校级管理应用系统-试点校微课制作系统微课制作软件 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 微课制作系统V5.0 | 20 | 0.085 |
| 60 | 校级管理应用系统-试点校微课制作系统智能微课套装 | 武汉天喻教育科技有限公司 | Neo智能笔-F120、天喻智慧课堂系统[简称:智慧课堂]V1.0 | 20 | 0.1 |
五、评审专家名单:李元密、卢川英、汪冶冰、林洋、张楠
六、代理服务收费标准及金额:执行国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号),参照国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号文件和发改办价格〔2003〕857号文件规定,向中标单位收取42641元招标代理服务费。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日(2022年02月17日)。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:长春市教育技术装备与信息中心
地 址:长春市岳阳街甲2号
联系方式:0431-81969287(李宏图)
2.采购代理机构信息
名 称:中恒一信项目管理咨询有限公司
地 址:长春市南关区锦湖大路6822号保合大厦12楼
联系方式:0431-85670001-8022、13578887144(曾佰艳)
3.项目联系方式
项目联系人:曾佰艳
电 话:0431-85670001-8022、13578887144
监督部门:长春市财政局政府采购管理工作办公室
电 话:0431-89865657
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:长春市教育技术装备与信息中心
地址:长春市岳阳街甲2号
联系方式:李宏图0431-81969287
2.采购代理机构信息
名 称:中恒一信项目管理咨询有限公司
地 址:长春市南关区锦湖大路6822号保合大厦12楼
联系方式:曾佰艳13578887144
3.项目联系方式
项目联系人:曾佰艳
电 话: 13578887144
更多内容请 下载保标APP