2月17日宽厚板余材按张资源2(不能船运) 江苏沙钢物资贸易有限公司
发布时间:2022-02-17 19:02:19 来源:招标 阅读:次
招标信息(http://):
2月17日宽厚板余材按张资源2(不能船运) 江苏沙钢物资贸易有限公司
2022-02-17 10:25
详情如下:
| 尊敬的会员: | |||||||||
| 江苏沙钢物资贸易有限公司将于02月17日 11:00进行钢材网上竞买交易,交易资源及交易参数如下: | |||||||||
| 拼盘号 | 品名 | 材质 | 规格 | 质量等级 | 资源描述 | 执行标准 | 重量/数量 | 起拍价 | 附件 |
| JJZY202202178307 | 宽厚板余材 | VL A | 6*1800*7100 | 1 | 4963.0 | DNVGL《材料与焊接规范》-2020 | 233.224吨/107件 | 4853元 | 图片 附件 |
| null 有意参加竞买的会员需冻结0元保证金,并在竞价结束前进行网上回应。 如需了解更多详情,请浏览。如有任何疑问,欢迎致电垂询! 欢迎广大会员踊跃参加! | |||||||||
| 江苏沙钢物资贸易有限公司 2022年02月17日 | |||||||||
| 2月17日宽厚板余材按张资源2(不能船运) (不定向) |
| 场次编号:JJIFB202202171311 |
| 2022-02-17:12:00至2022-02-17:11:00 |
拼盘号
品名
数量
重量
竞价方式
起拍价
梯度
销售底价
JJZY202202178307
宽厚板余材
107件
233.224吨
公开増价 单价报盘 重量计价计价
4853.00
10.00
0.0
| 品名 | 材质 | 规格 | 捆包号 | 仓库 | 资源号 | 产地 | 数量 | 重量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宽厚板余材 | VL A | 6*1800*7100 | E1C46231400 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 0.600吨 | 4963.0 | |
| 宽厚板余材 | VL A | 6*2680*6000 | E1C03386200 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 0.760吨 | 4963.0 | |
| 宽厚板余材 | VL A | 6*2420*6300 | E1C11545200 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 0.720吨 | 4913.0 | |
| 宽厚板余材 | VL A | 6*2350*7100 | E1A52337100 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 0.780吨 | 4913.0 | |
| 宽厚板余材 | Q345R | 8*3000*6000 | E2110104300 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.130吨 | 4913.0 | |
| 宽厚板余材 | VL A | 6*2680*7300 | E1C03386300 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 0.920吨 | 4963.0 | |
| 宽厚板余材 | VL A | 6.5*2160*6100 | E1C03384300 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 0.670吨 | 4963.0 | |
| 宽厚板余材 | VL A | 8*2160*8400 | E1C28041300 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.140吨 | 4963.0 | |
| 宽厚板余材 | A | 8*2600*7500 | E1C06271100 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.220吨 | 4963.0 | |
| 宽厚板余材 | A | 8*2600*7500 | E1C06271300 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.220吨 | 4963.0 | |
| 宽厚板余材 | VL A | 8*2810*10050 | E1928115200 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.770吨 | 4963.0 | |
| 宽厚板余材 | VL A | 8*2600*9200 | E1B49493100 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.500吨 | 4913.0 | |
| 宽厚板余材 | Q355B | 8*1800*6900 | E1202659400 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 0.780吨 | 4913.0 | |
| 宽厚板余材 | VL A | 8*2160*10800 | E1C28041200 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.460吨 | 4963.0 | |
| 宽厚板余材 | VL A | 8*2360*11600 | E1B51464100 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.720吨 | 4913.0 | |
| 宽厚板余材 | VL A | 8*2160*11800 | E2110220300 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.600吨 | 4963.0 | |
| 宽厚板余材 | Q355B | 8*1600*6900 | E1202659300 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 0.690吨 | 4913.0 | |
| 宽厚板余材 | VL A | 8*2350*8800 | E1B51470100 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.300吨 | 4913.0 | |
| 宽厚板余材 | VL A | 8*2080*8600 | E1C14265200 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.120吨 | 4963.0 | |
| 宽厚板余材 | VL A | 8*2540*8500 | E1B49447100 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.360吨 | 4963.0 | |
| 宽厚板余材 | VL A | 8*2400*7300 | E1A55032300 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.100吨 | 4963.0 | |
| 宽厚板余材 | VL A | 9*1930*6500 | E1C31425400 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 0.880吨 | 4963.0 | |
| 宽厚板余材 | VL A | 9*2100*9200 | E1C41041300 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.360吨 | 4963.0 | |
| 宽厚板余材 | VL A | 9*2800*7600 | E1C31144300 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.500吨 | 4963.0 | |
| 宽厚板余材 | VL A | 9*2550*7600 | E1C03344100 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.370吨 | 4963.0 | |
| 宽厚板余材 | VL A | 9*2550*7600 | E1C03344300 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.370吨 | 4963.0 | |
| 宽厚板余材 | VL A | 9*2800*7600 | E1C31144200 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.500吨 | 4963.0 | |
| 宽厚板余材 | VL A | 9*2550*7600 | E1C03339100 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.370吨 | 4963.0 | |
| 宽厚板余材 | VL A | 9*2550*7600 | E1C03339300 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.370吨 | 4963.0 | |
| 宽厚板余材 | L245M | 10*2100*6300 | E1C42396400 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.040吨 | 4893.0 | |
| 宽厚板余材 | VL A | 9.5*2020*9400 | E1C37140300 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.420吨 | 4963.0 | |
| 宽厚板余材 | A | 10*2990*12400 | E1C31415300 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 2.910吨 | 4963.0 | |
| 宽厚板余材 | VL A | 10*2700*6500 | E1C22066310 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.380吨 | 4963.0 | |
| 宽厚板余材 | VL A | 10*2810*9500 | E1B25162400 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 2.100吨 | 4963.0 | |
| 宽厚板余材 | VL A | 10*2030*7500 | E1B29182400 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.190吨 | 4963.0 | |
| 宽厚板余材 | A | 10*3000*6500 | E2108130400 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.530吨 | 4963.0 | |
| 宽厚板余材 | VL A | 10*1800*7700 | E2128039500 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.090吨 | 4963.0 | |
| 宽厚板余材 | L245M | 10*2020*6030 | E1C32037400 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 0.960吨 | 4893.0 | |
| 宽厚板余材 | L245M | 10*2020*6600 | E1C42395400 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.050吨 | 4893.0 | |
| 宽厚板余材 | Q235B-T | 12*2000*6020 | E1C15295100 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.130吨 | 4873.0 | |
| 宽厚板余材 | Q235C | 12*2300*6500 | E1837643600 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.410吨 | 4873.0 | |
| 宽厚板余材 | Q235B | 12*2340*8700 | E1C48169400 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.920吨 | 4873.0 | |
| 宽厚板余材 | VL A32 | 11*2380*8000 | E1A53221300 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.640吨 | 4933.0 | |
| 宽厚板余材 | VL A32 | 11*2900*7000 | E1925374300 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.750吨 | 4933.0 | |
| 宽厚板余材 | VL A | 11*2800*9080 | E1C14222200 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 2.200吨 | 4933.0 | |
| 宽厚板余材 | VL A36 | 11*2890*6450 | B1701063220 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.610吨 | 4933.0 | |
| 宽厚板余材 | VL A36 | 11*2890*7280 | B1701063210 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.820吨 | 4933.0 | |
| 宽厚板余材 | Q235C | 16*1600*6000 | E1838674100 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.206吨 | 4853.0 | |
| 宽厚板余材 | Q235C | 16*1600*6000 | E1838674400 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.206吨 | 4853.0 | |
| 宽厚板余材 | Q235B-T | 16*2000*6000 | E1C55144100 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.507吨 | 4853.0 | |
| 宽厚板余材 | A516 Gr60 | 12.5*2000*7000 | E1824898200 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.370吨 | 4783.0 | |
| 宽厚板余材 | S50C | 72*2240*9300 | E1A20032200 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 11.839吨 | 4983.0 | |
| 宽厚板余材 | AH32 | 12*3010*12000 | E1C14406100 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 3.400吨 | 4933.0 | |
| 宽厚板余材 | VL A32 | 12*2480*6100 | E1916221300 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.420吨 | 4933.0 | |
| 宽厚板余材 | VL A32 | 12*1640*6000 | B1A51097800 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 0.930吨 | 4933.0 | |
| 宽厚板余材 | A | 12*1690*10500 | B1832004600 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.670吨 | 4933.0 | |
| 宽厚板余材 | VL A | 12*1600*7000 | B1809009600 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.060吨 | 4933.0 | |
| 宽厚板余材 | B | 12*2800*8000 | E1B41282300 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 2.110吨 | 4933.0 | |
| 宽厚板余材 | S50C | 125*2230*6900 | E1C59011200 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 15.100吨 | 5033.0 | |
| 宽厚板余材 | A | 12*2110*7300 | E1A15099200 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.450吨 | 4933.0 | |
| 宽厚板余材 | VL A32 | 12*3250*8500 | B1A58124400 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 2.600吨 | 4933.0 | |
| 宽厚板余材 | B | 12*2600*6300 | B1A61042500 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.540吨 | 4933.0 | |
| 宽厚板余材 | VL A32 | 12*3290*11500 | B1A58122300 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 3.560吨 | 4933.0 | |
| 宽厚板余材 | B | 12*2600*6300 | B1A61036500 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.540吨 | 4933.0 | |
| 宽厚板余材 | Q355C | 14*1784*6010 | HE1212601110 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.180吨 | 4733.0 | |
| 宽厚板余材 | Q355C | 14*1780*8000 | B1A64002700 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.560吨 | 4783.0 | |
| 宽厚板余材 | A | 12.5*2700*6400 | E1C45140200 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.700吨 | 4793.0 | |
| 宽厚板余材 | Q235B-T | 16*2000*6000 | E1C55144300 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.507吨 | 4853.0 | |
| 宽厚板余材 | Q355C | 14*1890*7000 | B1A64002600 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.450吨 | 4783.0 | |
| 宽厚板余材 | AH32 | 12.5*2760*7000 | E1922072300 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.900吨 | 4793.0 | |
| 宽厚板余材 | Q355C | 14*1780*6150 | B1A64003700 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.200吨 | 4783.0 | |
| 宽厚板余材 | Q235B-T | 16*2000*6000 | E1C14162600 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.510吨 | 4853.0 | |
| 宽厚板余材 | AH36 | 13*3000*13500 | E1C18136100 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 4.130吨 | 4843.0 | |
| 宽厚板余材 | VL A | 13*3070*9800 | E1C45271300 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 3.070吨 | 4793.0 | |
| 宽厚板余材 | VL A32 | 13*1800*7900 | B1B40042800 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.450吨 | 4793.0 | |
| 宽厚板余材 | VL A32 | 13*1960*8000 | E1924213300 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.600吨 | 4793.0 | |
| 宽厚板余材 | VL A32 | 13*2750*7500 | E1C11312300 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 2.100吨 | 4793.0 | |
| 宽厚板余材 | Q235B-T | 16*2000*6000 | E1C14155600 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.510吨 | 4803.0 | |
| 宽厚板余材 | VL A32 | 14*2800*6450 | E1C06130300 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.980吨 | 4793.0 | |
| 宽厚板余材 | A | 14*2150*6400 | E1C37104300 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.510吨 | 4793.0 | |
| 宽厚板余材 | Q235B-T | 16*2000*6000 | E1C55144200 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.507吨 | 4853.0 | |
| 宽厚板余材 | A | 14*2470*8200 | E2118119100 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 2.220吨 | 4793.0 | |
| 宽厚板余材 | A | 14*2500*6000 | E1828103400 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.650吨 | 4793.0 | |
| 宽厚板余材 | VL D36 | 14*3740*8600 | E1826619100 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 3.530吨 | 4793.0 | |
| 宽厚板余材 | VL A36 | 14*2600*8950 | E1C42347100 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 2.560吨 | 4793.0 | |
| 宽厚板余材 | B | 14*1800*10000 | E1B49404200 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.978吨 | 4793.0 | |
| 宽厚板余材 | B | 14*2000*7800 | B1A66228400 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.710吨 | 4793.0 | |
| 宽厚板余材 | Q355NB | 17*2470*12300 | E1A07029200 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 4.050吨 | 4843.0 | |
| 宽厚板余材 | Q355B | 17*2470*11700 | E1A07032300 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 3.860吨 | 4843.0 | |
| 宽厚板余材 | Q355NB | 17*2470*12300 | E1A07032200 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 4.050吨 | 4843.0 | |
| 宽厚板余材 | VL A | 15.5*2650*13770 | E1A45051200 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 4.440吨 | 4883.0 | |
| 宽厚板余材 | KA | 16.5*3220*6000 | B1C48158300 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 2.500吨 | 4823.0 | |
| 宽厚板余材 | AH36 | 16.5*1888*7170 | B1A18077300 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 1.750吨 | 4773.0 | |
| 宽厚板余材 | VL A36 | 17*2860*8700 | B1769049300 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 3.320吨 | 4823.0 | |
| 宽厚板余材 | AH32 | 17*2640*9700 | E1923056200 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 3.420吨 | 4823.0 | |
| 宽厚板余材 | VL A | 18*2510*7750 | E1C06114100 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 2.750吨 | 4823.0 | |
| 宽厚板余材 | B | 18*2400*8000 | E1B44325300 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 2.713吨 | 4823.0 | |
| 宽厚板余材 | AH32 | 20*3650*6600 | E1826642300 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 3.780吨 | 4903.0 | |
| 宽厚板余材 | AH32 | 20*1850*10850 | E1C39017200 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 3.151吨 | 4903.0 | |
| 宽厚板余材 | VL A32 | 21*1960*6500 | B1680037700 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 2.100吨 | 4823.0 | |
| 宽厚板余材 | KA36 | 23*2410*7900 | E1A37096220 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 3.440吨 | 4823.0 | |
| 宽厚板余材 | VL A | 24*1600*11300 | E1931038300 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 3.410吨 | 4893.0 | |
| 宽厚板余材 | VL A | 25*3450*8300 | B1945009200 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 5.620吨 | 4893.0 | |
| 宽厚板余材 | Q355B | 40*1640*10030 | B1636081400 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 5.160吨 | 4883.0 | |
| 宽厚板余材 | Q355B | 40*1640*10030 | B1636080200 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 5.160吨 | 4883.0 | |
| 宽厚板余材 | VL A32 | 30*1940*6250 | E2102042200 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 2.850吨 | 4913.0 | |
| 宽厚板余材 | Q355B | 44*2340*6500 | HB1261084220 | 沙钢库 | 沙钢 | 1件 | 5.250吨 | 4823.0 |
更多内容请 下载保标APP