Y353样机胶管变更公示
发布时间:2022-02-18 20:31:12 来源:中标 阅读:次
中标信息(http://):
中煤能源集团有限公司 询价变更通知
中煤北京煤矿机械有限责任公司现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ2022021220
二、询价书名称:Y353样机胶管
三、报价方式:
(1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价;
(2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2022年02月15日 09:43:05(北京时间)
报价截止时间:2022年02月20日 09:43:07(北京时间)
报价揭示时间:2022年02月20日 09:43:09(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:张颜辉
联系电话:
采购单位:中煤北京煤矿机械有限责任公司
2022年02月14日 09:43:27
物资清单
物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
060205114520 | 软管总成|KJ32mmPN21MPa2200mm|MT/T986-2006|4SP|组件-01 | 根 | 2.0 | 13.0 | 2022-02-28 |
060205114770 | 软管总成|KJ25mmPN42MPa2200mm|MT/T986-2006|R15|组件-01 | 根 | 2.0 | 13.0 | 2022-02-28 |
060205112264 | 软管总成|KJ19mmPN21.5MPa2200mm|MT/T986-2006|2ST|组件-01 | 根 | 2.0 | 13.0 | 2022-02-28 |
060205112160 | 软管总成|KJ19mmPN42MPa800mm|MT/T986-2006|4SH|组件-01 | 根 | 2.0 | 13.0 | 2022-02-28 |
060205112159 | 软管总成|KJ19mmPN42MPa850mm|MT/T986-2006|4SH|组件-01 | 根 | 2.0 | 13.0 | 2022-02-28 |
060205112414 | 软管总成|KJ16mmPN35MPa300mm|MT/T986-2006|4SP|组件-01 | 根 | 2.0 | 13.0 | 2022-02-28 |
060205112368 | 软管总成|KJ16mmPN35MPa3800mm|MT/T986-2006|4SP|组件-01 | 根 | 4.0 | 13.0 | 2022-02-28 |
060205112677 | 软管总成|KJ13mmPN41.5MPa300mm|MT/T986-2006|4SP|组件-01 | 根 | 2.0 | 13.0 | 2022-02-28 |
060205112675 | 软管总成|KJ13mmPN41.5MPa400mm|MT/T986-2006|4SP|组件-01 | 根 | 4.0 | 13.0 | 2022-02-28 |
060205112673 | 软管总成|KJ13mmPN41.5MPa500mm|MT/T986-2006|4SP|组件-01 | 根 | 2.0 | 13.0 | 2022-02-28 |
060205112671 | 软管总成|KJ13mmPN41.5MPa600mm|MT/T986-2006|4SP|组件-01 | 根 | 2.0 | 13.0 | 2022-02-28 |
060205112669 | 软管总成|KJ13mmPN41.5MPa700mm|MT/T986-2006|4SP|组件-01 | 根 | 4.0 | 13.0 | 2022-02-28 |
060205112661 | 软管总成|KJ13mmPN41.5MPa1100mm|MT/T986-2006|4SP|组件-01 | 根 | 4.0 | 13.0 | 2022-02-28 |
060205112651 | 软管总成|KJ13mmPN41.5MPa1800mm|MT/T986-2006|4SP|组件-01 | 根 | 4.0 | 13.0 | 2022-02-28 |
060205112631 | 软管总成|KJ13mmPN41.5MPa3800mm|MT/T986-2006|4SP|组件-01 | 根 | 4.0 | 13.0 | 2022-02-28 |
060205112929 | 软管总成|KJ10mmPN44.5MPa300mm|MT/T986-2006|4SP|组件-01 | 根 | 8.0 | 13.0 | 2022-02-28 |
060205112927 | 软管总成|KJ10mmPN44.5MPa400mm|MT/T986-2006|4SP|组件-01 | 根 | 4.0 | 13.0 | 2022-02-28 |
060205112925 | 软管总成|KJ10mmPN44.5MPa500mm|MT/T986-2006|4SP|组件-01 | 根 | 6.0 | 13.0 | 2022-02-28 |
060205112913 | 软管总成|KJ10mmPN44.5MPa1100mm|MT/T986-2006|4SP|组件-01 | 根 | 4.0 | 13.0 | 2022-02-28 |
060205112907 | 软管总成|KJ10mmPN44.5MPa1400mm|MT/T986-2006|4SP|组件-01 | 根 | 4.0 | 13.0 | 2022-02-28 |
060205112889 | 软管总成|KJ10mmPN44.5MPa2600mm|MT/T986-2006|4SP|组件-01 | 根 | 4.0 | 13.0 | 2022-02-28 |
060205113055 | 软管总成|KJ10mmPN33MPa600mm|MT/T986-2006|2ST|组件-01 | 根 | 2.0 | 13.0 | 2022-02-28 |
060205113053 | 软管总成|KJ10mmPN33MPa700mm|MT/T986-2006|2ST|组件-01 | 根 | 2.0 | 13.0 | 2022-02-28 |
060205113023 | 软管总成|KJ10mmPN33MPa2400mm|MT/T986-2006|2ST|组件-01 | 根 | 4.0 | 13.0 | 2022-02-28 |
更多内容请 下载保标APP
