仪表配件采购中标公告
发布时间:2022-03-11 09:31:38 来源:中标 阅读:次
中标信息(http://):
云南锡业集团物流有限公司就仪表配件在云南锡业集团电子采购平台进行了网上电子招标并已完成评标工作,现将中标结果公示如下:
项目标号:8110-XJ-2203-11695项目标名:仪表配件
序号 | 物料描述 | 物料名称 | 需用公司 | 单位 | 中标数量 | 中标单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200000051292 | 兆欧表&ZC25-3&500V500M | 云锡物流 | 个 | 2 | 云南旭安商贸有限公司 |
2 | 200000036758 | 钳形多功能万用表&DE-3268A | 云锡物流 | 个 | 3 | 云南旭安商贸有限公司 |
3 | 200000044906 | 万用表&MF-47 | 云锡物流 | 个 | 9 | 云南旭安商贸有限公司 |
4 | 200000036737 | 钳形表&DM-6266 | 云锡物流 | 个 | 2 | 云南旭安商贸有限公司 |
5 | 200000036735 | 钳形表&DM6015F | 云锡物流 | 个 | 9 | 云南旭安商贸有限公司 |
6 | 200000099317 | 电接点温度表&WSSX&0-100℃/轴向接头长150mm/接头26.8mm | 云锡物流 | 个 | 2 | 云南旭安商贸有限公司 |
7 | 200000011431 | 单相电能表&DD862-45(20)A | 云锡物流 | 个 | 12 | 云南旭安商贸有限公司 |
8 | 200000029802 | 矿用隔爆型激光指向仪&YBJ-800 | 云锡物流 | 台 | 6 | 云南旭安商贸有限公司 |
9 | 200000040547 | 手持测距仪&X310 | 云锡物流 | 台 | 10 | 云南旭安商贸有限公司 |
10 | 200000044918 | 万用表&UT-202A | 云锡物流 | 个 | 1 | 云南旭安商贸有限公司 |
11 | 200000066094 | 万用表&FLUKE18B | 云锡物流 | 个 | 3 | 云南旭安商贸有限公司 |
12 | 200000119330 | 平盘弹簧称&100kg | 云锡物流 | 台 | 1 | 云南旭安商贸有限公司 |
13 | 200000014309 | 电子秤&0.1g-15kg | 云锡物流 | 个 | 1 | 云南旭安商贸有限公司 |
14 | 200000036771 | 钳形万用表&UT216C | 云锡物流 | 件 | 2 | 云南旭安商贸有限公司 |
15 | 200000044931 | 万用表&UT-53 | 云锡物流 | 个 | 6 | 云南旭安商贸有限公司 |
16 | 200000104326 | 摇表&型号ZC-7 500V | 云锡物流 | 台 | 3 | 云南旭安商贸有限公司 |
17 | 200000120547 | 隔爆热电阻&WAPK-240&Pt100&-200-450℃&L=230021 | 云锡物流 | 个 | 3 | 云南旭安商贸有限公司 |
18 | 200000016918 | 二氧化碳减压器 | 云锡物流 | 套 | 5 | 云南旭安商贸有限公司 |
19 | 200000101918 | 热电偶&DFIBP100FD3D12-11B5SX10BDN20PN16 | 云锡物流 | 件 | 5 | 云南旭安商贸有限公司 |
20 | 200000101087 | 铂电极&PHB-4/213 | 云锡物流 | 套 | 10 | 云南旭安商贸有限公司 |
21 | 200000118749 | 空气呼吸器连接管&SUPERELEX-ATEX-CE0158 | 云锡物流 | 个 | 8 | 云南旭安商贸有限公司 |
22 | 200000045123 | 位置发送器模块&WFM-P | 云锡物流 | 个 | 6 | 云南旭安商贸有限公司 |
23 | 200000014218 | 电源板&BCK-543-28133配称重显示控制器:IND560 | 云锡物流 | 个 | 4 | 云南旭安商贸有限公司 |
24 | 200000118771 | 烤箱温控器&XMTA-7000 | 云锡物流 | 个 | 2 | 云南旭安商贸有限公司 |
云南锡业集团物流有限公司
2022年03月11日
更多内容请 下载保标APP
