典型气候区近零碳园区多能互补系统及优化控制策略研究课题服务机构选聘询价采购公告
发布时间:2022-04-01 23:01:54 来源:招标 阅读:次
招标信息(http://):
深燃清洁能源公司综合能源项目风险因素识别及其指导手册编制服务采购文件.pdf
| 原公告地址: |
项目信息
| 项目名称: | 典型气候区近零碳园区多能互补系统及优化控制策略研究课题服务机构选聘 | 项目编号: | 221IE0214813 |
| 项目地址: | 深圳市、项目所在地 | 项目类型: | 服务 |
| 采购方式: | 询比采购 | ||
| 项目行业分类: | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 资金来源: | 企业自筹 |
| 项目概况: | 典型气候区近零碳园区多能互补系统及优化控制策略研究课题服务机构选聘(项目编号:QJCG-JS-2022-001)已具备采购条件,采购人为深圳市深燃清洁能源有限公司,资金来源为企业自筹。现进行公开采购,采购供应商资格要求详见深圳阳光采购平台公告信息。 | ||
| 公告名称: | 典型气候区近零碳园区多能互补系统及优化控制策略研究课题服务机构选聘询价采购公告 | 公告发布媒体 | 深圳阳光采购平台 |
| 公告开始时间: | 2022-04-01 15:00 | ||
| 公告信息: | |||
| 公告附件: | 深燃清洁能源公司综合能源项目风险因素识别及其指导手册编制服务采购文件.pdf |
招标段/包
| 标段/包名称: | 典型气候区近零碳园区多能互补系统及优化控制策略研究课题服务机构选聘 | 标段/包编号: | 221IE0214813/01 |
| 报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | 390000 |
| 采购控制价说明: | |||
| 采购控制价说明附件: | |||
| 评审办法: | 综合评估法 | 开启形式: | 线下开启 |
| 投标/响应文件: | 线下递交 | ||
| 是否缴纳保证金: | 否 | ||
| 是否采用评定分离方式: | 否 | ||
| 是否递交资格审核资料: | 否 | ||
| 联合体投标: | 不允许 | ||
| 服务期(天): | 730 | 服务期说明: | 以采购文件为准 |
| 招标/采购范围: | 开展近零碳园区多能互补系统的优化匹配与运行控制开展深度研究,提出适用于近零碳园区的综合能源多能互补系统,为其他同类型园区实现近零碳目标提供借鉴和参考。服务区域为深圳市及项目所在地,服务期为两年。具体服务成果见采购文件 | ||
| 资格条件: | 1、采购供应商须具备具有独立法人资格的科研机构或高校。 2、采购供应商具备开展近零碳园区多能互补系统及优化控制策略研究的能力,近三年完成了类似课题研究或在市级及以上报刊或杂志上发表过与招标课题相关的文章。 3、采购供应商具有良好的单位信誉和建全的财务会计制度,近三年内未受到过行政处罚,能出具正式发票凭据。 | ||
| 文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2022-04-01 15:00 | 文件获取截止时间: | 2022-04-08 09:00 |
| 质疑截止时间: | 2022-04-08 09:00 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2022-04-08 09:00 |
| 递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2022-04-08 09:00 | 开标时间: | 2022-04-08 09:00 |
| 文件获取地点: | 阳光采购平台 | ||
| 开标地点: | 深燃大厦B座12楼清洁能源公司会议室 |
招标人信息
| 采购单位名称: | 深圳市深燃清洁能源有限公司 | 采购单位地址: | 深圳市福田区梅林街道中康北路深燃大厦A座13楼 |
| 联系人: | 清洁能源公司项管部 | 联系电话: | 15200873152 |
| 对外监督人员: | 对外监督电话: |
更多内容请 下载保标APP