辛集市白龙邱等历史遗留污泥暂存场整治项目(三标段:白龙邱污泥暂存场工程)中标候选人公示
发布时间:2022-04-01 23:33:30 来源:中标 阅读:次
中标信息(http://):
招标方案核准(备案)文号:辛行审招标核【2021】38号
所属行业:水利、环境和公共设施管理业/生态保护和环境治理业
所属地区:辛集市
公示内容
备注内容:
否决投标单位及理由:
提出异议渠道和方式:河北蓝城工程项目管理咨询有限公司,联系人:杨鹏13473859696
全部投标单位:宝航环境修复有限公司、河北华鹏建筑安装工程有限公司、北京博诚立新环境科技股份有限公司、北京中岩大地科技股份有限公司、
公示开始时间:2022-04-01
公示截止时间:2022-04-05
开标时间:2022-03-31
项目负责人:杨鹏
项目负责人职业证书:中级
项目负责人职业证书编号:/
项目经理:
联系人:
电话:
电子邮箱:
本公告信息来源于发改委, 原文链接地址
| 中标候选人名单 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 评分结果 | 质量标准 | 工期/交货期 |
| 1 | 911101086835621402 | 北京中岩大地科技股份有限公司 | 30188356.06元人民币 | 30188356.06元人民币 | 90.35 | 达到国家或行业现行的验收合格标准 | 240日历天 |
| 2 | 91110113MA007RXT6E | 宝航环境修复有限公司 | 30560732.23元人民币 | 30560732.23元人民币 | 85.2 | 达到国家或行业现行的验收合格标准 | 240日历天 |
| 3 | 91110108662196487C | 北京博诚立新环境科技股份有限公司 | 30078156.82元人民币 | 30078156.82元人民币 | 80.33 | 达到国家或行业现行的验收合格标准 | 240日历天 |
| 第1中标候选人-项目负责人 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 |
| 项目经理 | 刘金龙 | 工程师 | 一级建造师 | 京1112019202000983 |
| 第1中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
| 环保工程专业承包壹级 | ||||
| 第2中标候选人-项目负责人 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 |
| 项目经理 | 焦文兵 | 工程师 | 一级建造师 | 京1112018201905956 |
| 第2中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
| 环保工程专业承包壹级 | ||||
| 第3中标候选人-项目负责人 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 |
| 项目经理 | 王薇 | / | 一级建造师 | 京1422014201415388 |
| 第3中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
| 环保工程专业承包贰级 | ||||
更多内容请 下载保标APP