凤凰家园三期安置小区项目总平工程施工/标段开标记录表
发布时间:2022-04-06 11:36:36 来源:招标 阅读:次
招标信息(http://):
凤凰家园三期安置小区项目总平工程施工/标段开标记录表
凤凰家园三期安置小区项目总平工程施工/标段开标记录表
发布时间:2022-04-06 10:05:48 来源:成都市公共资源交易服务中心 浏览次数:   原文链接
(凤凰家园三期安置小区项目)(凤凰家园三期安置小区项目总平工程施工/标段)开标记录表
开标时间:2022-04-06 09:30 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 成都华阳建筑股份有限公司 | 完好 | 400000 | 19976812.66 | 达到国家现行验收合格标准 | 180 | ||
2 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 完好 | 400000 | 20790603.24 | 达到国家现行验收合格标准 | 180 | ||
3 | 成都建工第二建筑工程有限公司 | 完好 | 400000 | 20291582.73 | 达到国家现行验收合格标准 | 180 | ||
4 | 成都建工第七建筑工程有限公司 | 完好 | 400000 | 20470071.54 | 达到国家现行验收合格标准 | 180 | ||
5 | 成都建工第三建筑工程有限公司 | 完好 | 400000 | 20138041.04 | 达到国家现行验收合格标准 | 180 | ||
6 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 完好 | 400000 | 21500723.53 | 达到国家现行验收合格标准 | 180 | ||
7 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 完好 | 800000 | 21558301.67 | 达到国家现行验收合格标准 | 180 | ||
8 | 衢州市政园林股份有限公司 | 完好 | 400000 | 21654265.22 | 达到国家现行验收合格标准 | 180 | ||
9 | 山东阳光园林建设有限公司 | 完好 | 400000 | 21573696.67 | 达到国家现行验收合格标准 | 180 | ||
10 | 四川省佳成建设有限公司 | 完好 | 400000 | 21404759.98 | 达到国家现行验收合格标准 | 180 | ||
11 | 四川省金立方建筑工程有限公司 | 完好 | 400000 | 21631233.93 | 达到国家现行验收合格标准 | 180 | ||
12 | 四川益生建设有限公司 | 完好 | 400000 | 21692650.64 | 达到国家现行验收合格标准 | 180 | ||
13 | 四川竹沅建设有限公司 | 完好 | 400000 | 21606641.28 | 达到国家现行验收合格标准 | 180 | ||
14 | 天丰建筑集团有限公司 | 完好 | 400000 | 20234004.32 | 达到国家现行验收合格标准 | 180 | ||
15 | 新鑫建设集团有限公司 | 完好 | 400000 | 21629314.70 | 达到国家现行验收合格标准 | 180 | ||
16 | 中百福建设有限公司 | 完好 | 400000 | 21596687.09 | 达到国家现行验收合格标准 | 180 | ||
17 | 中诚投建工集团有限公司 | 完好 | 400000 | 21412170.79 | 达到国家现行验收合格标准 | 180 | ||
18 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 完好 | 400000 | 20205219.83 | 达到国家现行验收合格标准 | 180 | ||
19 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 完好 | 400000 | 20483522.64 | 达到国家现行验收合格标准 | 180 | ||
20 | 中建鸿腾建设集团有限公司 | 完好 | 400000 | 20218650.43 | 达到国家现行验收合格标准 | 180 | ||
最高投标限价(元) | 21788614.200000 | |||||||
招标人代表: | 翟森森 | 记录人: | 监标人: | 宋飞 |
更多内容请 下载保标APP
