2022年度杭州市体育局第一批群众体育活动小额委托项目(B类)公开比选中标候选人公示
发布时间:2022-04-11 21:51:36 来源:中标 阅读:次
根据杭体规财〔2020〕13号关于印发《杭州市体育局小额委托项目实施指南》的通知要求,对2022年度杭州市体育局第一批群众体育活动小额委托项目(B类)经公示和招标,共收到41个项目44件投标。经开标、审定和局政府采购工作领导小组同意,现依规对39个项目39个中标候选人进行公示(详情附后),中标公示期3天,如有异议,请在中标公示期内联系杭州市体育局群众体育处:87972062。
附件:2022年度杭州市体育局第一批群众体育活动小额委托项目(B类)公开比选中标候选人
杭州市体育局群体处
2022年4月11日
附件:
2022年度杭州市体育局第一批群众体育活动小额委托项目(B类)公开比选中标候选人
序号 | 项目名称 | 控制预算(万元) | 投标单位 | 投标价(万元) | 比选情况 |
2022-001 | 2022年全国健身气功“百城千村”系列交流展示活动 | 10 | 杭州市健身气功协会 | 10 | 拟中标 |
2022-002 | 2022年“全民健身 共享亚运”校园开放嘉年华 | 10 | 杭州市民卡管理有限公司 | 10 | 拟中标 |
2022-003 | 2022年杭州市社会体育指导员技能展示大会 | 10 | 杭州市社会体育指导协会 | 方案不符合要求 | 不予中标 |
2022-004 | 2022年科学健身嘉年华暨杭州市第五届市民体质大赛 | 10 | 杭州市体育休闲行业协会 | 9.995 | 拟中标 |
2022-005 | “全民健身 共享亚运”2022第四届杭州樱花徒步节 | 10 | 杭州市徒步运动协会 | 9.991 | 拟中标 |
2022-006 | 2022杭州女子半程马拉松赛 | 10 | 杭州市长跑运动协会 | 方案不符合要求 | 不予中标 |
2022-007 | 2022年杭州市第六届“武林门”传统武术公开赛 | 10 | 杭州市武术协会 | 9.91 | 拟中标 |
2022-008 | 2022年皮划艇、赛艇、龙舟等水上运动赛事 | 10 | 杭州市船艇运动协会 | 10 | 拟中标 |
2022-009 | 2022年杭州市业余网球巡回赛 | 10 | 杭州市网球协会 | 10 | 拟中标 |
2022-010 | 2022年杭州市第五届大众空手道比赛 | 5 | 杭州市空手道运动协会 | 5 | 拟中标 |
2022-011 | 2022年杭州市机关企事业单位钓鱼比赛 | 6 | 杭州市钓鱼协会 | 6 | 拟中标 |
2022-012 | 2022年杭州市第十六届健身气功交流比赛 | 6 | 杭州市健身气功协会 | 5.79 | 拟中标 |
2022-013 | 2022年杭州市门球锦标赛 | 6 | 杭州市门球运动协会 | 5.97 | 拟中标 |
2022-014 | 2022年“全民健身 共享亚运”排舞进机关 | 10 | 杭州佑嘉体育文化创意有限公司 | 10 | 拟中标 |
2022-015 | 2022灿烂星空荧光夜走活动 | 10 | 杭州市全民健身协会 | 9.999 | 拟中标 |
2022-016 | 2022年杭州市夜健身活动展示节 | 10 | 杭州乐刻网络技术有限公司 | 10 | 拟中标 |
2022-017 | 2022年第九届西湖瑜伽文化节 | 6 | 杭州市瑜伽健身协会 | 6 | 拟中标 |
2022-018 | 2022年羽火凤凰羽毛球比赛 | 10 | 杭州市体育文化交流协会 | 10 | 拟中标 |
2022-019 | “全民健身 共享亚运”2022年西湖玫瑰跑 | 10 | 杭州蓝箭文化策划有限公司 | 9.9 | 拟中标 |
2022-020 | 2022年全民健身场地设施建设监理 | 18 | 杭州师范大学 | 18 | 拟中标 |
2022-021 | 2022年全民健身政采项目履约验收 | 10 | 浙江天弘招标代理有限公司 | 9.94375 | 拟中标 |
2022-022 | 2022年全民健身研究课题 | 10 | 杭州市数字体育促进会 | 9.8 | 拟中标 |
2022-023 | 2022年科学健身指导研究课题 | 10 | 杭州中泽健康科技有限公司 | 10 | 拟中标 |
2022-024 | 2022年“浙里办”杭州市全民健身地图优化 | 10 | 杭州望达科技有限公司 | 9.6 | 拟中标 |
2022-025 | 2022年“浙里办”全民健身赛事和社会体育指导员数据优化 | 10 | 杭州市扬拓科技有限公司 | 9.9 | 拟中标 |
2022-026 | 2022年杭州市万堂专项体育课进校园应用场景建设 | 15 | 云符号(浙江)数字科技有限公司 | 14.9 | 拟中标 |
杭州创帷科技有限公司 | 14.95 | 不予中标 | |||
杭州迅文信息科技有限公司 | 15 | 不予中标 | |||
2022-027 | 2022年杭州市端午节龙舟活动 | 5 | 浙江江南体育发展有限公司 | 4.9996 | 拟中标 |
2022-028 | 2022年杭州市重阳登高活动 | 5 | 杭州市登山运动协会 | 4.9995 | 拟中标 |
2022-029 | 2023年杭州市新年登高活动 | 5 | 杭州市体育休闲行业协会 | 4.9965 | 拟中标 |
2022-030 | 2022年杭州市空竹交流活动 | 5 | 杭州市空竹运动协会 | 4.98 | 拟中标 |
2022-031 | 2022年杭州市水上马拉松 | 5 | 浙江江南体育发展有限公司 | 4.9977 | 拟中标 |
2022-032 | 2022年杭州市西溪生态跑 | 5 | 杭州垭口文化传播有限公司 | 4.995 | 拟中标 |
2022-033 | 2022年工间操音乐播放(电台) | 10 | 杭州文化广播电视集团 | 10 | 拟中标 |
2022-034 | 2022年全民健身电台节目制作播放 | 10 | 杭州文化广播电视集团 | 10 | 拟中标 |
2022-035 | 2022年社会体育指导员服装 | 12 | 杭州心心相融体育用品有限公司 | 11.88 | 拟中标 |
2022-036 | 2022年杭州市第十二期健身气功项目二级社会体育指导员培训 | 6 | 杭州市健身气功协会 | 5.46 | 拟中标 |
2022-037 | 2022年科学健身公益课堂进机关 | 15 | 杭州畅想体育策划有限公司 | 14.9 | 拟中标 |
杭州市社会体育指导协会 | 方案不符合要求 | 不予中标 | |||
2022-038 | 杭州市组队参加浙江省第十七届运动会轮滑 | 18.74 | 杭州市滑冰轮滑速度运动协会 | 18.724 | 拟中标 |
2022-039 | 杭州市组队参加浙江省第十七届运动会航海模型 | 12.5 | 杭州市模型无线电定向运动协会 | 12.5 | 拟中标 |
2022-040 | 杭州市组队参加浙江省第十七届运动会航空航天模型 | 12.33 | 杭州市模型无线电定向运动协会 | 12.33 | 拟中标 |
2022-041 | 杭州市组队参加浙江省第十七届运动会车辆模型 | 7.04 | 杭州市模型无线电定向运动协会 | 7.04 | 拟中标 |
更多内容请 下载保标APP
