关于阜阳市2020年度促进科技创新创业扶持奖补政策拟兑现项目(第二批)的公示
发布时间:2022-04-14 16:18:14 来源:中标 阅读:次
根据《阜阳市促进科技创新创业扶持奖补政策》(阜政办〔2019〕31号),经各单位申报、县市区初审推荐、市级审核、专家评审等程序,现将阜阳市2020年度促进科技创新创业扶持奖补政策拟兑现项目(第二批)予以公示。
公示时间:2022年4月14日-2022年4月20日。
期间,如对公示的项目有不同意见,请以真实身份向市纪委监委驻市经济和信息化局纪检监察组或市科技局反映,对匿名方式提出异议的不予受理。
联系电话:
市纪委监委驻市经济和信息化局纪检监察组 2250535,2250659;
市科技局机关纪委 2264294。
附件:阜阳市2020年度促进科技创新创业扶持奖补政策拟兑现项目(第二批)
阜阳市科技局
2022年4月14日
2020年度科技创新政策奖补资金(第二批)明细表 | |||
序号 | 项目名称 | 承担单位 | 市财政拟兑现资金 (万元) |
一、国家科技项目绩效奖补(5项,17.5万元) | |||
1 | 千吨级纳米晶软磁合金极薄带材技术研发项目 | 安徽智磁新材料科技有限公司 | 2.5 |
2 | 贴片式芯片电阻的研发及产业化 | 安徽翔胜科技有限公司 | 5 |
3 | 粮食仓储智能精准监测及成套装备研发 | 界首市金龙机械设备有限公司 | 2.5 |
4 | 废旧塑料的清洁增值再生技术开发及在5G、汽车领域的应用示范 | 安徽冠泓塑业有限公司 | 5 |
5 | 棉再生纤维/羊绒、羊毛混纺针织产品高值利用关键技术及产业化应用 | 安徽天威羊绒制品有限公司 | 2.5 |
二、科研机构(科学研究和技术服务业非企业法人单位)研发经费补助(10项,118.47 万元) | |||
1 | 科研机构研发经费补助 | 阜阳市气象局(阜阳市防雷减灾局) | 6.76 |
2 | 科研机构研发经费补助 | 阜阳市特种设备监督检验中心 | 10.96 |
3 | 科研机构研发经费补助 | 阜阳市食品药品检验检测中心 | 26.58 |
4 | 科研机构研发经费补助 | 阜阳市林业科学技术推广站 | 7.07 |
5 | 科研机构研发经费补助 | 阜阳市卓创科技服务生产力促进中心 | 0.43 |
6 | 科研机构研发经费补助 | 临泉县现代农业技术合作推广服务中心(安徽农业大学新农村发展研究院皖西北综合试验站) | 50 |
7 | 科研机构研发经费补助 | 太和县农村能源发展中心 | 10.5 |
8 | 科研机构研发经费补助 | 阜南县气象局 | 3.09 |
9 | 科研机构研发经费补助 | 颍上县永祥旱粮研究所 | 1.28 |
10 | 科研机构研发经费补助 | 颍上智行成果转化研究院 | 1.8 |
三、企业建立研发准备金制度补助( 61 项,816.89万元) | |||
1 | 企业建立研发准备金制度补助 | 安徽戴家工艺有限公司 | 13.72 |
2 | 企业建立研发准备金制度补助 | 安徽金牧饲料有限公司 | 18.44 |
3 | 企业建立研发准备金制度补助 | 安徽龙和电力集团有限公司 | 3.56 |
4 | 企业建立研发准备金制度补助 | 安徽智磁新材料科技有限公司 | 40.74 |
5 | 企业建立研发准备金制度补助 | 上海申亚动物保健品阜阳有限公司 | 10.41 |
6 | 企业建立研发准备金制度补助 | 安徽盛康药业有限公司 | 8.85 |
7 | 企业建立研发准备金制度补助 | 安徽洁羱医疗器械有限公司 | 2.77 |
8 | 企业建立研发准备金制度补助 | 安徽弘腾药业有限公司 | 1.65 |
9 | 企业建立研发准备金制度补助 | 安徽恒宇环保设备制造股份有限公司 | 2.64 |
10 | 企业建立研发准备金制度补助 | 太和县美欣药业有限公司 | 7.28 |
11 | 企业建立研发准备金制度补助 | 上海华源安徽仁济制药有限公司 | 10.17 |
12 | 企业建立研发准备金制度补助 | 安徽昊华环保科技有限公司 | 4.07 |
13 | 企业建立研发准备金制度补助 | 安徽昌达织物有限公司 | 9.85 |
14 | 企业建立研发准备金制度补助 | 安徽保金药业有限公司 | 2.51 |
15 | 企业建立研发准备金制度补助 | 安徽宝华药业有限公司 | 8.15 |
16 | 企业建立研发准备金制度补助 | 安徽竞秀纺织有限公司 | 4.6 |
17 | 企业建立研发准备金制度补助 | 安徽宝庭门业有限公司 | 3.33 |
18 | 企业建立研发准备金制度补助 | 安徽德信佳生物医药有限公司 | 1.13 |
19 | 企业建立研发准备金制度补助 | 安徽锦海医药科技有限责任公司 | 7.01 |
20 | 企业建立研发准备金制度补助 | 安徽三兴饲料有限公司 | 3.78 |
21 | 企业建立研发准备金制度补助 | 安徽同益净化科技有限公司 | 2.68 |
22 | 企业建立研发准备金制度补助 | 安徽贝克制药股份有限公司 | 72.34 |
23 | 企业建立研发准备金制度补助 | 安徽省太和县众友筛网滤布制造有限公司 | 3.97 |
24 | 企业建立研发准备金制度补助 | 安徽银丰药业股份有限公司 | 115.81 |
25 | 企业建立研发准备金制度补助 | 安徽润辉高分子材料科技有限公司 | 7.5 |
26 | 企业建立研发准备金制度补助 | 安徽喜宝高分子材料有限公司 | 0.55 |
27 | 企业建立研发准备金制度补助 | 安徽伟晔机械有限公司 | 3.08 |
28 | 企业建立研发准备金制度补助 | 阜南县润杨家居有限公司 | 7.91 |
29 | 企业建立研发准备金制度补助 | 安徽舒马克电梯股份有限公司 | 13.46 |
30 | 企业建立研发准备金制度补助 | 安徽信达家居有限公司 | 12.43 |
31 | 企业建立研发准备金制度补助 | 安徽华歆电子科技有限公司 | 26.89 |
32 | 企业建立研发准备金制度补助 | 安徽晶宫绿建集团有限公司 | 38.89 |
33 | 企业建立研发准备金制度补助 | 颍上县皖润米业有限公司 | 13.43 |
34 | 企业建立研发准备金制度补助 | 颍上县方圆新材料有限公司 | 2.44 |
35 | 企业建立研发准备金制度补助 | 安徽徽昂光电科技有限公司 | 5.3 |
36 | 企业建立研发准备金制度补助 | 阜阳万瑞斯电子锁业有限公司 | 0.47 |
37 | 企业建立研发准备金制度补助 | 安徽祥能电力科技有限公司 | 10.98 |
38 | 企业建立研发准备金制度补助 | 安徽海福新材料科技有限公司 | 7.09 |
39 | 企业建立研发准备金制度补助 | 安徽枫颍铝业有限公司 | 5.63 |
40 | 企业建立研发准备金制度补助 | 安徽龙泉柳木工艺品有限公司 | 7.14 |
41 | 企业建立研发准备金制度补助 | 安徽展宁服饰有限公司 | 6.76 |
42 | 企业建立研发准备金制度补助 | 颍上县锡安山米业有限公司 | 4.7 |
43 | 企业建立研发准备金制度补助 | 安徽燕龙基新能源科技有限公司 | 42.13 |
44 | 企业建立研发准备金制度补助 | 安徽欧瑞达电器科技有限公司 | 1.9 |
45 | 企业建立研发准备金制度补助 | 安徽亿盈特纤新材料有限公司 | 21.53 |
46 | 企业建立研发准备金制度补助 | 安徽锂天下电子科技有限公司 | 36.42 |
47 | 企业建立研发准备金制度补助 | 安徽翔胜科技有限公司 | 15.67 |
48 | 企业建立研发准备金制度补助 | 安徽富瑞雪化工科技股份有限公司 | 4.19 |
49 | 企业建立研发准备金制度补助 | 安徽省阜阳永祥良种服务有限责任公司 | 1.48 |
50 | 企业建立研发准备金制度补助 | 安徽科杰粮保仓储设备有限公司 | 6.23 |
51 | 企业建立研发准备金制度补助 | 安徽强盛交通设备制造有限公司 | 1.99 |
52 | 企业建立研发准备金制度补助 | 安徽益健堂中药饮片科技有限公司 | 42.1 |
53 | 企业建立研发准备金制度补助 | 安徽弋尚纺织科技有限公司 | 23.74 |
54 | 企业建立研发准备金制度补助 | 界首市圣通无纺布有限公司 | 14.67 |
55 | 企业建立研发准备金制度补助 | 安徽恒益纺织科技有限公司 | 0.52 |
56 | 企业建立研发准备金制度补助 | 界首市鑫龙粮油机械加工有限公司 | 0.46 |
57 | 企业建立研发准备金制度补助 | 阜阳市国峰伟业粮油有限责任公司 | 1.92 |
58 | 企业建立研发准备金制度补助 | 安徽羚威羊绒制品有限公司 | 6.64 |
59 | 企业建立研发准备金制度补助 | 安徽中宇磁材科技有限公司 | 6.83 |
60 | 企业建立研发准备金制度补助 | 阜阳晶宫绿建节能建筑有限责任公司 | 45.21 |
61 | 企业建立研发准备金制度补助 | 北矿磁材(阜阳)有限公司 | 9.15 |
四、企业购买先进技术成果转化产业化补助(15项,94.04万元) | |||
1 | 低钙腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%)和低钙腹膜透析液(乳酸盐-G2.5%)补充研究 | 上海华源安徽锦辉制药有限公司 | 9 |
2 | 葡萄糖结合剂的中试工艺技术 | 悦康药业集团安徽天然制药有限公司 | 4.5 |
3 | 抗病毒药物恩曲他滨原料药的合成工艺研发 | 安徽贝克制药股份有限公司 | 39 |
4 | PMPA合作协议 | 安徽贝克制药股份有限公司 | 1.06 |
5 | 炎琥宁原料药生产批件 | 安徽悦康凯悦制药有限公司 | 1.6 |
6 | 专利转让合同:一种球孢虫草保健食品及其制备方法 | 安徽珠峰生物科技有限公司 | 8.64 |
7 | 2020年度中羊牧业荷斯坦青年奶牛人工输精技术服务项目 | 阜南中羊牧业有限公司 | 5.44 |
8 | 种羊鉴定与疾病防控技术体系的建立与应用 | 阜南中羊牧业有限公司 | 5 |
9 | 一种用于多轴飞行器上的电机座等4项实用新型专利权转让项目 | 安徽智天智慧科技有限公司 | 3.4 |
10 | 橄榄蛏蚌特种水产苗种繁育 | 阜南县京淮特种水产有限公司 | 1 |
11 | 功能性饮料产品技术研究及产业化 | 阜南椰枫食品有限公司 | 4.1 |
12 | 以杨树枝桠材直接制备超EO级超薄HDF的关键技术及产业化 | 阜阳大可新材料股份有限公司 | 1.8 |
13 | 一种球形旋转刷式批量化静电纺丝装置及其使用方法专利群转让 | 安徽弋尚纺织科技有限公司 | 3 |
14 | 烟气脱硝系统的动态监控意装置及动态监测方法技术开发 | 安徽盛品环保科技有限公司 | 4.5 |
15 | 功能性食用油脂精深加工关键技术及产业化 | 阜阳天祥食品科技有限公司 | 2 |
五、登记科技成果奖励(191项, 177.2 万元) | |||
1 | 红掌组培快繁技术规程 | 安徽农之源生态农业有限公司 | 1 |
2 | 红掌盆栽养护技术规程 | 安徽农之源生态农业有限公司 | 1 |
3 | 白鹤芋盆栽养护技术规程 | 安徽农之源生态农业有限公司 | 1 |
4 | 白鹤芋组培快繁技术规程 | 阜阳师范大学 | 1 |
5 | 富硒梨深加工副产品的综合利用研究 | 阜阳师范大学 | 1 |
6 | 基于微流控的变压器油中微水检测系统研究 | 阜阳师范大学 | 1 |
7 | 基于差分进化算法的Memetic两级车辆路径优化研究 | 阜阳师范大学 | 1 |
8 | 无架瓜萎技术在产业扶贫中的推广与应用 | 阜阳师范大学 | 1 |
9 | 农作物废弃物三素综合利用的开发研究 | 阜阳师范大学 | 1 |
10 | 五个Phenylspirodrimanes类混源萜的合成及抗HIV活性研究 | 阜阳师范大学 | 0.2 |
11 | 低聚木糖替代抗生素对猪生产性能的研究 | 阜阳师范大学 | 1 |
12 | 基于D--A--D结构配体多枝状配合物双光子荧光材料 的合成、性质和生物学应用 | 阜阳师范大学 | 0.2 |
13 | 节约型、高荧光强度稀土荧光粉的研发及产业化 | 阜阳师范大学 | 1 |
14 | 基于吡啶类有机配体的配合物光功能材料设计、制备、性能研究及应用 | 阜阳师范大学 | 0.2 |
15 | 心脏检测产学研合作课题成果 | 阜阳师范大学 | 1 |
16 | 抗电磁干扰用软磁材料的研发及产业化 | 阜阳师范大学 | 1 |
17 | 铬基尖晶石结构材料在太赫兹波段自旋 动力学研究 | 阜阳师范大学 | 0.2 |
18 | 芝麻原料环节塑化剂检测 | 阜阳师范大学 | 1 |
19 | 小鼠印记基因Plagl1在胚胎发育中表达的表观调控机制研究 | 阜阳师范大学 | 0.2 |
20 | 开关插座生产智能化技术升级及新产品产业化 | 阜阳师范大学 | 1 |
21 | 基于药用菊花和芍药提质增效的生物菌肥研制及栽培技术示范推广 | 阜阳师范大学 | 1 |
22 | 异质结型BiOX/AgNbO3复合光催化材料的合成、SOD对其反应机理及性能影响 | 阜阳师范大学 | 0.2 |
23 | 氧化石墨烯-层状AgNbO3高效复合光催化剂的设计、合成、机理及其应用研究 | 阜阳师范大学 | 0.2 |
24 | 农用植保无人机云系统的研究与开发 | 阜阳师范大学 | 1 |
25 | 基于重采样技术的不平衡文本数据流的分类问题研究 | 阜阳师范大学 | 1 |
26 | 健康环保保温仿石涂料研发与生产 | 阜阳师范大学 | 1 |
27 | 量子计算的相关理论研究 | 阜阳师范大学 | 0.2 |
28 | 建筑脚手架钢管自动分拣生产设备的研制 | 阜阳师范大学 | 1 |
29 | 草莓优质抗病新品种选育及其育苗技术研究与应用 | 阜阳师范大学 | 1 |
30 | 户外LED照明灯具智能控制技术及应用 | 阜阳师范大学 | 1 |
31 | 抗病毒药物富马酸替诺福韦二吡呋酯中间体合成关键技术优化 | 阜阳师范大学 | 1 |
32 | 基于物联网和云计算的公路工程施工质量信息化管理系统的开发与应用 | 阜阳师范大学 | 1 |
33 | 人工微结构与二维原子晶体杂化材料的设计、制备和光电应用研究 | 阜阳师范大学 | 0.2 |
34 | 基于“互联网+”的科研项目过程管理系统 | 阜阳师范大学 | 1 |
35 | 甲基丙烯酸叔丁酯及其嵌段自组装功能材料的技术研发 | 阜阳师范大学 | 1 |
36 | 优质、高产、抗逆、广适型小麦新品种选育与产业化研究 | 阜阳师范大学 | 1 |
37 | 基于物联网技术的双孢菇工厂化生产精确操纵系统的设计 | 阜阳师范大学 | 1 |
38 | 量子克隆在量子信息处理中的应用研究 | 阜阳师范大学 | 0.2 |
39 | 基于胚胎期基因转录组数据和遗传调控网络剖析的斗鸡肌肉发育分子机理研究 | 阜阳师范大学 | 0.2 |
40 | 肉鸡胚胎期肌肉发育基因表达谱及肉质性状的基因调控网络研究 | 阜阳师范大学 | 0.2 |
41 | 基于创新驱动发展视角的安徽省县市创新能力评价与科技政策调控研究 | 阜阳师范大学 | 0.1 |
42 | 基于技术预见视角的安徽省科技成果转化能力评价与推进对策研究 | 阜阳师范大学 | 0.1 |
43 | 铈酸锶-铈酸锆固溶体/无机盐新型中温复合电解质的研制及其燃料电池 | 阜阳师范大学 | 0.2 |
44 | 菊花种质资源常温离体保存技术规程 | 阜阳师范大学 | 1 |
45 | 不平衡数据流的分类问题研究 | 阜阳师范大学 | 0.2 |
46 | 焦磷酸锡基/耐高温聚合物复合电解质体系的构筑及其中温电性能研究 | 阜阳师范大学 | 0.2 |
47 | 骨质疏松性脊柱骨折伴后凸畸形的临床治疗研究 | 阜阳市人民医院 | 1 |
48 | 颈椎退变性后凸术后矢状位平衡改善与临床疗效的相关性研究 | 阜阳市人民医院 | 1 |
49 | 中性粒细胞与淋巴细胞比值在2型糖尿病中变化及意义 | 阜阳市人民医院 | 1 |
50 | 阜阳市城郊小学生烧伤影响因素分析 | 阜阳市人民医院 | 1 |
51 | 迷你流式积分在MDS诊断及预后的研究 | 阜阳市人民医院 | 1 |
52 | 草莓新品种引种筛选、繁育与高架栽培研究 | 阜阳市鸿福农业科技股份有限公司 | 1 |
53 | 草莓新品种“婧香”的选育 | 阜阳市颍泉区火营果蔬专业合作社 | 1 |
54 | 徽研66 | 安徽新世纪农业有限公司 | 1 |
55 | 小麦新品种徽研66的选育 | 安徽新世纪农业有限公司 | 1 |
56 | 小麦新品种徽研912的选育 | 安徽新世纪农业有限公司 | 1 |
57 | 优质稳产节肥节水型小麦新品种选育 | 安徽新世纪农业有限公司 | 1 |
58 | 迷篱 | 安徽百益花卉园艺有限公司 | 1 |
59 | 丝绸之路 | 安徽百益花卉园艺有限公司 | 1 |
60 | 颍荷 | 安徽百益花卉园艺有限公司 | 1 |
61 | 大豆质核互作开过雄性不育系阜CMS9A | 阜阳市农业科学院 | 1 |
62 | 高产优质多抗芝麻(白)新品种阜芝8号的选育与应用 | 阜阳市农业科学院 | 1 |
63 | 高产优质多抗芝麻(白)新品种阜芝7号的选育与应用 | 阜阳市农业科学院 | 1 |
64 | 高产优质多抗芝麻(白)新品种阜芝5号的选育与应用 | 阜阳市农业科学院 | 1 |
65 | 高产优质多抗芝麻(白)新品种阜芝4号的选育与应用 | 阜阳市农业科学院 | 1 |
66 | 高产优质多抗芝麻(白)新品种阜芝3号的选育与应用 | 阜阳市农业科学院 | 1 |
67 | 早春红萝卜新品种 | 阜阳市农业科学院 | 1 |
68 | 蔬菜减量施肥与有害物质的防控技术集成和应用 | 阜阳市农业科学院 | 1 |
69 | 鲜食枣新品种‘玉铃珰’选育及安全高效生产关键技术与应用 | 阜阳市农业科学院 | 1 |
70 | 叶菜用甘薯栽掊技术规程 | 阜阳市农业科学院 | 1 |
71 | 淀粉型甘薯新品种“阜薯2号”的选育及应用 | 阜阳市农业科学院 | 1 |
72 | 兼用型甘薯新品种“阜薯28”的选育及应用 | 阜阳市农业科学院 | 1 |
73 | 鲜食玉米与草莓轮作技术规程 | 阜阳市农业科学院 | 1 |
74 | 阜豆17的选育及应用 | 阜阳市农业科学院 | 1 |
75 | 阜豆19的选育及应用 | 阜阳市农业科学院 | 1 |
76 | 阜豆18的选育及应用 | 阜阳市农业科学院 | 1 |
77 | 阜1232 | 阜阳市农业科学院 | 1 |
78 | 阜0501的选育及应用 | 阜阳市农业科学院 | 1 |
79 | 大豆品种阜豆163 | 阜阳市农业科学院 | 1 |
80 | 阜豆123 | 阜阳市农业科学院 | 1 |
81 | 阜CMS11A | 阜阳市农业科学院 | 1 |
82 | 阜CMS10A | 阜阳市农业科学院 | 1 |
83 | 优质抗赤霉病小麦新品种阜麦9号的选育与应用 | 阜阳市农业科学院 | 1 |
84 | 葛根石斛固体饮料 | 安徽谷益生物科技有限公司 | 1 |
85 | 池塘集装箱生态循环水养殖模式技术示范 | 安徽有机良庄农业科技股份有限公司 | 1 |
86 | ZY-1型耐高温滤布 | 安徽省太和县众友筛网滤布制造有限公司 | 1 |
87 | ZY-Ⅱ688耐高温工业滤布 | 安徽省太和县众友筛网滤布制造有限公司 | 1 |
88 | TPY-W01 多层洗浆网 | 安徽太平洋特种网业有限公司 | 1 |
89 | 高强度扁丝干网 | 安徽太平洋特种网业有限公司 | 1 |
90 | 高强度聚酯导电滤带 | 安徽太平洋特种网业有限公司 | 1 |
91 | TPY-1801高挺度两层半造纸成形网 | 安徽太平洋特种网业有限公司 | 1 |
92 | TPY-1802经向接结三层造纸网 | 安徽太平洋特种网业有限公司 | 1 |
93 | 小透气量高强度扁丝干网 | 安徽太平洋特种网业有限公司 | 1 |
94 | TPY-W02易洁型过滤网带 | 安徽太平洋特种网业有限公司 | 1 |
95 | 优质高产莲藕选育推广 | 阜南县宝粮种植专业合作社 | 1 |
96 | 装饰用碳化木质板 | 阜南县大自然工艺品股份有限公司 | 1 |
97 | 耐腐蚀高粱秸秆装饰品 | 阜南县大自然工艺品股份有限公司 | 1 |
98 | GYJ-1902具有消毒功能的厨房水槽 | 安徽省高雅家居有限公司 | 1 |
99 | GYJ-02厨房用智能悬挂装置 | 安徽省高雅家居有限公司 | 1 |
100 | GYJ-03多功能衣柜 | 安徽省高雅家居有限公司 | 1 |
101 | DDS-001型园林专用双驱动平衡椅 | 安徽省高雅家居有限公司 | 1 |
102 | 泡桐木热处理与纳米防腐复合材料技术规范 | 阜南县天亿工艺品有限公司 | 1 |
103 | 易扩散透气桃形草药香包 | 阜南县天亿工艺品有限公司 | 1 |
104 | TY-01旋转式吊灯 | 阜南县天亿工艺品有限公司 | 1 |
105 | 木制仿古花瓶 | 阜南县天亿工艺品有限公司 | 1 |
106 | 工艺品用高韧性复合板 | 阜南县天亿工艺品有限公司 | 1 |
107 | FNTY-01多功能可调吊篮 | 阜南县天亿工艺品有限公司 | 1 |
108 | FNTY-02藤编专用清洁剂 | 阜南县天亿工艺品有限公司 | 1 |
109 | 安徽省新产品:多功能仿石灯笼 | 阜南县天亿工艺品有限公司 | 1 |
110 | “猫爪草+黄梨”复合经济科技扶贫 | 阜南县绿色同赢生态家庭农场 | 1 |
111 | 山羊养殖技术应用及示范 | 颍上县王德亮养殖专业合作社 | 1 |
112 | 西瓜大棚种植 | 颍上县化勇果蔬种植专业合作社 | 1 |
113 | 大棚甜瓜科技示范 | 颍上县瑞昌成生态种养专业合作社 | 1 |
114 | 茭白种植 | 颍上县王法山家庭农场 | 1 |
115 | XAGW系列无负压管网增压稳流给水设备 | 安徽兴安电气设备股份有限公司 | 1 |
116 | XAXS系列智能型箱式叠压给水设备 | 安徽兴安电气设备股份有限公司 | 1 |
117 | 7D51mm充填用再生无硅中空涤纶短 | 安徽信德化纤有限公司 | 1 |
118 | 远程智能蓝牙控制通信安防机柜锁 | 阜阳万瑞斯电子锁业有限公司 | 1 |
119 | 胡羊养殖技术示范 | 颍上县颍北养羊专业合作社 | 1 |
120 | 生态健康水稻种植技术应用及示范 | 颍上县锡安山米业有限公司 | 1 |
121 | 无公害水稻种植技术应用及示范 | 颍上县锡安山米业有限公司 | 1 |
122 | 安徽沿淮稻羊生态标准化循环生产模式试验示范 | 颍上县锡安山米业有限公司 | 1 |
123 | 生姜、干红小尖椒种植 | 颍上县晴辉家庭农场 | 1 |
124 | 大棚蔬菜种植 | 颍上县重阳农业专业合作社 | 1 |
125 | 食用菌种植技术示范 | 颍上县鸿涛菌业专业合作社 | 1 |
126 | 优质水稻栽培技术及推广 | 颍上县鸿昌水稻种植专业合作社 | 1 |
127 | 蔬菜种植 | 颍上县十里生态农业科技有限公司 | 1 |
128 | 黄牛养殖技术及示范 | 颍上县古城镇顾庄李业成养牛场 | 1 |
129 | 基地示范带动贫困户胡羊养殖 | 颍上县鑫达养殖基地 | 1 |
130 | 大棚西瓜科技示范及推广 | 颍上县丰登种植专业合作社 | 1 |
131 | ORD5HGS-40RBRH型空气能药材烘干系统 | 安徽欧瑞达电器科技有限公司 | 1 |
132 | 芥菜种植技术应用及其示范 | 安徽颍盛农业科技有限公司 | 1 |
133 | 粮食种植技术应用及示范 | 颍上县鑫农粮食种植专业合作社 | 1 |
134 | 激光覆熔金属陶瓷高韧性耐磨U95截齿 | 安徽澳德矿山机械设备科技股份有限公司 | 1 |
135 | 激光熔覆耐磨高韧性长寿命无火花U135截齿 | 安徽澳德矿山机械设备科技股份有限公司 | 1 |
136 | 稻鸭萍共育种养殖技术应用及推广 | 颍上县金唐庆丰种植专业合作社 | 1 |
137 | FRX-01型复合肥防结块粉剂 | 安徽富瑞雪化工科技股份有限公司 | 1 |
138 | FRX-02型黑色肥料多功能添加剂 | 安徽富瑞雪化工科技股份有限公司 | 1 |
139 | TL-GC004耐污真石漆 | 安徽富瑞雪化工科技股份有限公司 | 1 |
140 | 小麦制种应用技术与示范 | 安徽省阜阳永祥良种服务有限责任公司 | 1 |
141 | 番薯种植技术应用及示范 | 颍上县甘薯种植专业合作社 | 1 |
142 | 废塑智能收捡及绿色高质化利用关键技术与产业化 | 安徽环嘉天一再生资源有限公司 | 1 |
143 | 优质果树生产示范基地建设 | 界首市天润发家庭农场 | 1 |
144 | XLD-VC语音控制电梯 | 界首市迅立达电梯有限公司 | 1 |
145 | TH-I型PP基锂电池隔膜 | 界首市天鸿新材料股份有限公司 | 1 |
146 | TH-LS型动力锂电池软包用铝塑复合膜 | 界首市天鸿新材料股份有限公司 | 1 |
147 | TH-II型动力锂电池隔膜 | 界首市天鸿新材料股份有限公司 | 1 |
148 | 优质甘薯高效种植栽培及加工技术推广 | 界首市五统甘薯专业合作社 | 1 |
149 | 豆粕酶法制备美拉德风味肽及其在复合调味盐中的产业化应用 | 安徽强旺生物工程有限公司 | 1 |
150 | 现代粮仓高效环保进出仓成套装备研发与产业化 | 安徽云龙粮机有限公司 | 1 |
151 | 新型粮储机械装备智能制造技术研究与应用 | 安徽云龙粮机有限公司 | 1 |
152 | 大樱桃绿色种植技术及推广 | 界首市家丰家庭农场 | 1 |
153 | JLK-01巷道堆垛立库 | 界首市金龙机械设备有限公司 | 1 |
154 | JLJ-01自动化立体仓库用堆垛机 | 界首市金龙机械设备有限公司 | 1 |
155 | SSQC-001型隧道墙面清洗车 | 界首市金龙机械设备有限公司 | 1 |
156 | 立体水产养殖基地建设 | 界首市大鲁创业经济服务有限公司 | 1 |
157 | DZ-I可降解绣花膜 | 安徽鼎正包装材料有限公司 | 1 |
158 | 可降解宽幅光膜农药包装膜 | 安徽鼎正包装材料有限公司 | 1 |
159 | 碱性聚合物电解质薄膜 | 安徽鼎正包装材料有限公司 | 1 |
160 | DZ-II水溶性包装膜 | 安徽鼎正包装材料有限公司 | 1 |
161 | 仿真花卉开发及产业化生产 | 界首市希捷仿真花卉有限公司 | 1 |
162 | XYJD-01 智能型变频水泵 | 安徽鑫洋机电有限公司 | 1 |
163 | XYJD-02 智能型自吸式喷射泵 | 安徽鑫洋机电有限公司 | 1 |
164 | 新型环保可降解高仿真鱼诱饵关键技术研究及产业化 | 安徽宏飞钓具有限公司 | 1 |
165 | LDYJ-02可降解仿生仿真鱼诱饵 | 界首市猎钓渔具有限公司 | 1 |
166 | LDYJ—01鱼饵增亮剂 | 界首市猎钓渔具有限公司 | 1 |
167 | 安徽白山羊标准化养殖技术集成研究与示范 | 安徽银河山羊繁育有限公司 | 1 |
168 | 多功能谷物风力清选机 | 界首市粮食机械有限责任公司 | 1 |
169 | 粮食局部处理机 | 界首市粮食机械有限责任公司 | 1 |
170 | 稀土红丹 | 安徽骏马新材料科技股份有限公司 | 1 |
171 | 黄丹 | 安徽骏马新材料科技股份有限公司 | 1 |
172 | 界首市特色中药材生产示范基地建设 | 界首市龙源种植专业合作社 | 1 |
173 | GC-05型粮食干燥除尘机 | 安徽省正宇粮机科技股份有限公司 | 1 |
174 | SLJ-07型一体化收粮机 | 安徽省正宇粮机科技股份有限公司 | 1 |
175 | ZYLJ-01 节能型粮食烘干机 | 安徽省正宇粮机科技股份有限公司 | 1 |
176 | 新型塑胶地板 | 界首市鑫豪塑胶有限公司 | 1 |
177 | XHSJ-03高耐磨人造地板革 | 界首市鑫豪塑胶有限公司 | 1 |
178 | XHSJ-04耐变形PVC地板 | 界首市鑫豪塑胶有限公司 | 1 |
179 | 新型仿大理石装饰板 | 界首市鑫豪塑胶有限公司 | 1 |
180 | 农用精密轴承扶贫就业车间项目 | 界首市皖俊轴承有限公司 | 1 |
181 | 树脂基纤维助眠型床品的制备关键技术研究及产业化 | 安徽三宝棉纺针织投资有限公司 | 1 |
182 | 葡萄高产栽培与管理技术的示范推广 | 界首市何天柱特色葡萄种植家庭农场 | 1 |
183 | 生态化多功能牛皮精深加工关键技术研发与产业化 | 安徽银河皮革有限公司 | 1 |
184 | JM-Ⅰ型防寒隔热TPU帐篷布 | 安徽嘉明新材料科技有限公司 | 1 |
185 | JM-Ⅱ型防寒隔热TPU帐篷布 | 安徽嘉明新材料科技有限公司 | 1 |
186 | JM-Ⅲ型涤纶高强丝 | 安徽嘉明新材料科技有限公司 | 1 |
187 | JM-Ⅳ型高品质TPU薄膜 | 安徽嘉明新材料科技有限公司 | 1 |
188 | 4%保健型仔猪预混料 | 安徽宏亮饲料科技有限公司 | 1 |
189 | 4%免疫增强型生长肥育猪预混料 | 安徽宏亮饲料科技有限公司 | 1 |
190 | 10%妊娠母猪用复合预混合饲料 | 安徽宏亮饲料科技有限公司 | 1 |
191 | 8%生长育肥猪中长期复合预混合饲料 | 安徽宏亮饲料科技有限公司 | 1 |
六、2020年度市级研发平台认定奖励(54 项,270万元) | |||
1.工程技术研究中心奖励(17项,85万元) | |||
1 | 工程技术研究中心认定奖补 | 阜阳师范大学 | 5 |
2 | 工程技术研究中心认定奖补 | 阜阳卷烟材料厂 | 5 |
3 | 工程技术研究中心认定奖补 | 阜阳市盈田智能科技有限公司 | 5 |
4 | 工程技术研究中心认定奖补 | 安徽阜阳风劲霸机电有限公司 | 5 |
5 | 工程技术研究中心认定奖补 | 阜阳市金诗丽雅箱包有限公司 | 5 |
6 | 工程技术研究中心认定奖补 | 安徽智磁新材料科技有限公司 | 5 |
7 | 工程技术研究中心认定奖补 | 安徽省路恒建设科技有限公司 | 5 |
8 | 工程技术研究中心认定奖补 | 安徽华歆电子科技有限公司 | 5 |
9 | 工程技术研究中心认定奖补 | 安徽联美食用菌有限公司 | 5 |
