珲春市滨河北路给水管线改建工程中标候选人公示
发布时间:8009-04-20 16:50:45 来源:中标 阅读:次
珲春市滨河北路给水管线改建工程中标候选人公示
项目名称 | | 项目编号 | | |||||||||||||
建设单位 | | 建设地点 | | |||||||||||||
招标方式 | | 工程类别 | | 建筑面积 | | 投标最高限价 | | |||||||||
开标日期 | | 开标地点 | | |||||||||||||
中标工程范围 | | |||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||
第一候选人 | | | | | | 附件下载 | ||||||||||
第二候选人 | | | | | | 附件下载 | ||||||||||
第三候选人 | | | | | | 附件下载 | ||||||||||
中标候选人排序 | 拟任项目负责人 | |||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||
第一候选人 | | | | | | |||||||||||
第二候选人 | | | | | | |||||||||||
第三候选人 | | | | | | |||||||||||
第一中标候选人纳入评审计分的类似工程业绩 | ||||||||||||||||
企业业绩 | 序号 | 项目名称 | ||||||||||||||
1 | | |||||||||||||||
2 | | |||||||||||||||
3 | | |||||||||||||||
4 | | |||||||||||||||
项目负责人业绩 | 序号 | 项目名称 | ||||||||||||||
1 | | |||||||||||||||
2 | | |||||||||||||||
第二中标候选人纳入评审计分的类似工程业绩 | ||||||||||||||||
企业业绩 | 序号 | 项目名称 | ||||||||||||||
1 | | |||||||||||||||
项目负责人业绩 | 序号 | 项目名称 | ||||||||||||||
第三中标候选人纳入评审计分的类似工程业绩 | ||||||||||||||||
企业业绩 | 序号 | 项目名称 | ||||||||||||||
1 | | |||||||||||||||
项目负责人业绩 | 序号 | 项目名称 | ||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||
专家一 | | | | |||||||||||||
专家二 | | | | |||||||||||||
专家三 | | | | |||||||||||||
专家四 | | | | |||||||||||||
专家五 | | | | |||||||||||||
中标候选人排序 | 投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||
形式 | 承保银行、担保公司或保险公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||
第一候选人 | | | | | ||||||||||||
第二候选人 | | | | | ||||||||||||
第三候选人 | | | | | ||||||||||||
否决投标情况说明 | ||||||||||||||||
投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||||||||||||
中标候选人公示期 | 2022年04月21日-2022年04月23日 | |||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | | 联系人 | | 联系电话 | | ||||||||||
招标代理机构 | | 联系人 | | 联系电话 | | |||||||||||
行政监督部门 | | 联系人 | | 联系电话 | |
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中的“项目负责人”中工程总承包项目还应当包括设计负责人和施工负责人。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函、保险保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
更多内容请 下载保标APP
