武进国家高新区产业园区基础设施提档升级二期工程项目工业路(武宜路-规划道路)市政总承包
发布时间:2022-05-07 23:32:18 来源:中标 阅读:次
中标信息(http://):
首页 > 交易信息 > 建设工程 > 中标候选人公示
首页 > 交易信息 > 建设工程 > 003001007
武进国家高新区产业园区基础设施提档升级二期工程项目工业路(武宜路-规划道路)市政总承包
信息发布时间:2022-05-07 00:00:00 来源:常州市建设工程交易网 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】 2022-05 原文链接 http://www.czgcjy.com/czztb/ZtbInfo/ZBGS_Detail.aspx?categoryNum=010002001&InfoID=9ab956af-1215-40a9-b8aa-89389f2b783d
武进国家高新区产业园区基础设施提档升级二期工程项目工程中标候选人公示 | |||||||||||
项目基本信息 | 工程编码 | 3204121912030201 | |||||||||
工程名称 | 武进国家高新区产业园区基础设施提档升级二期工程项目 | ||||||||||
标段编号 | 3204121912030201-BD-006 | ||||||||||
标段名称 | 武进国家高新区产业园区基础设施提档升级二期工程项目工业路(武宜路-规划道路)市政总承包 | ||||||||||
建设单位 | 武进国家高新技术产业开发区市政服务中心 | ||||||||||
建设地点 | 武进高新区范围内 | ||||||||||
控制价(元) | 17080034.54 | 暂估价(万元) | 0 | ||||||||
公示开始时间 | 2022-05-07 | 公示结束时间 | 2022-05-10 | ||||||||
项目所在区域 | 常州武进 | 项目建筑面积 | |||||||||
中标候选人公示 | 推荐的中标候选人 | 排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 工期 | 质量 | 项目经理 | 资质类别等级 | 资质证书编号 | 项目经理等级 | 项目经理证书编号 |
1 | 常州中元市政建设工程有限公司 | 11988898.87 | 210天 | 合格 | 杜宝东 | 市政公用工程二级 | D232078589 | 市政公用工程二级 | 苏232131305835 | ||
2 | 苏州中恒通路桥股份有限公司 | 12039699.56 | 210天 | 合格 | 刘芝国 | 市政公用工程一级 | D232077407 | 市政公用工程二级 | 苏232131301605 | ||
3 | 江苏蔚美生态环境建设有限公司 | 11956094.12 | 210天 | 合格 | 商玲 | 市政公用工程三级 | D332211030 | 市政公用工程二级 | 苏232181819266 | ||
资格预审结果名单及原因 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 备注 | |||||
评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | |||||||
投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 项目名称/项目地点/获奖情况 | 业绩得分 | 奖项得分 | |||||||
/ | / / | ||||||||||
评审公示 | 技术标1得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
江苏通达园林工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
苏州中恒通路桥股份有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
江苏吉昌建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
江苏臣普建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
江苏华亚工程设计研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
江苏荣旗建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
常州市口玉市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
江苏皓亚建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
常州武跃市政景观有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
裕腾建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
江苏艾美建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
江苏景道园林工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
常州恒隆路桥工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
常州市旭升景观园林工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
江苏蔚美生态环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
常州解放建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
常州中航港建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
江苏泽冠建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
江苏茂业建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
常州宏基盈润市政基础工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
徐州大通建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
常州市武进鸿杰交通建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
常州市佳正建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
常州中元市政建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
常州市永恒建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
常州枫林园林工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
常州市俊耀园林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
江苏金创建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
技术标2得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 | |
技术标3得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 | |
技术标4得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 | |
投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | 投标报价 | 信用分得分 | ||||||
常州中元市政建设工程有限公司 | 99.18 | 1 | 11988898.87 | 3.24 | |||||||
苏州中恒通路桥股份有限公司 | 98.91 | 2 | 12039699.56 | 3.27 | |||||||
江苏蔚美生态环境建设有限公司 | 98.60 | 3 | 11956094.12 | 2.85 | |||||||
常州市武进鸿杰交通建设工程有限公司 | 98.50 | 4 | 11938916.47 | 2.85 | |||||||
常州市永恒建设工程有限公司 | 98.49 | 5 | 11937157.62 | 2.85 | |||||||
常州枫林园林工程有限公司 | 98.44 | 6 | 11921869.84 | 2.89 | |||||||
江苏通达园林工程有限公司 | 98.37 | 7 | 12119817.72 | 3.43 | |||||||
常州市口玉市政工程有限公司 | 98.09 | 8 | 11868993.01 | 2.85 | |||||||
江苏臣普建设有限公司 | 97.97 | 9 | 12116541.08 | 3.00 | |||||||
江苏吉昌建设发展有限公司 | 97.90 | 10 | 11829638.77 | 2.89 | |||||||
江苏皓亚建设工程有限公司 | 97.76 | 11 | 12123393.45 | 2.85 | |||||||
江苏茂业建设工程有限公司 | 97.50 | 12 | 12193366.66 | 3.20 | |||||||
江苏泽冠建设有限公司 | 97.13 | 13 | 12200172.18 | 2.89 | |||||||
常州宏基盈润市政基础工程有限公司 | 96.61 | 14 | 12254843.23 | 2.85 | |||||||
常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 | 96.51 | 15 | 12268357.86 | 2.87 | |||||||
常州恒隆路桥工程有限公司 | 96.19 | 16 | 12302748.34 | 2.85 | |||||||
常州武跃市政景观有限公司 | 95.84 | 17 | 12348153.35 | 2.89 | |||||||
江苏艾美建设有限公司 | 95.77 | 18 | 12383043.30 | 3.13 | |||||||
常州解放建筑工程有限公司 | 95.66 | 19 | 12365951.92 | 2.87 | |||||||
常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 95.18 | 20 | 12447852.04 | 3.11 | |||||||
常州市俊耀园林绿化工程有限公司 | 94.97 | 21 | 12443035.47 | 2.85 | |||||||
常州中航港建设工程有限公司 | 94.85 | 22 | 12520613.33 | 3.41 | |||||||
江苏金创建设有限公司 | 94.79 | 23 | 12463223.57 | 2.85 | |||||||
徐州大通建设集团有限公司 | 94.67 | 24 | 12476878.42 | 2.85 | |||||||
江苏景道园林工程有限公司 | 94.26 | 25 | 12530083.29 | 2.91 | |||||||
裕腾建设集团有限公司 | 93.77 | 26 | 12607587.75 | 3.09 | |||||||
常州市佳正建设工程有限公司 | 93.75 | 27 | 12589203.34 | 2.91 | |||||||
江苏荣旗建设工程有限公司 | 93.71 | 28 | 12586011.53 | 2.85 | |||||||
常州市旭升景观园林工程有限公司 | 93.10 | 29 | 12663166.59 | 2.91 | |||||||
江苏华亚工程设计研究院有限公司 | 93.06 | 30 | 12665764.77 | 2.89 | |||||||
无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | |||||||||
评分办法及各系数抽取值 | 合理低价法,K=98.5%;下浮率=27%;扣分:0.7;信用分:4分;B值:常州市武进鸿杰交通建设工程有限公司;C值:江苏吉昌建设发展有限公司 | ||||||||||
异议与投诉 | 投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。招标人:武进国家高新技术产业开发区市政服务中心 ;联系电话:0519-86229010; 联系地址:武进高新技术产业开发区管理委员会大楼内; 电子邮箱2224125767@qq.com ; 投诉受理部门:常州市武进区住房和城乡建设局建筑工程管理科;联系电话:0519-86312535;联系地址:武进区湖塘镇环府路30号; 传真:0519-86310394 电子邮箱:wjqzjjjgk@163.com。 |
12320400467298656D-1
3204121912030201-BD-006


更多内容请 下载保标APP
