22.5.30新海湾维修丝锥询价单
发布时间:2022-06-01 08:03:22 来源:招标 阅读:次
招标信息(http://):
询价产品明细
询价标题 | 22.5.30新海湾维修丝锥询价单 |
---|---|
场次号 | XJ022053000118 |
询价开始时间 | 2022-06-01 14:53:48 |
询价结束时间 | 2022-06-06 14:53:48 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 一次性出价 |
发布单位 | 新海湾码头有限公司 |
最终用户 | 新海湾码头有限公司 |
联系人 | 李嘉斌 |
联系方式 | 15152535848 |
付款方式 | 货到付款 |
附件 | |
备注 | 技术问题联万子铭 15152542772系,备注清楚品牌,无备注示为无效报价,所报产品保证是正品!报价前一定与技术员沟通好!!!报价时一定备注清楚品牌! |
产品名称 | 产品描述 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 收货地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手用丝锥 | 手用丝锥(公称直径(mm):M10*1 2支/付~螺距(mm):~特征:) | 否 | 1(付) | 1(付) | 2022-05-31 | 公路 | 江苏省连云港市赣榆区柘汪镇连云港新海湾码头有限公司 | |
手用丝锥 | 手用丝锥(公称直径(mm):M10*1.25 2支/付~螺距(mm):~特征:) | 否 | 1(付) | 1(付) | 2022-05-31 | 公路 | 江苏省连云港市赣榆区柘汪镇连云港新海湾码头有限公司 | |
手用丝锥 | 手用丝锥(公称直径(mm):M12*1.25 2支/付~螺距(mm):~特征:) | 否 | 1(付) | 1(付) | 2022-05-31 | 公路 | 江苏省连云港市赣榆区柘汪镇连云港新海湾码头有限公司 | |
手用丝锥 | 手用丝锥(公称直径(mm):M12*1.5 2支/付~螺距(mm):~特征:) | 否 | 1(付) | 1(付) | 2022-05-31 | 公路 | 江苏省连云港市赣榆区柘汪镇连云港新海湾码头有限公司 | |
手用丝锥 | 手用丝锥(公称直径(mm):M14*1.25 2支/付~螺距(mm):~特征:) | 否 | 1(付) | 1(付) | 2022-05-31 | 公路 | 江苏省连云港市赣榆区柘汪镇连云港新海湾码头有限公司 | |
手用丝锥 | 手用丝锥(公称直径(mm):M14*1.5 2支/付~螺距(mm):~特征:) | 否 | 1(付) | 1(付) | 2022-05-31 | 公路 | 江苏省连云港市赣榆区柘汪镇连云港新海湾码头有限公司 | |
手用丝锥 | 手用丝锥(公称直径(mm):M16*1.5 2支/付~螺距(mm):~特征:) | 否 | 1(付) | 1(付) | 2022-05-31 | 公路 | 江苏省连云港市赣榆区柘汪镇连云港新海湾码头有限公司 | |
手用丝锥 | 手用丝锥(公称直径(mm):M18*1.5 2支/付~螺距(mm):~特征:) | 否 | 1(付) | 1(付) | 2022-05-31 | 公路 | 江苏省连云港市赣榆区柘汪镇连云港新海湾码头有限公司 | |
手用丝锥 | 手用丝锥(公称直径(mm):M18*2 2支/付~螺距(mm):~特征:) | 否 | 1(付) | 1(付) | 2022-05-31 | 公路 | 江苏省连云港市赣榆区柘汪镇连云港新海湾码头有限公司 | |
手用丝锥 | 手用丝锥(公称直径(mm):M20*1.5 2支/付~螺距(mm):~特征:) | 否 | 1(付) | 1(付) | 2022-05-31 | 公路 | 江苏省连云港市赣榆区柘汪镇连云港新海湾码头有限公司 | |
手用丝锥 | 手用丝锥(公称直径(mm):M20*2 2支/付~螺距(mm):~特征:) | 否 | 1(付) | 1(付) | 2022-05-31 | 公路 | 江苏省连云港市赣榆区柘汪镇连云港新海湾码头有限公司 |
更多内容请 下载保标APP
