智能研讨屏等竞价项目
发布时间:2022-06-15 14:02:52 来源:中标 阅读:次
中标信息(http://):
一、采购需求信息
项目号 | HW2022000224 | ||||||||||||||||||
设备品目类别 | 数码IT产品(校集采目录除外) | 设备用途 | 教学 | ||||||||||||||||
竞价开始时间 | 2022-06-06 09:10:15 | 竞价结束时间 | 2022-06-08 09:10:00 |
智能研讨屏
商品名称 | 智能研讨屏 | 品牌/厂家 | MAXHUB | ||||||||||||||||
型号 | CA75CP | 数量 | 3 | ||||||||||||||||
计量单位 | 套 | 成交单价 | 27500.00 元 | ||||||||||||||||
成交供应商 | 广州联正集群科技发展有限公司 | 保修年限 | 2年 | ||||||||||||||||
技术指标 | 1.超薄窄边框设计,整机屏占比≥87%以上,整机最薄处≤24mm;2.整机内置正面上居中1080P 1200万像素及以上高清摄像头,支持电子云台,无需机械转动部分,可通过程序设置,在摄像机内部控制镜头的视角和变焦。3.具有全功能Type-C接口,可支持手机充电、音视频信号传输、外部设备调用本机摄像头、麦克风及扬声器4.整机支持故障检测,在出现故障的时候,可在屏幕上显示故障代码,也可以通过网络上传, 第一时间追本溯源5.I/O接口:≥1路HDMI IN;≥1路 USB 2.0;≥2路USB 3.0;≥2路Type-C;≥1路TOUCH;≥1路AUDIO OUT;≥1路RS232;6.支持个人电脑通过Type-C接口或HDMI加TOUCH线连接调用整机内置摄像头、麦克风、音响7.整机屏幕采用75英寸UHD超高清LED液晶屏,显示比例16:9,屏幕图像分辨率达3840*2160,色彩度10bit ,可视角度178,全高清4K系统图标显示8.整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板。 9:含PC模块MT51A(i5核显)*1,无线传屏器WT01A*1,智能笔SP20V*1,笔盒PB02*1,移动支架ST33*1 | ||||||||||||||||||
安装及售后要求 | 1、原厂原装。2.服务支持:售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致;原厂保修2年,原厂售后,7*24小时响应。 | ||||||||||||||||||
附件 | 无 |
智能研讨屏
商品名称 | 智能研讨屏 | 品牌/厂家 | MAXHUB | ||||||||||||||||
型号 | CA86CP | 数量 | 1 | ||||||||||||||||
计量单位 | 套 | 成交单价 | 51500.00 元 | ||||||||||||||||
成交供应商 | 广州联正集群科技发展有限公司 | 保修年限 | 2年 | ||||||||||||||||
技术指标 | 1.超薄窄边框设计,整机屏占比≥87%以上,整机最薄处≤24mm;2.整机内置正面上居中1080P 1200万像素及以上高清摄像头,支持电子云台,无需机械转动部分,可通过程序设置,在摄像机内部控制镜头的视角和变焦。3.具有全功能Type-C接口,可支持手机充电、音视频信号传输、外部设备调用本机摄像头、麦克风及扬声器4.整机支持故障检测,在出现故障的时候,可在屏幕上显示故障代码,也可以通过网络上传, 第一时间追本溯源5.I/O接口:≥1路HDMI IN;≥1路 USB 2.0;≥2路USB 3.0;≥2路Type-C;≥1路TOUCH;≥1路AUDIO OUT;≥1路RS232;6.支持个人电脑通过Type-C接口或HDMI加TOUCH线连接调用整机内置摄像头、麦克风、音响7.整机屏幕采用86英寸UHD超高清LED液晶屏,显示比例16:9,屏幕图像分辨率达3840*2160,色彩度10bit ,可视角度178,全高清4K系统图标显示8.整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板。 9:含PC模块MT51A(i5核显)*1,无线传屏器WT01A*1,智能笔SP20V*1,笔盒PB02*1,移动支架ST33*1 | ||||||||||||||||||
安装及售后要求 | 1、原厂原装。2.服务支持:售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致;原厂保修2年,原厂售后,7*24小时响应。 | ||||||||||||||||||
附件 | 无 |
更多内容请 下载保标APP
