流量计采购成交公告
发布时间:2743-06-17 16:55:47 来源:中标 阅读:次
| 项目名称 | 流量计采购 |
| 项目编号 | SUSTech-JC-2022-00923 |
| 成交方式 | 最低价成交 |
| 成交单位 | 武汉弗特森科技有限公司 |
| 成交金额(元) | 83300.00 |
| 成交理由 | 最低价成交 |
| 预算(元) | 85000.0 |
| 备注 |
| 响 应 情 况 | 采购明细 | ||||||||||||||||
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价/元(报价) | 总价/元(报价) | ||||||||||||
| 1 | 流量计 | 1 | 台 | 57300.0 | 57300.0 | ||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 2 | 气体流量控制器 | 1 | 台 | 26000.0 | 26000.0 | ||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 付款方式 | 合同生效并收到相应发票后支付合同总额的60%作为进度款;设备到达指定安装现场且安装、调试合格并提供全额发票后支付合同总额的40%。 | ||||||||||||||||
| 交货期 | 合同签订后185天内(自然日) | ||||||||||||||||
更多内容请 下载保标APP