华能武汉发电有限责任公司6月化验室药品和器皿采购延期询价公告
发布时间:2022-06-20 22:32:31 来源:招标 阅读:次
招标信息(http://):
一、项目介绍
华能武汉发电有限责任公司6月化验室药品和器皿采购
二、报价须知
认真阅读报价须知,按公开询价文件要求提供响应文件,未按要求提交资料视为无效报价
三、基本信息
采购方案名称 | 华能武汉发电有限责任公司6月化验室药品和器皿采购 | 采购单位 | 华能武汉发电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2022-06-15 09:40:05 | 报价截止时间 | 2022-06-23 09:40:05 |
答疑/澄清时间 | 2022-06-15 09:40:09 至 2022-06-22 10:07:08 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100439864 | 实验室用杂件药勺10.5MM不锈钢 | 01090324 | 实验室用杂件 | 10.000 | PC | 件 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 华能武汉发电有限责任公司 | 京东商城编码:100010376355单头10.5*5.16*5 | ||||
2 | 20 | 101213304 | 实验室用杂件烧杯刷30210MM | 01090324 | 实验室用杂件 | 15.000 | PC | 件 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 华能武汉发电有限责任公司 | 京东商城编码:10032621188081小号试管猪毛刷京东商城编码:10032621188081烧杯刷250ML | ||||
3 | 30 | 100107578 | 塑料架类白板 | 01080604 | 塑料架类 | 1.000 | PC | 件 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 华能武汉发电有限责任公司 | 京东商城编码:4257010100*150 | ||||
4 | 40 | 100624043 | 记号笔油漆笔 | 01080208 | 记号笔 | 8.000 | PC | 件 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 华能武汉发电有限责任公司 | 京东商城编码:27759399313黄4黑4 | ||||
5 | 50 | 101097409 | 其他日用杂品吸油纸250mm*125000 | 01090659 | 其他日用杂品 | 5.000 | PC | 件 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 华能武汉发电有限责任公司 | 京东商城编码:100009109704125*370 | ||||
6 | 60 | 100093984 | 其他化学器皿三角烧瓶250ML | 01090317 | 其他化学器皿 | 10.000 | PC | 件 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
7 | 70 | 100936776 | 实验室用杂件小瓷舟AS3200-F-003 | 01090324 | 实验室用杂件 | 400.000 | PC | 件 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
8 | 80 | 102251304 | 实验室用杂件干燥管8S-AⅡ | 01090324 | 实验室用杂件 | 2.000 | PC | 件 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
9 | 90 | 100003152 | 丙酮AR500G | 01030103 | 丙酮 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | AR(沪试),≥99.5% | ||||
10 | 100 | 100063704 | 其他分析试剂无水亚硫酸钠AR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | 1.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
11 | 110 | 100063705 | 其他分析试剂石油醚AR500ML | 01030125 | 其他分析试剂 | 20.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | AR,沪试,≥99.5% | ||||
12 | 120 | 100081635 | 其他分析试剂异丙醇AR500ML | 01030125 | 其他分析试剂 | 5.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
13 | 130 | 100085512 | 氢氧化钾GR500G | 01030104 | 氢氧化钾 | 6.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | GR,沪试,≥85% | ||||
14 | 140 | 100085547 | 其他分析试剂草酸AR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | 6.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | 沃凯,AR,98% | ||||
15 | 150 | 100085552 | 其他分析试剂亚硫酸氢钠AR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | AR,麦克林 | ||||
16 | 160 | 100085553 | 其他分析试剂氯化钡AR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | 1.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
17 | 170 | 100092624 | 标准液水中硅标准溶液GR50ML | 01030124 | 标准液 | 1.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
18 | 180 | 100096610 | 无水乙酸钠AR500G | 01030115 | 无水乙酸钠 | 1.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
19 | 190 | 100100002 | 其他分析试剂酒石酸钾钠AR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | 1.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | 沪试,AR≥99.0% | ||||
20 | 200 | 100100031 | 其他分析试剂偏钒酸铵GR100G | 01030125 | 其他分析试剂 | 4.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
21 | 210 | 100100036 | 其他分析试剂磷酸AR500ML | 01030125 | 其他分析试剂 | 1.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
22 | 220 | 100129218 | 其他分析试剂磷酸氢二钠AR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | 5.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | AR,99%,九鼎化学 | ||||
23 | 230 | 100129256 | 其他分析试剂磷酸氢二铵AR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | 1.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
24 | 240 | 100129293 | 其他分析试剂六次甲基四胺AR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | 1.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | AR,沪试,≥99.0% | ||||
25 | 250 | 100129338 | 其他分析试剂溴酚蓝AR25G | 01030125 | 其他分析试剂 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
26 | 260 | 100156613 | 其他分析试剂焦性没食子酸AR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | 5.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
27 | 270 | 100189551 | 其他分析试剂磺基水杨酸钠AR100G | 01030125 | 其他分析试剂 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | 沪试 | ||||
28 | 280 | 100224940 | 其他分析试剂变色硅胶AR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | 5.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
29 | 290 | 100283043 | 其他分析试剂抗坏血酸AR500g | 01030125 | 其他分析试剂 | 4.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
30 | 300 | 100283052 | 其他分析试剂盐酸GR500ML | 01030125 | 其他分析试剂 | 20.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
31 | 310 | 100311829 | 其他分析试剂二苯胺磺酸钠AR25G | 01030125 | 其他分析试剂 | 1.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | 沪试 | ||||
32 | 320 | 100313615 | 其他分析试剂溴甲酚绿AR10G | 01030125 | 其他分析试剂 | 1.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | IND,沪试 | ||||
33 | 330 | 100327488 | 其他分析试剂百里酚蓝AR25G | 01030125 | 其他分析试剂 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | 5g/瓶,IND | ||||
34 | 340 | 100659872 | 化学试剂溴化钾AR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | 1.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | 麦克林 | ||||
35 | 350 | 100679883 | 化学试剂磷酸二氢钾GR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | 1.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | GR,沪试,99.5——100% | ||||
36 | 360 | 100679933 | 化学试剂甲基红AR25G | 01030125 | 其他分析试剂 | 1.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | 沪试 | ||||
37 | 370 | 100679934 | 化学试剂甲基橙AR25G | 01030125 | 其他分析试剂 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | 沃凯 | ||||
38 | 380 | 100679941 | 化学试剂氧化锌AR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | 1.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | 需100克,基准试剂PT,沪试 | ||||
39 | 390 | 100698710 | 化学试剂乙二胺四乙酸二钠GR250G | 01030125 | 其他分析试剂 | 1.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
40 | 400 | 100708689 | 化学试剂盐酸羟胺AR25G | 01030125 | 其他分析试剂 | 4.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | 需100克,AR沪试 | ||||
41 | 410 | 100757738 | 化学试剂硝酸钾AR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | 1.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | AR,沪试,99.0% | ||||
42 | 420 | 100761036 | 化学试剂硼砂GR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | 1.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
43 | 430 | 100780458 | 化学试剂无水碳酸钠GR500G | 01030111 | 无水碳酸钠 | 1.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
44 | 440 | 100782680 | 化学试剂苯甲酸钠AR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | 1.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
45 | 450 | 100822549 | 化学试剂邻苯二甲酸氢钾PT100G | 01030125 | 其他分析试剂 | 5.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
46 | 460 | 100827949 | 化学试剂磺酸--Ⅲ指示剂GR20G | 01030125 | 其他分析试剂 | 1.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
47 | 470 | 100875680 | 化学试剂淀粉指示剂AR100ML | 01030125 | 其他分析试剂 | 1.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | 九鼎化学 | ||||
48 | 480 | 100913342 | 化学试剂碳酸钙PT100G | 01030125 | 其他分析试剂 | 1.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
49 | 490 | 101043385 | 实验室用杂件精密PH试纸3aisi5.5-9.0/20BAG/BOX | 01090324 | 实验室用杂件 | 1.000 | PC | 件 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
50 | 500 | 101043390 | 实验室用杂件精密PH试纸3.8-5.4/3aisi20BAG/BOX | 01090324 | 实验室用杂件 | 1.000 | PC | 件 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
51 | 510 | 101223188 | 化学试剂二水合氟化钾AR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | AR(沪试),≥99.0% | ||||
52 | 520 | 101242049 | 化学试剂硫酸联胺AR25G | 01030125 | 其他分析试剂 | 1.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
53 | 530 | 101286272 | 标准液闭口闪点标液5MOL/L150ML | 01030124 | 标准液 | 3.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
54 | 540 | 101550856 | 化学试剂氨水GR250ML | 01030110 | 氨水 | 4.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | GR,沪试,25.0——28.0%,浓氨水 | ||||
55 | 550 | 101622717 | 化学试剂酒石酸锑钾GR100G | 01030125 | 其他分析试剂 | 1.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
56 | 560 | 101799769 | 化学试剂正戊烷GR500ML | 01030125 | 其他分析试剂 | 1.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
57 | 570 | 102014997 | 化学试剂COD预制试剂AR1000G21258-25 | 01030125 | 其他分析试剂 | 3.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | 如有型号变动联系13871487770胡 | ||||
58 | 580 | 101558981 | 化学试剂过氧化氢AR100ML | 01030125 | 其他分析试剂 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | GR,沪试,≥30% | ||||
59 | 590 | 100100011 | 其他分析试剂蔗糖AR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | 5.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
60 | 600 | 100647875 | 化学试剂硝酸银AR100G | 01030125 | 其他分析试剂 | 3.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 华能武汉发电有限责任公司 | 沪试 | ||||
61 | 610 | 100006409 | 烧杯500ML | 01090305 | 烧杯 | 36.000 | PC | 件 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
62 | 620 | 100046644 | 量筒100ML | 01090306 | 量筒 | 20.000 | PC | 件 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
63 | 630 | 100143345 | 实验室用杂件锥形瓶250ML | 01090324 | 实验室用杂件 | 50.000 | PC | 件 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 华能武汉发电有限责任公司 | 品牌:蜀牛 | ||||
64 | 640 | 100551716 | 标准煤样GBW11112f50G | 01030101 | 标准煤样 | 100.000 | BOT | 瓶 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
65 | 650 | 100214124 | 其他分析试剂无水乙醇GR500ML | 01030125 | 其他分析试剂 | 15.000 | BOT | 瓶 | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 华能武汉发电有限责任公司 | GR,沪试,≥99.8% |
六、联系人信息
联系人 | 位艺 | 询价单位 | 华能武汉发电有限责任公司 |
联系电话 | 027-89643518 | 传真 | |
邮编 | 431415 | 1042726189@qq.com | |
手机 | 15907179735 | 联系地址 |
七、附件
报价须知2021.5.pdf
分项报价表.xlsx
公开询价文件.doc
合同文本(根据规定确定是否签订).doc
只接受供应商线上询问
更多内容请 下载保标APP
