山东省滨海公安局电子物证及侦查办案设备购置项目C、E、F、G包中标(成交)公告
发布时间:2022-06-21 20:32:03 来源:中标 阅读:次
中标信息(http://):
-1山东省滨海公安局电子物证及侦查办案设备购置项目C、E、F、G包中标(成交)结果公告 115 | ||||||||||||||||||||||||
| 一、项目编号:SDGP370000000202202004156 | ||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称:山东省滨海公安局电子物证及侦查办案设备购置项目 | ||||||||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包C:周培祥、刘梦飞、黎捷、标包E:周培祥、刘梦飞、李保杰、标包F:周培祥、刘梦飞、张连庆、标包G:周培祥、刘梦飞、李嵩 | ||||||||||||||||||||||||
| 标包C:山东铭益智能工程有限公司(87.5、89.0、90.51)、山东锋讯电子有限公司(73.83、75.53、77.83)、东营海视商贸有限公司(72.77、74.37、76.77)标包E:东营智凯商贸有限公司(95.38、98.39、98.39)、山东锋讯电子有限公司(73.17、76.17、78.17)、东营海视商贸有限公司(82.75、85.76、86.77)、山东铭益智能工程有限公司(74.76、76.77、78.78)标包F:山东省邮电工程有限公司(78.8、80.8、80.8)、山东铁通工程建设有限责任公司(78.13、80.13、80.13)、三科智能(山东)集团有限公司(74.96、75.96、77.96)标包G:东营智凯商贸有限公司(89.4、90.4、91.4)、山东锋讯电子有限公司(71.27、73.27、73.27)、东营飞讯智能工程有限公司(81.63、82.64、83.64)、东营博科电子科技有限公司(82.15、83.15、84.15)、山东铭益智能工程有限公司(70.13、72.15、73.16)、山东聚合电子科技有限公司(67.08、68.08、69.08) | ||||||||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:执行磋商文件规定标准 | ||||||||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元):21802.50元 | ||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
| 其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||
| 1、山东聚合电子科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 2、山东铭益智能工程有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 3、山东铭益智能工程有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 4、东营博科电子科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 5、东营海视商贸有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 6、东营海视商贸有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 7、山东铁通工程建设有限责任公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 8、山东锋讯电子有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 9、山东锋讯电子有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 10、山东锋讯电子有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 11、三科智能(山东)集团有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 12、东营飞讯智能工程有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||
| 1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 名 称:159013山东省滨海公安局,山东省滨海公安局,山东省滨海公安局,山东省滨海公安局 | ||||||||||||||||||||||||
| 地 址:山东省东营市济南路84号(山东省滨海公安局),山东省东营市济南路84号(山东省滨海公安局),山东省东营市济南路84号(山东省滨海公安局),山东省东营市济南路84号(山东省滨海公安局) | ||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0546-8506129(山东省滨海公安局),0546-8506129(山东省滨海公安局),0546-8506129(山东省滨海公安局),0546-8506129(山东省滨海公安局) | ||||||||||||||||||||||||
| 2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||
| 名 称:015山东卓舜招标咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 地 址:山东省济南市历下县(区)环山路148号中联花园综合楼二楼 | ||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0531-67891697 | ||||||||||||||||||||||||
| 3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:山东卓舜招标咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0531-67891697山东卓舜招标咨询有限公司0531-67891697 | ||||||||||||||||||||||||
| 十一、附件: |
附件:
成交附件.zip
更多内容请 下载保标APP