东浦海岸项目一期智能化工程
发布时间:2022-06-22 18:32:45 来源:中标 阅读:次
预中标公示 项目编号: 威招审(sg202213021)号 招标方式: 公开招标 项目名称: 东浦海岸项目一期智能化工程 不分标段 招标单位: 威海广安城市建设投资有限公司 招标代理单位: 山东富尔工程咨询管理有限公司 建设规模: 151585.45平方米 工程地址: 威海市经区崮山镇五诸河北侧,南临东部滨海新城五诸河生态城 工期(天): 180 开标时间: 2022-06-22 09:00 开标地点: 威海市公共资源交易中心第五-1开标厅
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 山东华方智联科技股份有限公司 | 邵建海 | 通过 |
2 | 山东柯联信息科技有限公司 | 张杰 | 通过 |
3 | 中电云科信息技术有限公司 | 刘凤鸣 | 通过 |
4 | 江苏南工科技集团有限公司 | 赵恒 | 通过 |
否决投标情况汇总表
无 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
山东华方智联科技股份有限公司 | 13.2000 | 13.4500 | 13.4000 | 13.9000 | 13.3500 | 60.3000 | 6.0000 | 79.6500 |
中电云科信息技术有限公司 | 11.6000 | 11.7000 | 11.0000 | 11.8000 | 11.4300 | 55.0700 | 6.0000 | 72.5000 |
山东柯联信息科技有限公司 | 11.8000 | 12.1000 | 11.3000 | 12.4000 | 11.7300 | 54.6700 | 6.0000 | 72.4000 |
江苏南工科技集团有限公司 | 11.7000 | 12.0000 | 11.3000 | 12.3000 | 11.6700 | 54.7200 | 6.0000 | 72.3900 |
中标候选人名单
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
山东华方智联科技股份有限公司 | 邵建海 | 3706802.77 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
中电云科信息技术有限公司 | 刘凤鸣 | 3735653.59 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
山东柯联信息科技有限公司 | 张杰 | 3753399.16 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
候选人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
山东华方智联科技股份有限公司 | |||||||
中电云科信息技术有限公司 | |||||||
山东柯联信息科技有限公司 |
项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
山东华方智联科技股份有限公司 | |||||
1 | 邵建海 | 项目经理 | 鲁210141505979 | 机电工程 | |
2 | 宋建华 | 技术负责人 | 鲁137141713073 | 机电工程 | |
3 | 隋志超 | 施工员 | 37191031870141 | 设备安装 | |
4 | 宋吉强 | 质检员 | 37191061870353 | 土建专业 | |
5 | 王超 | 安全考核证 | 鲁建安C(2012)1000236 | 鲁建安C(2012)1000236 | |
6 | 王日辰 | 安全考核证 | 鲁建安C(2020)1000571 | 鲁建安C(2020)1000571 | |
7 | 吴英男 | 安全考核证 | 鲁建安C(2012)1000530 | 鲁建安C(2012)1000530 | |
8 | 孙春玲 | 材料员 | 37191111870406 | 37191111870406 | |
9 | 张新伟 | 资料员 | 37181141050037 | 37181141050037 | |
10 | 邵建海 | 项目经理 | 鲁210141505979 | 机电工程 | |
中电云科信息技术有限公司 | |||||
1 | 刘凤鸣 | 项目经理 | 豫1412017201729986 | 机电工程 | |
2 | 穆攀峰 | 技术负责人 | 高级工程师 | 高级工程师 | |
3 | 丁鹏 | 施工员 | 41171030001300 | 41171030001300 | |
4 | 张朋举 | 质检员 | 41171080001110 | 41171080001110 | |
5 | 刘昭 | 安全员 | 豫建安C(2020)0014967 | 豫建安C(2020)0014967 | |
6 | 刘铭铭 | 安全员 | 豫建安C(2020)0015158 | 豫建安C(2020)0015158 | |
7 | 罗素华 | 安全员 | 豫建安C(2020)0014958 | 豫建安C(2020)0014958 | |
8 | 李果 | 材料员 | 41181110000166 | 41181110000166 | |
9 | 张乐乐 | 资料员 | 41171140004705 | 41171140004705 | |
山东柯联信息科技有限公司 | |||||
1 | 张杰 | 注册建造师 | 鲁1372010201001296 | 机电工程 | |
2 | 赵英娜 | 关键岗位 | 20182002507 | 20182002507 | |
3 | 孙燕 | 安全考核证 | 鲁建安C(2018)0856489 | 鲁建安C(2018)0856489 | |
4 | 毕思红 | 安全考核证 | 鲁建安C(2018)0102355 | 鲁建安C(2018)0102355 | |
5 | 魏伟伟 | 安全考核证 | 鲁建安C(2020)0106373 | 鲁建安C(2020)0106373 | |
6 | 王晓飞 | 关键岗位 | 2101010300479553 | 电气 | |
7 | 张腾腾 | 关键岗位 | 2101110000167328 | 建筑工程 | |
8 | 王新建 | 关键岗位 | 2101040000010966 | 建筑工程 | |
9 | 李龙 | 关键岗位 | 2101050000478774 | 2101050000478774 |
更多内容请 下载保标APP
