第一中标候选人(成都交大工程建设集团有限公司)类似业绩
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | 贵州贵安电子信息产业投资有限公司 | 贵安云谷综合体项目监理二标段项目 | 2017-06-08 | 2020-07-02 | 房屋建筑监理业绩:总用地面积为 246666.67平方米(约370亩),总建筑面积为494744平方米;项目总投资360000.00万元。 | 9399928 | 陈维涛 |
2 | 遵义市新区房地产开发有限公司 | 学府新苑建设项目 | 2019-03-17 | | 房屋建筑监理业绩;建筑面积:46万㎡;建筑安装工程费:约11.5亿。 | 10125750 | 李明秀 |
3 | 成都市兴城建实业发展有限责任公司 | 西部新城核心区市政道路及管线工程(文乐巷;文乐一、二、三、四路;乐平一、二、三、四路;乐福一、二路;光彩路;光映一、二、三、四路;光景路;光耀一路项目 | 2020-12-16 | | 市政公用工程监理业绩;总投资:53267.727318万元。 | 5824461.62 | 蒋贻政 |
4 | 成都市兴锦现代农业投资有限责任公司 | 锦城逸景二期(石胜新居)项目 | 2018-10-18 | 2021-11-19 | 房屋建筑监理业绩:项目占地105亩,总建筑面积约40万平方米,分D、E、F三个区。工程总投资:约11亿。 | 13450000 | 刘运平 |
5 | 德阳天府旌城投资发展集团有限公司 | 天府大道北延线(长江路--宝成线)改造工程等8个项目 | 2022-04-23 | | 市政公用工程监理业绩;总投资:377825.68万元 | 12128998 | 吕毅 |
6 | 赤水半岛旅游开发建设有限责任公司 | 赤水旅游新城商业综合体项目 | 2020-03-12 | | 房屋建筑监理业绩;赤水旅游新城商业综合体项目主要包括商业小镇、河景酒店、停车楼、演艺中心、麒麟山度假区。该项目总占地面积约580.83亩,总建筑面积为594783m2,其中商业小镇167325m2,河景酒店29498m2,生态停车楼110292m2,演艺中心60168m2,麒麟山度假区227500m2(具体以最终设计成果为准)。配套建设道路、景观绿化、给排水、亮化工程、标识标牌等附属工程;投资220000万元。 | 19035955.98 | 童斌 |
7 | 成都双流兴城置业有限公司 | 柳荷晓月安置小区项目 | 2021-03-05 | | 房屋建筑监理业绩;本项目主要包括三个地块建设,411508.19㎡,其中地块一164653.64㎡、地块二124126.6 ㎡、地块三122727.95㎡,共布置38栋建筑,其中地块一共布置11栋住宅(分别为26层、22层、21层、17层住宅)、2栋单层门卫室;其中地块二共布置10栋住宅(分别为25层、22层、17层住宅)、2栋单层门卫室,1栋两层配套用房;其中地块三共布置10栋住宅(分别为25层、23层、21层住宅)。同时配套建设3条市政道路;拟建道路A:道路长度538.673m,宽度: 16m,道路等 | 14470357.12 | 宋健 |
8 | 成都天府国际机场建设开发有限公司 | 简三路断道改线工程 | 2017-02-27 | 2020-03-05 | 市政公用工程监理业绩;道路工程共6.7公里,其中货运大道北段长3.6公里,宽50米;共十七路长3.1公里,宽50米;及其它照明工程、绿化景观、交安工程、管网工程等附属工程。以及简三路应急拓宽改造工程,包含载弯取直13处、新建错车岛和临时停车点60处及相关配套工程等。总投资:53697.06万元。 | 5850000 | 周勋 |
9 | 呼和浩特市回民区园林所 | 回民区新建绿化及道路、小区提升工程PPP项目 | 2017-10-20 | 2019-05-01 | 市政公用工程监理业绩;总投资5.3亿元。 | 6250000 | 刘运平 |
10 | 成都市双流区水务局 | 公兴(中电子)再生水厂一期一阶段工程 | 2018-03-16 | 2020-08-08 | 市政公用工程监理业绩;总投资59732.42万元。 | 7957500 | 曾浩 |
11 | 昆明市智慧城市建设投资有限公司 | 呈贡信息产业园区万溪核心区二期九条道路建设项目监理 | 2020-07-15 | | 市政公用工程监理业绩;总投资:85402万元。 | 5097120 | 刘红军 |
第一中标候选人(成都交大工程建设集团有限公司)项目负责人类似业绩
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
1 | / | / | | | / | / | / |
第一中标候选人(成都交大工程建设集团有限公司)技术负责人类似业绩
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | | | / | / | / |
第二中标候选人(四川省兴旺建设工程项目管理有限公司)类似业绩
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | 资阳高新技术产业园区管理委员会 | 亚洲开发银行贷款四川资阳绿色转型和发展项目—资阳市高新区裸露山体生态修复项目等六个子项目监理 | 2019-08-01 | | (1)资阳市城南滨江生态河堤项目(2)查国市高新区海绵化改道项目(3)资阳市雁南湖水环境治理及湿地修复项目(4)资阳市垃圾处理厂封场及生态恢复项目(5)资阳市城南城市绿楔项目(6)资阳市高新区裸露山体生态修复项目; 工程概算投资额:169864. 14万元。 | 8064600 | 甘铮 |
2 | 成都天府新区投资集团有限公司 | 成都科学城独角兽岛市政基础设施配套工程 | 2020-06-01 | | 工程规模:成部科学城独角曾岛市政基础设施配套工程工程建安费约94884. 99万元。项目建设内容包括配套道路工程、交安工程、给水工程、排水工程、照明工程、电力工程、通信工程、步行平台、地下公共空间、地铁站厅站台预留工程、管线迁改(含电力隧道)等工程建设。 | 7502328.65 | 付彬 |
3 | 四川旌兴建设发展有限公司 | 东湖片区棚户区改造项目 | 2019-12-01 | | 本项目安置房总用地约205亩,总建筑面积约43.74万平方米,其中地上建筑面积约34.17万平方米,地下建筑面积约9.57万平方米。 | 7533428 | 魏冬梅 |
4 | 成都天府国际机场建设开发有限公司 | 空港大道二期工程监理 | 2019-04-01 | 2021-12-31 | 建安费约14亿元 | 12333040 | 黄怀志 |
5 | 成都天投产业投资有限公司 | 天府海创园项目(2 号、3号地块)监理 | 2018-02-02 | 2020-09-30 | 总建筑面积418016.62㎡ | 11378554.13 | 徐怀忠 |
第二中标候选人(四川省兴旺建设工程项目管理有限公司)项目负责人类似业绩
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
1 | / | / | | | / | / | / |
第二中标候选人(四川省兴旺建设工程项目管理有限公司)技术负责人类似业绩
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | | | / | / | / |
第三中标候选人(中旺建工集团有限公司)类似业绩
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | 成都市简州新城投资集团有限公司 | 成都东部新区公园大街(丹溪大道至空港大道)街道一体化项目 | 2021-03-25 | 2021-09-25 | 市政公用工程,项目总投资35.09 亿元人民币(暂定)。 | 5213020.98 | 魏长春 |
2 | 犍为怡润文化旅游开发有限公司 | 四川犍为世界茉莉花都项目-世界茉莉博览园田园综合体监理 | 2019-07-20 | 2021-05-24 | 房屋建筑工程,总建筑面积约265300m2。 | 3564000 | 陈星润 |
3 | 中交城市投资(成都)有限公司 | 濛阳新城片区综合开发项目城市会客厅及配套工程等6个项目 | 2021-10-14 | | 市政工程,项目总投资:147189.23万元;暂定总建安工程费:120049.73万元。 | 15723579.09 | 杨建 |
4 | 成都市简州新城投资集团有限公司 | 成都市简州新城石盘镇安置房A项目(二期2、3、4号住宅地块及3个公服配套地块及总平) | 2020-05-10 | | 房屋建筑工程,总建筑面积约28万平。 | 6543639.74 | 喻鑫源 |
第三中标候选人(中旺建工集团有限公司)项目负责人类似业绩
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
1 | / | / | | | / | / | / |
第三中标候选人(中旺建工集团有限公司)技术负责人类似业绩
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | | | / | / | / |