高新宸樾项目展示区工程EPC项目中标候选人公示
发布时间:2023-04-07 05:31:52 来源:中标 阅读:次
中标信息(http://):
高新宸樾项目展示区工程EPC************示
高新宸樾项目展示区工程EPC************示
招标项目名称 | 高新宸樾项目展示区工程EPC项目 | ||||||||||||||
招标项目编号 | E***p3tFwEKQ0 | ||||||||||||||
标段名称 | 高新宸樾项目展示区工程EPC项目 | ||||||||||||||
标段编号 | E***p3tFwEKQ*** | ||||||||||||||
招标人名称 | ************司 | ||||||||||||||
招标代理机构名称 | ************司 | ||||||||||||||
联系人姓名 | 薛强 | 联系电话 | *** | ||||||||||||
开标时间 | ***年4月6日 14时30分 | 开标地点 | 开标室*** | ||||||||||||
评标情况 | |||||||||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | ******(元) | 质量 | 工期(交货期) | |||||||||||
1 | ******************司,******************************司 | ***.00 | ******:******计强制规范标准; 施工:达到国家现行《******量验收统一标准》GB***-*** ******规定的合格标准,同时满足招标人的要求。 | *** | |||||||||||
2 | ******************司,******************司 | ***.80 | ******:******计强制规范标 准;施工:达到国家现行《******量验收统一标准》GB***-***和相 ******规定的合格标准,同时满足招标人的要求 | *** | |||||||||||
3 | ************司 | ***.40 | ******:******计强制规范标准; 施工:达到国家现行《******量验收统一标准》GB***-*** 和相 ******规定的合格标准,同时满足招标人的要求 | *** | |||||||||||
中标候选人承诺和响应情况 | |||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | ******书名称 | ******书编号 | 中标候选人响应资格能力条件 | ||||||||||
1 | ******************司,******************************司 | 于书广 | ******造师一级 | 陕*** | 响应 | ||||||||||
2 | ******************司,******************司 | 马娟宁 | ******造师一级 | 陕*** | 响应 | ||||||||||
3 | ************司 | 孟庆吉 | ******造师一级 | 辽*** | 响应 | ||||||||||
提出异议的渠道和方式 | ******示期 3 个日历天,如有异议,******示期内向招标人或招标代理机构提出,招标人或招标代理机构应当自收到异议之日起 3 日内作出答复。******示期内,提交书面材料应当包括下列内容: (一)单位名称、地址及有效的联系方式; (二)所提异议的内容; (三)相关请求及主张; (四)************章; (五)******复印件;******托书、******复印件、******复印件(******章)。联系方式:************司 联系电话:***-***-*** | ||||||||||||||
******示内容 | |||||||||||||||
公示开始时间 | ***年4月7日 | 公示结束时间 | ***年4月9日 |
更多内容请 下载保标APP
