百花之声原王子酒店改造工程二期EPC总承包中标候选人公示
发布时间:2023-04-21 11:15:42 来源:中标 阅读:次
******工程二期EPC总承包于***年4月20******************开开标、评标后,************按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,******示如下:
一、中标候选人
1.1候选人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 联合体牵头人:************司 联合体成员:******************司 | 联合体牵头人:************司 联合体成员:******************司 | 联合体牵头人:************司 联合体成员:******************司 |
****** | ******工程费:******************的99.00% ******费:***.00元 | ******工程费:******************的99.60% ******费:***.00元 | ******工程费:******************的99.50% ******费:***.00元 |
项目经理 | 彭磊 | 王强 | ******彬 |
******书名称 | ******造师 | ******造师 | ******造师 |
******书编号 | 豫*** | 豫*** | 豫*** |
******负责人 | 童志祥 | 刘清源 | 李顺阳 |
******书名称 | ******筑师 | ******筑师 | ******筑师 |
证书编号 | *** | *** | *** |
工期 | 40日历天 | 40日历天 | 40日历天 |
质量要求 | 1.************量标准:符合国家、******计标准,******最终通过审批(若标准不一致时,以较高者为准)。 2.******量标准:达到国家、******量验收规范合格标准(若标准不一致时,以较高者为准) | 1.************量标准:符合国家、******计标准,******最终通过审批(若标准不一致时,以较高者为准)。 2.******量标准:达到国家、******量验收规范合格标准(若标准不一致时,以较高者为准) | 1.************量标准:符合国家、******计标准,******最终通过审批(若标准不一致时,以较高者为准)。 2.******量标准:达到国家、******量验收规范合格标准(若标准不一致时,以较高者为准) |
1.2中标候选人企业业绩:详见诚信库
1.3中标候选人项目经理业绩:详见诚信库
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ************司 | 响应 |
2 | ************司 | 响应 |
3 | ************司 | 响应 |
三、废标情况及原因:无
四、******修正情况:无
五、所有投标人综合标评分情况
(1)******标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ******F | ******G | 平均分 |
1 | ************司 | 34.95 | 34.95 | 34.95 | 34.95 | 34.95 | 34.95 | 34.95 | 34.95 |
2 | ************司 | 36.35 | 36.35 | 36.35 | 36.35 | 36.35 | 36.35 | 36.35 | 36.35 |
3 | ************司 | 34.95 | 34.95 | 34.95 | 34.95 | 34.95 | 34.95 | 34.95 | 34.95 |
4 | ************司 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 |
(2)所有投标人技术标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ******F | ******G | 平均分 |
1 | ************司 | 25.00 | 22.00 | 23.50 | 23.00 | 23.00 | 24.00 | 26.00 | 23.70 |
2 | ************司 | 27.50 | 33.00 | 29.50 | 30.50 | 33.00 | 27.50 | 26.50 | 29.60 |
3 | ************司 | 24.00 | 24.50 | 24.50 | 23.50 | 23.00 | 24.00 | 26.00 | 24.10 |
4 | ************司 | 28.50 | 31.00 | 24.50 | 26.00 | 24.00 | 26.50 | 26.50 | 26.40 |
(3)所有投标人综合标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ******F | ******G | 平均分 |
1 | ************司 | 10.50 | 9.00 | 8.00 | 11.00 | 8.00 | 11.00 | 11.00 | 9.79 |
2 | ************司 | 22.50 | 21.00 | 22.00 | 22.30 | 22.00 | 22.40 | 22.00 | 22.03 |
3 | ************司 | 15.00 | 13.00 | 12.00 | 15.20 | 12.00 | 15.20 | 14.00 | 13.77 |
4 | ************司 | 17.50 | 15.00 | 16.00 | 17.40 | 13.00 | 16.80 | 15.50 | 15.89 |
(4)所有投标人得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | ******标得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | ******得分 | 排名 |
1 | ************司 | 36.35 | 29.60 | 22.03 | 87.98 | 1 |
2 | ************司 | 34.99 | 26.40 | 15.89 | 77.28 | 2 |
3 | ************司 | 34.95 | 24.10 | 13.77 | 72.82 | 3 |
4 | ************司 | 34.95 | 23.70 | 9.79 | 68.44 | 4 |
六、************成员:刘凤(******)、仝强(******)、高文林(组长)、李琴英、弓劼、******、余锐
七、公示时间:***年4月21日至***年4月24日
八、发布媒介:
************示在《************平台》、《************平台》、《******共资源交易平台(河南省信阳市)》上同时发布。
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,******示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出异议(******章且法人签字),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(******章)******(原件)一并提交,逾期未提交或未按照规定要求提交的异议函件将不予受理。
九、联系方式
1.招标人:************司
地 址:******道太古广场
联系人:丁春喜
电 话:***
2.招标代理机构:******************司
地 址: ************业壹号城邦一号楼19A18室
联系人:付慧慧
电 话:***
3.监督机构:************
监督电话:***-***
更多内容请 下载保标APP