焦作市博爱县清化镇街道办事处2023年老旧小区改造配套基础设施项目(小区红线内)...
发布时间:2023-04-21 12:32:53 来源:中标 阅读:次
******************************托,*********************施项目(小区红线内)******开招标,按规定程序进行了开标、评标,******示如下:
一、项目名称:*********************施项目(小区红线内)工程总承包
二、采购编号:******采购〔***〕21号
三、******告媒体及日期
******告于***年3月28******************平台、******府采购网、******府采购网、************心网、******府网、************心网站上#####。
四、评标信息
1.评标日期:***年4月18日
2.评标地点:************心三楼评标室
五、中标候选人信息
******标候选人:************司
(联合体成员:************************司)
投标费率:93.5% 得分:88.80分
项目经理:高俊波 证书编号:豫***
******负责人:周术 证书编号:***
工期:***日历天
质量标准:************计规范要求,******量达到合格
******标候选人:************司
(联合体成员:******************司)
投标费率:92.5% 得分:88.52分
项目经理:卢益 证书编号:豫***
******负责人:******勇 证书编号:***
工期:***日历天
质量标准:************计规范要求,******量达到合格
******标候选人:************司
(联合体成员:************司)
投标费率:93.7% 得分:86.65分
项目经理:李兆营 证书编号:豫***
******负责人:于颖杰 证书编号:***
工期:***日历天
质量标准:************计规范要求,******量达到合格
六、废标原因:
************司不符合投标人须知前附表第1.4.1第2条,******级及以上专业技术职称。
七、所有投标人经济标评分情况:
| 序号 | 单位名称 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ******标得分 |
| 1 | ************司 | 30.93 | 30.93 | 30.93 | 30.93 | 30.93 | 30.93 |
| 2 | ************司 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| 3 | ******司 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 |
| 4 | ************司 | 32.34 | 32.34 | 32.34 | 32.34 | 32.34 | 32.34 |
| 5 | ************司 | 28.88 | 28.88 | 28.88 | 28.88 | 28.88 | 28.88 |
| 6 | ******************司 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| 7 | ******************司 | 28.88 | 28.88 | 28.88 | 28.88 | 28.88 | 28.88 |
| 8 | ************司 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 32.31 |
| 9 | ************司 | 32.86 | 32.86 | 32.86 | 32.86 | 32.86 | 32.86 |
| 10 | ******************司 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 |
| 11 | ************司 | 33.41 | 33.41 | 33.41 | 33.41 | 33.41 | 33.41 |
| 12 | ******司 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.15 |
| 13 | ************司 | 21.31 | 21.31 | 21.31 | 21.31 | 21.31 | 21.31 |
| 14 | ************司 | 32.13 | 32.13 | 32.13 | 32.13 | 32.13 | 32.13 |
| 15 | ************司 | 31.30 | 31.30 | 31.30 | 31.30 | 31.30 | 31.30 |
| 16 | ************司 | 33.18 | 33.18 | 33.18 | 33.18 | 33.18 | 33.18 |
| 17 | ************司 | 33.18 | 33.18 | 33.18 | 33.18 | 33.18 | 33.18 |
| 18 | ************司 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| 19 | ******司 | 33.28 | 33.28 | 33.28 | 33.28 | 33.28 | 33.28 |
| 20 | ************司 | 31.96 | 31.96 | 31.96 | 31.96 | 31.96 | 31.96 |
| 21 | ************司 | 33.38 | 33.38 | 33.38 | 33.38 | 33.38 | 33.38 |
| 22 | ******************司 | 34.61 | 34.61 | 34.61 | 34.61 | 34.61 | 34.61 |
八、所有投标人技术标评分情况:
| 序号 | 单位名称 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | 技术标得分 |
| 1 | ************司 | 36.00 | 42.00 | 37.40 | 42.90 | 38.50 | 39.36 |
| 2 | ************司 | 36.00 | 42.00 | 39.50 | 44.50 | 38.50 | 40.10 |
| 3 | ******司 | 46.00 | 41.50 | 39.00 | 45.00 | 42.00 | 42.70 |
| 4 | ************司 | 52.00 | 42.50 | 43.00 | 47.8 | 42.00 | 45.46 |
| 5 | ************司 | 41.00 | 41.70 | 39.00 | 45.70 | 42.00 | 41.88 |
| 6 | ******************司 | 38.00 | 42.20 | 37.30 | 45.30 | 39.50 | 40.46 |
| 7 | ******************司 | 41.00 | 41.70 | 37.00 | 45.60 | 41.00 | 41.26 |
| 8 | ************司 | 48.00 | 42.50 | 39.50 | 45.70 | 41.00 | 43.34 |
| 9 | ************司 | 48.00 | 42.00 | 40.00 | 44.00 | 39.50 | 42.7 |
| 10 | ******************司 | 48.00 | 42.00 | 36.70 | 44.00 | 40.00 | 42.14 |
| 11 | ************司 | 40.00 | 42.40 | 39.40 | 43.00 | 38.00 | 40.56 |
| 12 | ******司 | 48.00 | 41.50 | 37.50 | 45.50 | 42.00 | 42.90 |
| 13 | ************司 | 47.00 | 42.00 | 39.60 | 46.20 | 40.50 | 43.06 |
| 14 | ************司 | 50.00 | 41.40 | 37.40 | 46.80 | 42.00 | 43.52 |
| 15 | ************司 | 37.00 | 42.30 | 37.20 | 42.60 | 41.00 | 40.02 |
| 16 | ************司 | 33.00 | 41.80 | 38.80 | 43.00 | 38.50 | 39.02 |
| 17 | ************司 | 46.00 | 41.60 | 38.90 | 43.60 | 39.00 | 41.82 |
| 18 | ************司 | 51.00 | 42.00 | 37.40 | 44.20 | 38.00 | 42.52 |
| 19 | ******司 | 42.00 | 41.60 | 37.10 | 43.60 | 38.00 | 40.46 |
| 20 | ************司 | 46.00 | 41.60 | 38.30 | 42.50 | 40.50 | 41.78 |
| 21 | ************司 | 40.00 | 41.50 | 37.20 | 42.80 | 38.50 | 40.00 |
| 22 | ******************司 | 38.00 | 41.50 | 37.40 | 42.50 | 38.00 | 39.48 |
九、所有投标人综合标评分情况:
| 序号 | 单位名称 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | 综合标得分 |
| 1 | ************司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2 | ************司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 3 | ******司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 4 | ************司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 5 | ************司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 6 | ******************司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 7 | ******************司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 8 | ************司 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 9 | ************司 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | ******************司 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 11 | ************司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 12 | ******司 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 13 | ************司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 14 | ************司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 15 | ************司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 16 | ************司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 17 | ************司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 18 | ************司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 19 | ******司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 20 | ************司 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 21 | ************司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 22 | ******************司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
十、所有投标人总得分情况:
| 序号 | 单位名称 | 最终得分 | 排序 |
| 1 | ************司 | 88.80 | 1 |
| 2 | ************司 | 88.52 | 2 |
| 3 | ************司 | 86.65 | 3 |
| 4 | ************司 | 86.00 | 4 |
| 5 | ******************司 | 85.09 | 5 |
| 6 | ************司 | 84.97 | 6 |
| 7 | ******司 | 84.74 | 7 |
| 8 | ******************司 | 84.73 | 8 |
| 9 | ************司 | 84.56 | 9 |
| 10 | ************司 | 84.38 | 10 |
| 11 | ******************司 | 83.46 | 11 |
| 12 | ************司 | 83.20 | 12 |
| 13 | ************司 | 83.10 | 13 |
| 14 | ************司 | 82.74 | 14 |
| 15 | ************司 | 82.65 | 15 |
| 16 | ************司 | 82.32 | 16 |
| 17 | ************司 | 81.76 | 17 |
| 18 | ************司 | 81.29 | 18 |
| 19 | ******************司 | 81.14 | 19 |
| 20 | ******司 | 76.89 | 20 |
| 21 | ************司 | 75.37 | 21 |
| 22 | ******司 | 74.05 | 22 |
十一、******示期
***年4月21日至***年4 月24日
十二、异议和投诉
投标人对以上评标结果有异议的,******示期内,以书面形式(******章和法定代表人签字或签章)向招标人提出,逾期不再受理。对异议答复不满意的,******示次日起10日内(******算在内),根据《************理办法》(************委11号令)******门提出。
十三、联系人信息
招标人:******
联系人:赵女士
电 话:***
地 址:******西北***米
代理机构:******************司
联系人:付女士
电 话:***
地 址:******道*********楼东配楼***室
十四、******门
************ 电话:***-***
******
******************司
***年4 月20日
更多内容请 下载保标APP