际华3515-202304鞋靴材料招标结果公告
发布时间:2023-04-28 20:06:44 来源:中标 阅读:次
******团际华***************************示,具体如下:
一、 项目名称
际华***-***鞋靴材料招标
二、项目编号
***-***-0***
三、中标结果
中标结果一览表 | |
包序号 | 中标结果 |
1 | ************司(***%) |
2 | ******司(***%) |
3 | ************司(***%) |
4 | ************司(***%) |
5 | ************司(***%) |
6 | ******司(***%) |
7 | ******司(60%), ******司(40%) |
8 | ******司(60%), ******司(40%) |
9 | ******司(***%) |
10 | ************司(***%) |
11 | ******司(***%) |
12 | ************司(***%) |
13 | ************司(***%) |
14 | ************司(***%) |
15 | ************司(60%), ******************司(40%) |
16 | ************司(***%) |
17 | ******************司(***%) |
18 | ******司(***%) |
19 | ******************司(***%) |
20 | ******************司(***%) |
21 | ******司(***%) |
22 | ******司(***%) |
23 | ******司(***%) |
24 | ******司(***%) |
25 | 废标 |
26 | ******司(***%) |
27 | ******司(60%), ******司(40%) |
28 | ******司(***%) |
29 | ******司(***%) |
30 | ******司(60%), ******司(40%) |
31 | ******司(60%), ******司(40%) |
32 | ******司(***%) |
33 | ******************司(60%), ******司(40%) |
34 | 废标 |
35 | ******司(***%) |
36 | ******(60%), ******司(40%) |
37 | ******司(60%), ******司(40%) |
38 | ******************司(***%) |
39 | ******************司(***%) |
40 | ******************司(***%) |
41 | ******司(60%), ******************司(40%) |
42 | ************司(***%) |
43 | ************司(***%) |
44 | 废标 |
45 | ******司(***%) |
46 | ******司(***%) |
47 | ******司(***%) |
注:************团电子化采购平台报名投标序号相同。
中标供应商连续两次报样不合格或者供货不合格,******标资格。
对参加本次采购活动的供应商表示感谢。
更多内容请 下载保标APP