保标 保标官网 招标信息 中标信息 拟在建项目 商业智库 查企业 行业社群

首页 > 招投标信息 > 岳阳三荷机场投资建设管理有限公司关于其它印刷制品的网上超市采购项目成交公告

岳阳三荷机场投资建设管理有限公司关于其它印刷制品的网上超市采购项目成交公告

发布时间:2023-04-28 21:32:40 来源:中标 阅读:

中标信息(http://):

******************司关于其它印刷制品的网上超市采购项目 (项目编号:*** )采购已经结束,******示如下:

一、项目信息

项目名称:******************司关于其它印刷制品的网上超市采购项目

项目编号:***

项目联系人:******

项目联系电话:/

******划信息:

************区划编码:***

************区划名称:岳阳市本级

******起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称: ******************司

采购单位地址: ************道

采购单位联系人和联系方式:王米:***

******统一信用代码或组织机构代码:***

采购单位预算编码:***

三、成交信息

成交日期:***年4月28日

总成交金额(元):*** (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 ******心 湖南省岳阳市湖南省岳阳市岳阳楼区花板桥路第一世家***室(新城社区三网格) ***.0

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、******、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 ******(元) 成交金额(元) ******明细
1 其它印刷制品(第一季度) 无品牌 无型号 2 26.0 52.0
2 其它印刷制品(第一季度) 无品牌 无型号 3 98.0 ***.0
3 其它印刷制品(第一季度) 无品牌 无型号 3 68.0 ***.0
4 其它印刷制品(第一季度) 无品牌 无型号 8 37.0 ***.0
5 其它印刷制品(第一季度) 无品牌 无型号 1 ***.0 ***.0
6 其它印刷制品(第一季度) 无品牌 无型号 10 68.0 ***.0
7 其它印刷制品(第一季度) 无品牌 无型号 1 ***.0 ***.0
8 其它印刷制品(第一季度) 无品牌 无型号 1 ***.0 ***.0
9 其它印刷制品(第一季度) 无品牌 无型号 1 ***.0 ***.0
10 其它印刷制品(第一季度) 无品牌 无型号 9 68.0 ***.0
11 其它印刷制品(第一季度) 无品牌 无型号 1 50.0 50.0
12 其它印刷制品(第一季度) 无品牌 无型号 *** 1.95 ***.0
13 其它印刷制品(第一季度) 无品牌 无型号 *** 23.73 ***.0
14 其它印刷制品(第一季度) 无品牌 无型号 1 ***.0 ***.0
15 其它印刷制品(第一季度) 无品牌 无型号 1 ***.0 ***.0
16 其它印刷制品(第一季度) 无品牌 无型号 4 18.0 72.0
17 其它印刷制品(第一季度) 无品牌 无型号 1 ***.0 ***.0
18 其它印刷制品(第一季度) 无品牌 无型号 2 ***.0 ***.0
19 其它印刷制品(第一季度) 无品牌 无型号 2 68.0 ***.0
20 其它印刷制品(第一季度) 无品牌 无型号 2 68.0 ***.0
21 其它印刷制品(第一季度) 无品牌 无型号 10 68.0 ***.0
22 其它印刷制品(第一季度) 无品牌 无型号 50 7.0 ***.0
23 其它印刷制品(第一季度) 无品牌 无型号 6 56.0 ***.0
24 其它印刷制品(第一季度) 无品牌 无型号 3 15.0 45.0
25 其它印刷制品(第一季度) 无品牌 无型号 3 26.0 78.0
26 其它印刷制品(第一季度) 无品牌 无型号 1 50.0 50.0
27 其它印刷制品(第一季度) 无品牌 无型号 *** 20.2 ***.0
28 其它印刷制品(第一季度) 无品牌 无型号 1 ***.0 ***.0
29 其它印刷制品(第一季度) 无品牌 无型号 1 ***.0 ***.0
30 其它印刷制品(第一季度) 无品牌 无型号 1 ***.0 ***.0
31 其它印刷制品(第一季度) 无品牌 无型号 3 ***.0 ***.0
32 其它印刷制品(第一季度) 无品牌 无型号 4 6.0 24.0
33 其它印刷制品(第一季度) 无品牌 无型号 *** 0.1 ***.0
34 其它印刷制品(第一季度) 无品牌 无型号 10 68.0 ***.0
35 其它印刷制品(第一季度) 无品牌 无型号 1 ***.0 ***.0
36 其它印刷制品(第一季度) 无品牌 无型号 20 65.0 ***.0
37 其它印刷制品(第一季度) 无品牌 无型号 1 ***.0 ***.0
38 其它印刷制品(第一季度) 无品牌 无型号 1 ***.0 ***.0
39 其它印刷制品(第一季度) 无品牌 无型号 2 26.0 52.0
40 其它印刷制品(第一季度) 无品牌 无型号 4 33.0 ***.0
41 其它印刷制品(第一季度) 无品牌 无型号 1 68.0 68.0
42 其它印刷制品(第一季度) 无品牌 无型号 8 10.0 80.0
43 其它印刷制品(第一季度) 无品牌 无型号 4 30.0 ***.0
44 其它印刷制品(第一季度) 无品牌 无型号 1 8.0 8.0
45 【运费】 1 0.0

六、******金金额、收款银行、用户名及卡号:

七、其他补充事宜:

更多内容请 下载保标APP