菏泽市中医医院中华路分院、眼科、重症医学科、卒中中心、神经重症病房、肺病科、康复科、外科、导管室医疗设备采购项目中标(成交)公告
发布时间:2023-05-05 22:40:17 来源:中标 阅读:次
中标信息(http://):
-1************************、眼科、******学科、************、神经重症病房、肺病科、康复科、外科、************************标(成交)******告 *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目编号:SDGP*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称:************************、眼科、******学科、************、神经重症病房、肺病科、康复科、外科、******************备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:韩庆森、高明远、冯立志、于秋凤、徐晓宏、******、孔丽丽,******、标包B:韩庆森、高明远、冯立志、于秋凤、徐晓宏、孔丽丽,******、******、标包C:韩庆森、高明远、冯立志、于秋凤、徐晓宏、孔丽丽,******、******、标包D:韩庆森、高明远、冯立志、于秋凤、徐晓宏、******、孔丽丽,******、标包G:韩庆森、高明远、冯立志、于秋凤、徐晓宏、******、孔丽丽,******、标包H:韩庆森、高明远、冯立志、于秋凤、徐晓宏、******、孔丽丽,******、标包J:韩庆森、高明远、冯立志、于秋凤、徐晓宏、孔丽丽,******、****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标包A:************司(91.52、93.52、93.52、95.02、95.52、95.52、95.52)、************司(85.42、85.92、87.42、87.42、87.92、89.42、89.42)、************司(85.86、86.36、88.36、88.36、88.86、90.36、90.36)、************司(89.0、89.5、90.5、91.0、91.0、93.0、93.0)标包B:************司(95.5、95.5、95.5、96.5、97.0、98.0、98.0)、************司(82.9、86.4、86.4、86.9、87.4、88.9、88.9)、锐迈特(山东)************司(87.2、88.2、88.2、88.7、89.2、89.7、89.7)标包C:******疗科技(威海)******司(95.5、96.5、96.5、97.0、97.5、98.0、98.0)、************司(87.89、88.39、88.89、89.39、89.39、89.89、90.89)、国九堂(山东)******司(89.34、89.84、90.34、90.84、90.84、91.34、92.34)标包D:******************司(95.5、95.5、97.5、97.5、97.5、98.0、98.0)、******司(90.57、91.07、91.07、91.57、93.07、93.07、94.57)、******疗器械(山东)******司(88.89、89.39、89.39、89.89、91.39、91.39、91.89)标包G:国九堂(山东)******司(95.5、95.5、96.0、96.5、97.0、98.0、98.0)、************司(84.35、85.37、85.85、85.85、88.35、88.35、88.35)、************司(83.78、85.78、86.28、86.28、88.78、88.78、88.78)标包H:************司(93.54、94.74、94.74、96.24、96.24、96.24、96.24)、************司(85.44、87.74、88.94、89.44、90.44、90.44、90.44)、************司(85.0、88.3、89.5、91.0、91.0、91.0、91.0)、锐迈特(山东)************司(83.09、85.39、86.59、87.09、88.09、88.09、88.09)标包J:锐迈特(山东)************司(95.5、95.5、96.5、97.0、97.0、98.0、98.0)、******司(86.32、89.82、89.82、91.32、91.32、92.32、92.32)、************司(87.23、88.73、88.73、90.23、90.23、90.23、91.23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、******收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元):*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、******标(成交)******标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、******司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、************司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、************司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、************司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、************司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、************司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、************司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、************司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、************司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、国九堂(山东)******司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、************司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、************司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13、锐迈特(山东)************司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14、锐迈特(山东)************司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15、******司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16、******疗器械(山东)******司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、******告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 称:***************院,************院,************院,************院,************院,************院,************院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址:菏泽市牡丹区丹阳路***号(************院),菏泽市牡丹区丹阳路***号(************院),菏泽市牡丹区丹阳路***号(************院),菏泽市牡丹区丹阳路***号(************院),菏泽市牡丹区丹阳路***号(************院),菏泽市牡丹区丹阳路***号(************院),菏泽市牡丹区丹阳路***号(************院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:***(************院),***(************院),***(************院),***(************院),***(************院),***(************院),***(************院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 称:*********司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址:山东省省济南市历下区县(区)经十路***号名士豪庭1******建11层***室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:王瑞芳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:***王瑞芳*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、附件: |
更多内容请 下载保标APP