【HW123027】深圳市水务(集团)有限公司视频拼接矩阵及配套集成项目邀请函
发布时间:2023-05-05 23:11:06 来源:招标 阅读:次
招标信息(http://):
温馨提示:************示仅作参考,******告地址展示的信息为准。
| ******告地址: | |||
项目信息
| 项目名称: | 【HW***】******(******)************成项目 | 项目编号: | HW*** | ||
| 项目地址: | 无 | 项目类型: | 货物 | ||
| 采购方式: | ****** | 阳光采购平台项目编号: | ***F*** | ||
| 项目行业分类: | 计算机、************业 | 资金来源: | 自筹 | ||
| 项目概况: | ************屏展示效果,提高现场投屏响应速度,************成项目。 | ||||
| 邀请函名称: | 【HW***】******(******)************成项目邀请函 | 发送时间 | ***-05-05 15:12 | ||
| 答复截至时间: | ***-05-15 09:00 | ||||
招标段/包
| 标段/包名称: | 【HW***-***】******(******)************成项目 | 标段/包编号: | HW***-*** |
| ******方式: | ******包干 | ******(元): | *** |
| ******说明: | |||
| ******说明附件: | |||
| 评审办法: | 综合评估法 | 开启形式: | 线上开启 |
| 投标/响应文件: | 线上递交 | ||
| ******金: | 否 | ||
| 是否采用评定分离方式: | 否 | ||
| ******类型: | ************ | ******时常(分钟): | 0 |
| 延时时长: | 0 | ******: | 是 |
| ******(元): | 39.2 | 价格梯度(元): | |
| 交货期(天): | 1 | 交货期说明: | 1个月 |
| 招标/采购范围: | ************屏展示效果,提高现场投屏响应速度,************成项目。 | ||
| 资格条件: | 无 | ||
| ******开始时间: | ***-05-15 | ||
| 邀请函附件: | |||
招标人信息
| 采购单位名称: | ******(******)******司 | 采购单位地址: | |||
| 联系人: | 陈颖聪 | 联系电话: | *** | ||
| 对外监督人员: | 无 | 对外监督电话: | 无 | ||
更多内容请 下载保标APP