2023.6月份先泰备件采购计划3项目成交公告
发布时间:2023-06-02 14:37:25 来源:中标 阅读:次
中标信息(http://):
***.6******划3******告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | ****** | ****** | ****** | ****** | 成交单位 |
B11 | 不锈钢方凳 | *********(高) | 1 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 耐高温密封胶 | -60~***C | 10 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 隔离器缓冲气密封 | 16*17-*** | 1 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 玻璃密封胶 | 道康宁 | 24 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 四氟垫圈(转鼓) | 24*13.5*2.5 | *** | * | * | * | * | * | * |
B11 | ****** | DN40*6m | 2 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 不锈钢操作台 | ***********---******操作台(内垫木板4CM) | 1 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 聚丙烯球阀 | Q41F-10S DN25 | 2 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 开口聚氨酯背布同步带 | AT5,宽度25 长度*** | 1 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 不锈钢亮圆 | 直径28****长 | 2 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 放气嘴四氟垫 | 8.5*4.1*3*4 | 30 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 放气嘴四氟垫 | 7.4*4.1*5*3 | 20 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 气动头维修 | 换密封圈 | 1 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 聚氨酯泡沫填缝剂 | 瓶 | 3 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 聚丙烯变径 | DN40-25 | 4 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 沸腾床气囊 | 周长***MM | 3 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 聚丙烯法兰 | pg10 DN50 | 2 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 沸腾床气囊 | 周长***mm | 3 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 聚丙烯法兰 | pg10 DN25 | 10 | * | * | * | * | * | * |
B11 | ****** | DN25 | 20 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 浮球阀 | 6分浮球阀,ABS****** | 2 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 钨极 | 根 | 10 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 弹簧 | 压力弹簧,1.5*10*30 | 30 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 挂锁 | 36mm | 1 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 钢锯条 | ****10.7*0.62*18牙 | 2 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 铜焊用硼砂 | 1公斤 | 1 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 尖嘴钳(得力) | ***mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
B11 | ******箍 | DN25 | 12 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 铝合金人字梯 | 2m2 | 1 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 内六角扳手 | 8件(得力) | 1 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 毛刷 | 2寸 | 5 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 螺丝刀十字 | 5****(得力) | 2 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 钳子 | 得力 | 1 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 棘轮电缆剪 | J40 | 1 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 铜焊条 | kg | 1 | * | * | * | * | * | * |
B11 | ***卡箍 | DN*** 加厚 紧固螺丝8mm | 5 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 百叶轮 | *** 80# | 20 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 加强磨片 | *** 80# | 40 | * | * | * | * | * | * |
B11 | ****** | 8 壁厚1.0 | 20 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 执手门锁 | B02 | 3 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 砂纸 | 粗纱80# | *** | * | * | * | * | * | * |
B11 | 砂纸 | 水砂***# | 40 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 银焊条 | 2.0 | 20 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 二节抽屉滑轨 | 12寸 | 5 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 小毛刷 | 40mm | 20 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 万向轮 | ******(车轮直径70mm******) | 4 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 万向轮 | ******(车轮直径70mm******) | 4 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 十字改锥 | 6**** | 2 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 液压电磁阀 | 7OCEAN,MPC-02-W-1-10 | 1 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 磷铜焊条 | kg | 2 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 液压电磁阀 | 7OCEAN,DSD-G02-6C-DC24-82 | 1 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 焊锡丝 | kg | 1 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 外丝扩口直接 | 1/8-6mm(英制) | 20 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 液压阀 | kompass,MBB-02C | 1 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 电动扳手配件 | ******艺A3-***型充电式冲击扳手 | 1 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 四氟垫 | DN15 | 20 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 86型暗盒修复器 | 个 | 20 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 四氟垫 | DN20 | 20 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 密封条 | D型密封条 8mm宽 6mm高 | 20 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 四氟卡盘垫 | DN40 | 30 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 四氟垫 | DN80 | 20 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 四氟垫 | DN20 | 20 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 四氟垫 | DN25 | 40 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 四氟垫 | DN50 | 40 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 橡胶接头 | DN*** | 1 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 护脚 | 个 | 48 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 白胶皮 | 3mm (50公斤/卷) | 50 | * | * | * | * | * | * |
B11 | O型圈 | ****5 | 3 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 四氟垫 | DN40 | 40 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 金属石墨缠绕垫 | DN65 | 10 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 四氟垫 | DN65 | 40 | * | * | * | * | * | * |
B11 | ****** | 8mm | 20 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 静音丝杆万向轮 | 3寸,丝杆直径12mm,长30mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 自喷漆 | 兰色 | 5 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 油漆 | 绿 | 2 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 静音丝杆刹车轮 | 3寸,丝杆直径12mm,长30mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 油漆 | 0.8kg/桶(灰) | 2 | * | * | * | * | * | * |
B11 | ****** | 38*44 | 10 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 筛网 | 40目 ********* | 3 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 金属石墨缠绕垫 | DN25 | 20 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 金属石墨缠绕垫 | DN40 | 20 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 金属石墨缠绕垫 | DN50 | 20 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 金属石墨缠绕垫 | DN65 | 10 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 金属石墨缠绕垫 | DN32 | 20 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 均流膜 | ******* | 1 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 过滤绵 | ***mm****mm厚度50mm涤纶 | 6 | * | * | * | * | * | * |
B11 | ****** | 16 | *** | * | * | * | * | * | * |
B11 | 气动接头 | 8 | *** | * | * | * | * | * | * |
B11 | 聚氨酯轮(万向轮) | *** | 12 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 气动接头 | 6 | *** | * | * | * | * | * | * |
B11 | 密封条 | 宽度10mm,厚度5mm,一面不干胶,******橡塑 | 50 | * | * | * | * | * | * |
B11 | O型密封圈 | ****3.1 氟橡胶 | 6 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 骨架油封 | ********15 | 20 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 橡胶接头 | DN*** | 4 | * | * | * | * | * | * |
B11 | 自喷漆 | 白色 | 5 | * | * | * | * | * | * |
************司
***年6月2日
更多内容请 下载保标APP
