泰山学院2023实验耗材采购项目(1包、3包、4包、5包、6包)中标(成交)公告
发布时间:2023-08-02 13:47:01 来源:中标 阅读:次
中标信息(http://):
-1******院***实验耗材采购项目(1包、3包、4包、5包、6包)中标(成交)******告 *** | ||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:SDGP*** | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:******院***实验耗材采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包1:蔡云波、周雨南、史国栋、标包3:蔡云波、周雨南、******、标包4:蔡云波、周雨南、张超、标包5:蔡云波、周雨南、张军、标包6:蔡云波、周雨南、乔赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标包1:******************司(83.51、96.0、99.0)、******司(59.98、62.98、80.98)、************司(56.98、66.48、80.98)标包3:******************司(79.0、88.5、93.0)、******司(70.96、80.96、82.96)、舜泰隆(******)******司(72.42、75.92、83.92)标包4:******司(82.0、87.51、94.0)、************司(70.66、81.65、84.65)、******司(73.64、77.64、89.14)标包5:******司(74.57、81.07、83.07)、******司(59.09、64.6、72.59)、************司(54.0、71.5、84.0)、************司(60.79、61.28、79.28)标包6:******司(83.52、86.02、94.52)、******司(65.83、81.33、84.33)、******司(64.47、75.97、80.47)、************司(61.8、64.3、78.8)、******司(72.0、73.01、87.0)、******司(73.51、75.02、90.52) | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、******收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:详见竞争性磋商文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):***.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
******告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
九、******标(成交)******标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、******司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、******司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、************司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4、******司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5、************司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6、******司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7、******司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
8、******司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9、************司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
10、************司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
11、******司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
12、************司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
13、舜泰隆(******)******司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
14、******司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
十、******告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:*********院,******院,******院,******院,******院 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:******************段 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:***-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:*********司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:************街***-1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:***-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:王珊 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:***-***王珊***-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
更多内容请 下载保标APP
