拜城产业园区配套基础设施建设项目(设计施工一体化)中标候选人公示
发布时间:2023-08-10 09:37:20 来源:中标 阅读:次
中标信息(http://):
******示备案表 | ||||||||||||||||
【施工】 | ||||||||||||||||
工程名称 | ************设项目(******施工一体化) | |||||||||||||||
******单位 | ****************** | |||||||||||||||
中标工程范围 | ******计(******计、******计、******)、施工总承包直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复、******理等相关工作。 | |||||||||||||||
第一名 | 单位名称 | 牵头单位(******************司) 成员单位(************************司) | ||||||||||||||
****** | 小写:***.17元 | |||||||||||||||
大写:玖仟捌佰柒拾叁万肆仟捌佰伍拾贰元壹角柒分 | ||||||||||||||||
投标工期 | 64日历天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||||||
项目总承包项目经理 | 杨丰华 | 注册级别 | ******造师 | ******书编号 | 新 *** | |||||||||||
项目班子成员 | 项目总承包项目经理:杨丰华;******负责人:柳强;施工负责人:杨艳峰;技术负责人:刘辉;施工员:刘佳、刘倩倩、周利华;质量员:郭玉琪、刘小强、伏晓勇、安全员:王昱元、黄超、于洁;标准员:邱玲洁;资料员:鲁潇;材料员:吴月星;机械员:房亚萍;******员:宋小文;预算员:吕海斌。 | |||||||||||||||
第二名 | 单位名称 | 牵头单位(************司) 成员单位(************司) | ||||||||||||||
****** | 小写:***.53元 | |||||||||||||||
大写:玖仟玖佰肆拾肆万壹仟贰佰伍拾壹元伍角叁分 | ||||||||||||||||
投标工期 | 64日历天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||||||
项目总承包项目经理 | 徐保全 | 注册级别 | ******造师 | ******书编号 | 新 *** | |||||||||||
第三名 | 单位名称 | 牵头单位(******************司) 成员单位(************************司) | ||||||||||||||
****** | 小写:***.30 元 | |||||||||||||||
大写:玖仟玖佰伍拾伍万贰仟柒佰伍拾捌元叁角零分 | ||||||||||||||||
投标工期 | 64日历天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||||||
项目总承包项目经理 | 阿不力米提.阿西木 | 注册级别 | ******造师 | ******书编号 | 新*** | |||||||||||
公示开始时间:***年8月9日 | 公示截至时间:***年8月11日 | |||||||||||||||
******单位:(盖章) 法定代表人:(签字或盖章) | ||||||||||||||||
监督人员(签字) | ***年8月8日 | |||||||||||||||
说明:本表由招标单位(人)填写,一式四份,招标办一份,******心一份,招标人一份,招标代理一份 | ||||||||||||||||
更多内容请 下载保标APP
