消防器材自喷漆49处大南湖7月采购公告
发布时间:2023-08-15 21:04:45 来源:招标 阅读:38 次
招标信息(http://):
************司 ******通知
******************************。
一、******书编码:XJ***
二、******书名称:消防器材自喷漆49******南湖7月
三、******方式:
(1)************************单位,******煤易购采购一体化平台(#####)后,进行在线报名、******;
(2)************************单位,******煤易购采购一体化平台(#####)后,进行在线通知接收、******。
四、******排如下:
******开始时间:***年08月15日 17:03:41(北京时间)
******截止时间:***年08月18日 17:03:57(北京时间)
******揭示时间:***年08月18日 17:04:06(北京时间)
******************。
联系人:盛江泽
联系电话:
采购单位:******************司
***年08月15日 17:05:46
物资清单
物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
*** | ******防尘湿式混凝土喷射机 PS6I-J|PS6I-J-3-4|******司 | 件 | 5.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | ******PS51******GSP-I15-6|******备 | 个 | ***.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | O******10||| | 个 | 50.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | O******131.9mm ZY***/8.8/18型掩护液压支架 | 件 | 50.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | O******19||| | 个 | 50.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | O******25 | 个 | 50.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | O******51*3.5||| | 个 | 50.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | PVC******45mm|******司 | 卷 | 60.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | U******KJ13 郑煤机ZY***/22/45 | 个 | ***.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | U******KJ19 ZY***/23/GT液压支架 | 个 | ***.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | U******DN51 直径51mm | 个 | ***.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | ******2m | 根 | 5.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | ******L=***mm | 个 | 10.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | ******1.2m | 套 | 30.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | *********g | 瓶 | 30.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | ******68# | 个 | ***.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | ******GL-PVC/S18||| | 个 | ***.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | ******5联钩 | 个 | ***.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | ******KLJ | 组 | 80.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | ******S型(四氯化氮) | 瓶 | 5.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | *********ml/盒/|// | 盒 | 13.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | ******5cm*50m 红白 | 卷 | 60.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | ************钢字方 | 把 | 70.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | *********ml | 桶 | 30.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | ******10KV | 卷 | 50.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | ******纯棉 | 公斤 | 5.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | ******14******帆布 | 个 | 10.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | ************|| | 个 | 10.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | ******3M | 个 | ***.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | ******3M | 个 | ***.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | ******25kg/包 | 包 | 30.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | ******8KG干粉 | 具 | 16.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | **********6*16 | 片 | 30.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | ******5****mm|***/包 | 包 | 20.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | ******8mm***mm | 个 | 70.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | ******DN15 PTD|****** | 个 | ***.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | ******|***|| | 片 | ***.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | **********1.2mm | 张 | 50.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | ************1.2米床:床单(2M*2.3M)被罩(1.5M*2M)枕套(74cm*48cm) | 套 | 50.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | ******大号 | 盒 | 10.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | ******2******钢 | 盒 | 10.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | ******15KG/****** | 桶 | 20.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | ******标准 | 件 | 2.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | ******单钩 ***mm | 件 | 2.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | ******标准 | 件 | 4.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | ******半圆台型 | 件 | 4.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | ************20KG/****** | 桶 | 15.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | ******30mm | 盒 | 4.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | 自喷漆 *********ml/罐 | 罐 | ***.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | ******红 ***ml/瓶 | 瓶 | ***.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | ***************mL | 瓶 | ***.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | ******丁字型 ZKBY-2|山东昊洲矿业 | 个 | 25.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | ******30瓶/件 | 件 | 2.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | *********|90g/支 | 支 | 20.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | 浮球开关(自动排水装置)|3米线 | 件 | 1.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | ******40*25mm PVC | 米 | 30.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | ******|||20升/桶 | 个 | 1.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | ******XXL|*** | 套 | 50.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | ******KL5LM(B)|KL5LM(B) | 盏 | 40.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | ******ZYX*********隔绝式压缩氧 | 台 | 30.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | 昆仑之星重负荷发动机冷却液/-35℃|18KG塑桶 | 桶 | 20.0 | 3.0 | ***-08-29 |
*** | ******标准 | 套 | 30.0 | 3.0 | ***-08-29 |
更多内容请 下载保标APP
