虹口区2022年黄浦北郊等小区美丽家园(屋面及相关设施改造)工程中标候选人公示
发布时间:2023-08-19 06:01:34 来源:中标 阅读:次
中标信息(http://):
******示
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,************示期间,向招标人************司提出,招标人应当通过电子招标投标交易平台答复。
******************示
施工招标
公示信息******编号: | ***HK*** | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | ************司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | ************司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 虹口区***年黄浦北郊等小区美丽家园(************)工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | ****** (万元) | 有效业绩 (元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
************司 | 阮杰 | *** | 入围 | 是 | ***.*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
************司 | 朱石英 | *** | 入围 | 否 | ***.*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
******设(******)******司 | 吴军 | *** | 入围 | 否 | ***.*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
******************司 | 朱军 | *** | 入围 | 是 | ***.*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
************************司 | 冯杰 | *** | 入围 | 否 | ***.*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
************司 | 胡燕燕 | *** | 入围 | 是 | ***.*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
************************司 | 胥雯雯 | *** | 入围 | 是 | ***.*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
************司 | 谈伟峰 | *** | 入围 | 否 | ***.*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
************司 | 李进 | *** | 入围 | 是 | ***.*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
************司 | 吴燕丽 | *** | 入围 | 否 | ***.*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
************司 | ******伟 | *** | 入围 | 是 | ***.*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
************司 | 张元亮 | 未入围 | -- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
************司 | ******标候选人 | 季苏 | *** | 入围 | 否 | ***.*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
************司 | ******标候选人 | 朱明波 | *** | 入围 | 否 | ***.*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
******************司 | ******军 | *** | 未入围 | -- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
共15个投标人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 ******: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额: ***.8(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******: ***.***(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
************: ***.***(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | ***-08-19 至***-08-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | 招标文件不作要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | ******示详细信息 下载回标报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》******标人 |
更多内容请 下载保标APP
