伊犁哈萨克自治州2023年尼勒克县喀拉苏乡0.74万亩高标准农田建设项目新增资金补充部分(二标段)中标候选人公示
发布时间:2023-09-06 05:40:12 来源:招标 阅读:次
伊犁哈萨克自治州***年尼勒克县喀拉苏乡0.74************分(二标段)
******示
工程名称 | 伊犁哈萨克自治州***年尼勒克县喀拉苏乡0.74************分(二标段) | ||||
******单位 | 尼勒克县农业技术推广站 | ||||
招标内容: | ******田间道路2条,总长度 ***.73m,******筑物21座。招标范围:全套施工图、招标文件、************内容全过程监理及缺陷责任期监理。 | ||||
第一名 | 单位名称 | ************司 | |||
****** | ******小写: ***.00元 | ||||
******大写:贰万玖仟陆佰伍拾元整 | |||||
投标工期(日 历天) | 45 | 质量标准 | 合格 | ||
总监理工程 师 | 王承俊 证号:*** | ||||
第二名 | 单位名称 | ************司 | |||
****** | ******小写:***.00元 | ||||
******大写:贰万玖仟叁佰伍拾元整 | |||||
投标工期(日 历天) | 45 | 质量标准 | 合格 | ||
总监理工程 师 | 陆璐 证号:*** | ||||
第三名 | 单位名称 | ************司 | |||
****** | ******小写:***.00元 | ||||
******大写:贰万玖仟玖佰元整 | |||||
投标工期(日 历天) | 45 | 质量标准 | 合格 | ||
总监理工程 师 | 杨斌 证号:JLG*** | ||||
公示开始时间: ***年09月06日 | 公示结束时间: ***年09月08日 |
更多内容请 下载保标APP
