(非重点)诸暨港作业区提升工程(姚公埠、江藻、枫桥)诸暨港作业区提升工程(姚公埠、江藻、枫桥)招标代理服务机构招标项目[Y3300000020000134003001]评标专家公示
发布时间:2023-10-20 12:07:50 来源:中标 阅读:次
中标信息(http://):
Y*** (非重点)诸暨港作业区提升工程(******埠、江藻、枫桥) 诸暨港作业区提升工程(******埠、江藻、枫桥)******机构招标项目 Y*** ggjyB04(非重点)诸暨港作业区提升工程(******埠、江藻、枫桥)诸暨港作业区提升工程(******埠、江藻、枫桥)******机构招标项目[Y***]******示 (非重点)诸暨港作业区提升工程(******埠、江藻、枫桥)诸暨港作业区提升工程诸暨港作业区提升工程(******埠、江藻、枫桥)************示时间:***年10月20日
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统
Y*** (非重点)诸暨港作业区提升工程(******埠、江藻、枫桥) 诸暨港作业区提升工程(******埠、江藻、枫桥)******机构招标项目 Y*** ggjyB04
*** | *** | *** | *** | ||||||||||||||||||||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | ******分 | ****** | 技术分 | 资信分 | 其他分 | ******分 | ****** | 技术分 | 资信分 | 其他分 | ******分 | ****** | 技术分 | 资信分 | 其他分 | ******分 | ****** | 技术分 | 资信分 | 其他分 | ******分 | ****** | |
************司 | 53.0 | 9.95 | 62.95 | 47.8 | 9.95 | 57.75 | 52.0 | 9.95 | 61.95 | 40.0 | 9.95 | 49.95 | 50.0 | 9.95 | 59.95 | ||||||||||
************司 | 81.0 | 9.88 | 90.88 | 81.2 | 9.88 | 91.08 | 85.0 | 9.88 | 94.88 | 80.0 | 9.88 | 89.88 | 81.0 | 9.88 | 90.88 | ||||||||||
************司 | 42.0 | 9.51 | 51.51 | 46.8 | 9.51 | 56.31 | 53.0 | 9.51 | 62.51 | 45.0 | 9.51 | 54.51 | 48.0 | 9.51 | 57.51 | ||||||||||
******司 | 44.0 | 9.04 | 53.04 | 45.4 | 9.04 | 54.44 | 49.0 | 9.04 | 58.04 | 42.0 | 9.04 | 51.04 | 43.0 | 9.04 | 52.04 |
更多内容请 下载保标APP
