G1306252300592001保定市徐水区京广铁路以西城区管网延伸污水收集项目设计施工总承包(EPC)中标候选人公示
发布时间:2023-10-30 23:32:22 来源:中标 阅读:次
招标项目名称:******************计施工总承包(EPC)
招标项目编号:I***
公示名称:******************计施工总承包(EPC)************示
公示编号:I***
公示内容:
标段:******************计施工总承包(EPC)三标段 | |
所属专业:工程/工程施工/******工程/排水工程 | 所属地区:保定市-徐水县 |
开标时间:***-10-27 13:30:00 | 开标地点:************心 |
公示开始日期:***-10-30 | 公示截止日期:***-11-02 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | ******格 | ******格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | ************司 | ******费:***元,******工程费费率:99.80% | ******费:***元,******工程费费率:99.80% | ******质量标准:符合国家和行业现行规范、标准;******量标准:竣工验收达到合格标准 | *** 天(******:******周期 15 天,施工工期 *** 天) |
2 | ************司 | ******费:***元,******工程费费率:99.95% | ******费:***元,******工程费费率:99.95% | ******质量标准:符合国家和行业现行规范、标准;******量标准:竣工验收达到合格标准 | ***天(******:******周期15天,施工工期***天) |
3 | ************司 | ******费:***元,******工程费费率:99.53% | ******费:***元,******工程费费率:99.53% | ******质量标准:符合国家和行业现行规范、标准;******量标准:竣工验收达到合格标准 | *** 天(******:******周期 15 天,施工工期 *** 天) |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | ******书名称 | ******书编号 |
1 | ************司 | 庞伟娜 | 工程师 | ******造师 | 冀*** |
2 | ************司 | 赵东良 | 无 | ******造师 | 冀 *** |
3 | ************司 | 张丽媛 | 工程师 | ******造师 | 冀*** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ************司 | ******行业 (燃气工程、轨道交通工程除外)******计乙级、******公用工程施工总承包贰级 |
2 | ************司 | ******************、******公用工程施工总承包贰级 |
3 | ************司 | ******************、******公用工程施工总承包叁级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ************司 | ******网北段项目 | ****************** | ***年7月6日 | ***元 |
************施 (一期) ******工程--******线工程 | ****************** | ***年9月27日 | ***.23元 | ||
革命老区伍仁桥镇周边路网工程 | ******府 | ***年12月9日 | ***.16元 | ||
博野县*********************设道路硬化项目施工第四标段 | ************ | ***年11月9日 | ***元 | ||
******************设项目 | ****************************** | ***年2月1日 | ***.37元 | ||
2 | ************司 | / | / | / | / |
3 | ************司 | ******网工程 | ****************** | ***年3月25日 | ***元 |
******、******************污水项目 | ******府 | ***年12月6日 | ***.06 元 | ||
************工程--************设工程一标段 | ************ | ***年8月14日 | ***.46 元 | ||
4 | ************司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩:无
5.(1)******标评分情况
序号 | 单位名称 | ******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 | ******6 | ******7 |
1 | ************司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | ************司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
3 | ************司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | ************司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | ******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 | ******6 | ******7 |
1 | ************司 | 48.60 | 43.20 | 40.90 | 49.75 | 42.20 | 45.00 | 43.40 |
2 | ************司 | 46.70 | 41.46 | 39.50 | 48.10 | 40.50 | 43.30 | 42.68 |
3 | ************司 | 54.40 | 55.30 | 50.80 | 54.30 | 56.50 | 50.80 | 47.07 |
4 | ************司 | 50.90 | 44.60 | 41.60 | 51.00 | 46.60 | 42.70 | 43.66 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | ******得分 | 总得分 |
1 | ************司 | 29.59 | 79.31 |
2 | ************司 | 29.71 | 77.89 |
3 | ************司 | 29.81 | 92.55 |
4 | ************司 | 29.62 | 79.49 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:无
7.提出异议的渠道和方式:招标代理机构:************司 地 址:******路 77 ******厦 B 座 13 楼 *** 室 邮 编:*** 联 系 人:苏士超 电 话:*** 邮箱:******
联系方式
招标人:************司 | 招标代理机构:************司 |
地址:************一楼***室 | 地址:******路77******厦B座13楼***室 |
联系人:王磊 | 联系人:苏士超 |
电话:***-*** | 电话:*** |
电子邮箱:****** | 电子邮箱:****** |
8.******示内容:
******投标单位:************司(联合体成员:******************司)、************司(联合体成员:************************司)、************司(联合体成员:************司)、************司(联合体成员:******司)
更多内容请 下载保标APP
