茶陵县公安局关于矿泉水/纯净水的网上超市采购项目成交公告
发布时间:2023-10-31 08:32:30 来源:中标 阅读:40 次
************关于矿泉水/纯净水的网上超市采购项目 (项目编号:*** )采购已经结束,******示如下:
一、项目信息
项目名称:************关于矿泉水/纯净水的网上超市采购项目
项目编号:***
项目联系人:谭群伟
项目联系电话:/
******划信息:
************区划编码:***
************区划名称:湖南省株洲市茶陵县
******起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ************
采购单位地址: ******园路
采购单位联系人和联系方式:谭群伟:***
******信用代码或组织机构代码:***
采购单位预算编码:***
三、成交信息
成交日期:***年10月31日
总成交金额(元):*** (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 茶陵县浣溪镇佳家乐超市 | *********号 | ***.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、******、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | ******(元) | 成交金额(元) | ******明细 |
1 | 怡宝 饮用纯净水***ml*24支 矿泉水/纯净水 | 怡宝/Cestbon | 饮用纯净水***ml*24支 | 7 | 25.0 | ***.0 | |
2 | 美的 电热水壶/保健养生壶配件 | 美的/Midea | GE*** | 2 | ***.0 | ***.0 | |
3 | 刷子 | 无品牌 | 地板刷 | 7 | 5.0 | 35.0 | |
4 | 超威 无 洁厕剂洁厕液5kg | 超威 | 无 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
5 | 榄菊 无烟型蚊香40圈/盒 蚊香/蚊香液 | 榄菊/Lanju | 无烟型蚊香40圈/盒 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
6 | 一次性杯子 | 无品牌 | 1 | 2 | 48.0 | 96.0 | |
7 | 记事本 | 无品牌 | 1 | 8 | 25.0 | ***.0 | |
8 | ******35ml/支 ******用品B***胶水 胶水 | ******/Comix | ******35ml/支 ******用品B***胶水 | 5 | 3.0 | 15.0 | |
9 | RP*** 文化用品>笔类/书写工具>宝珠/走珠/******签字笔0.7MM | ******/Comix | RP*** | 7 | 18.0 | ***.0 | |
10 | 晨光 *** 剪刀 | 晨光/M&G | *** | 2 | 16.0 | 32.0 | |
11 | 扫把 | 无品牌 | 扫把 | 4 | 10.0 | 40.0 | |
12 | 平板拖把 | 无品牌 | 拧水拖把40cm | 4 | 15.0 | 60.0 | |
13 | 六神 喷雾 花露水 ***ml 花露水 | 六神/Liushen | 喷雾 花露水 ***ml | 2 | 20.0 | 40.0 | |
14 | 晨光 *** 修正液/修正带/修正贴 | 晨光/M&G | *** | 10 | 5.0 | 50.0 | |
15 | 垃圾袋 | 无品牌 | 1 | 20 | 13.0 | ***.0 | |
16 | 簸箕 | 无品牌 | HSLJ-***-SB | 4 | 20.0 | 80.0 | |
17 | 清风 卫生纸 | 清风 | 组合1 | 25 | 35.0 | ***.0 | |
18 | 得力 DL-*** ******算器 | 得力/deli | DL-*** | 3 | 68.0 | ***.0 | |
19 | 红烧牛肉面 | 其他家 | 其他 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
20 | 美的MY-QC50A5红色电压力锅 | 美的 | MY-QC50A5 | 1 | ***.0 | ***.0 | |
21 | 公牛BULL 4独立开关插板 | 公牛/BULL | 4独立开关 | 5 | 48.0 | ***.0 | |
22 | 海天 味极鲜1.9L 酱油 | 海天 | 味极鲜1.9L | 3 | 18.0 | 54.0 | |
23 | 威猛先生 横扫油垢 净味清新 | 威猛先生/Mr Muscle | ***克l | 5 | 32.0 | ***.0 | |
24 | 蓝月亮 ***g 芦荟洗手液 | 蓝月亮/Blue moon | 蓝月亮芦荟洗手液***g | 2 | 15.0 | 30.0 | |
25 | 南孚电池 | 南孚/NANFU | 电池2粒装 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
26 | 清风抽纸金装原木纸巾10包/件 | 清风/KYFEN | ***-12 | 25 | 26.0 | ***.0 | |
27 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、******金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
更多内容请 下载保标APP
