桂阳县流峰中心校关于扫把的网上超市采购项目成交公告
发布时间:2023-10-31 09:45:56 来源:中标 阅读:49 次
************关于扫把的网上超市采购项目 (项目编号:*** )采购已经结束,******示如下:
一、项目信息
项目名称:************关于扫把的网上超市采购项目
项目编号:***
项目联系人:雷吉鑫
项目联系电话:/
******划信息:
************区划编码:***
************区划名称:湖南省郴州市桂阳县
******起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ************
采购单位地址: ************校
采购单位联系人和联系方式::
******信用代码或组织机构代码:***
采购单位预算编码:***
三、成交信息
成交日期:***年10月31日
总成交金额(元):***.8 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 桂阳县吉满百货商行 | ******市 | ***.8 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、******、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | ******(元) | 成交金额(元) | ******明细 |
1 | N6 扫把 | 无品牌 | N6 | 6 | 16.8 | ***.8 | |
2 | KT*** 厨房纸巾 心相印厨房纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | KT*** | 40 | 6.8 | ***.0 | |
3 | 1kg 立白洗洁精 | 立白/Liby | 1kg | 3 | ***.0 | ***.0 | |
4 | 雕牌 除菌无磷洗衣粉***g 洗衣液/洗衣粉 | 雕牌 | 除菌无磷洗衣粉***g | 9 | 8.5 | 76.5 | |
5 | 三汇 三汇塑杯 | 三汇 | B | 2 | ***.0 | ***.0 | |
6 | RW*** 长卷卫生纸/无芯卫生纸 ******卷卫生纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | RW*** | 16 | 31.0 | ***.0 | |
7 | RW*** 长卷卫生纸/无芯卫生纸 ******卷卫生纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | RW*** | 3 | ***.0 | ***.0 | |
8 | 得力 旋转拖把 | 得力 | B2 | 18 | 30.0 | ***.0 | |
9 | 垃圾袋 | 无品牌 | 0L3 | 20 | 6.0 | ***.0 | |
10 | 簸箕(灰斗) | 无品牌 | 8H | 5 | 5.8 | 29.0 | |
11 | 簸箕(灰斗) | 无品牌 | 8H | 5 | 14.0 | 70.0 | |
12 | 得力 旋转拖把 | 得力 | B2 | 4 | 89.0 | ***.0 | |
13 | 庄太太 水拖 | 庄太太 | YDCFLU*** | 10 | 13.0 | ***.0 | |
14 | 垃圾桶 | 无品牌 | C01 | 5 | 17.0 | 85.0 | |
15 | 垃圾桶 | 无品牌 | C01 | 20 | 10.0 | ***.0 | |
16 | 垃圾桶 | 无品牌 | C01 | 4 | ***.0 | ***.0 | |
17 | N6 扫把 | 无品牌 | N6 | 20 | 13.0 | ***.0 | |
18 | N6 扫把 | 无品牌 | N6 | 4 | 22.0 | 88.0 | |
19 | N6 扫把 | 无品牌 | N6 | 20 | 7.0 | ***.0 | |
20 | N6 扫把 | 无品牌 | N6 | 5 | 17.5 | 87.5 | |
21 | 南洋 胶手套 | 南洋 | 通用 | 10 | 7.1 | 71.0 | |
22 | 芦荟抑菌洗手液***g 普通洗手液 蓝月亮 bluemoon 芦荟抑菌洗手液 ***g/瓶 12瓶/箱 | 蓝月亮/Blue moon | 芦荟抑菌洗手液***g | 20 | 13.8 | ***.0 | |
23 | 钢丝球 | 妙洁/magic | 无 | 4 | 35.0 | ***.0 | |
24 | 雕牌肥皂 | 雕牌 | ***G*2 | 20 | 7.5 | ***.0 | |
25 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、******金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
更多内容请 下载保标APP
