烟台市蓬莱区观海大酒店有限公司100%股权
发布时间:2023-11-08 06:39:17 来源:招标 阅读:次
招标信息(http://):
转让标的基本情况
标的企业名称 | ************司 | ||
转让方承诺 | 本转让方拟转让持有标的企业产权,************公开预披露信息和组织交易活动。******开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 点击查看承诺全文 | ||
注册地(******) | 山东省烟台市(山东省烟台市蓬莱区蓬莱阁街道仙境路18号) | 法定代表人 | 孙正民 |
成立日期 | ***-11-09 | 注册资本 | ***.00万元(人民币) |
实收资本 | ***.00万元(人民币) | 经济类型 | 其他 |
企业类型 | ******司 | 所属行业 | 住宿业 |
******信用代码或组织机构代码 | ***XL | ||
经营规模 | 微型 | ||
经营范围 | 许可项目:******;******。(依法须经批准的项目,******门批准后方可开展经营活动,************件为准)。一般项目:******理;******:住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||
企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |
************ | ***.00 | ||
******务指标(单位:万元) | |||
*********报告数据 | |||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |
13.81 | -5.54 | -5.54 | |
****** | ****** | 所有者权益 | |
***.49 | 22.42 | ***.07 | |
******机构 | ************所(特殊普通合伙)****** | ||
***年09月30日 ******报表 | |||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |
5.75 | -0.04 | -0.04 | |
****** | ****** | 所有者权益 | |
***.54 | 2.85 | ***.69 |
决策及批准情况
转让方名称 | ************ | |||
基本情况 | 经济类型 | 其他 | ||
持有产(股)权比例 | ***.***% | 拟转让产(股)权比例 | ***.***% | |
产权转让行为批准情况 | ||||
转让方决策文件类型 | 其他 | |||
批准单位名称 | ****************** | 批准日期 | ***-08-08 | |
批准单位决议文件类型 | 批复 | 决议文件名称 | ************司股权的批复 | |
******告期 | ******告之日起20个工作日 |
受让方资格条件
受让方资格条件 | 以正式披露信息为准。 |
其他披露事项
其他披露事项 | 1.本次产权转让如导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的,交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、******和特许经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。2.其他以正式信息披露内容为准。 |
补充信息 | |||
变更栏目名称 | 变更内容 | 补充披露时间 | |
暂无数据 |
更多内容请 下载保标APP
