北京招顺房地产开发有限公司增资项目
发布时间:2023-11-13 07:32:46 来源:招标 阅读:次
招标信息(http://):
1 2 3
项目基本情况
项目名称 | ******司增资项目 | 项目编号 | G***BJ***-0 |
******在地区 | 北京市丰台区 | ******属行业 | 房地产业 |
******资金对应持股比例或股份数 | 不超过30.19% | ||
******资金金额 | 择优确定 | 拟新增投资方数量 | 1个 |
信息披露起始日期 | ***-11-13 | 信息披露期满日期 | ***-12-08 |
融资方情况
名称 | ******司 | |||
基本情况 | ****** | ******************室 | ||
法定代表人 | 吕传来 | 成立日期 | ***-06-30 | |
注册资本 | ***万元(人民币) | 实收资本 | ***万元(人民币) | |
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,******门批准后方可开展经营活动,************件为准)一般项目:房地产咨询;******理;******;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(******策禁止和限制类项目的经营活动。) | |||
股东个数 | 1 | |||
企业股权结构 | 股东名称(前十位) | 出资比例(%) | ||
******地产(北京)******司 | ***.00 |
******务指标 (单位:万元) | ******报告 | |||||||
*** 年度 | ||||||||
****** | ****** | 所有者权益 | ||||||
营业收入 | 净利润 | |||||||
*** 年度 | ||||||||
****** | ****** | 所有者权益 | ||||||
营业收入 | 净利润 | |||||||
*** 年度 | ||||||||
****** | ****** | 所有者权益 | ||||||
营业收入 | 净利润 | |||||||
增资行为的决策及批准情况 | 融资方决策文件类型 | 股东决定 | ||||||
******机构 | ****************** | |||||||
******部门名称 | ******************司 | |||||||
批准单位名称 | ************司 | |||||||
批准文件类型 | 批复 | |||||||
其他披露事项 | 项目信息以正式信息披露内容为准。 |
投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 | 以正式信息披露内容为准。 | ||
增资条件 | 以正式信息披露内容为准。 |
更多内容请 下载保标APP
