永胜县沧阳小区安置点二期基础设施建设项目
发布时间:2023-11-13 13:39:00 来源:中标 阅读:次
中标信息(http://):
******示
招标项目名称: | ******************设项目 | ||||||
标段编号: | GC*** | 标段名称: | ******************设项目 | ||||
招标人: | ******府 | 招标人地址: | ******府 | ||||
招标联系人: | 李文明 | 联系电话: | *** | ||||
招标代理: | ************司 | 招标代理地址: | 丽江市古城区锦上城西区一栋一单元***商铺 | ||||
招标代理联系人: | 李志莹 | 招标代理联系电话: | *** | ||||
公共资源交易行业分类: | ******工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
******(万元): | *** | 开标时间: | ***-11-10 09:00 | ||||
******(万元): | ***.34 | ******门及联系方式: | ************ (***)*** | ||||
公示开始时间: | ***-11-14 09:00 | 公示结束时间: | ***-11-16 23:59 | ||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | ******: | 正常 | ||||
******标人情况说明: | |||||||
评标情况: | 正常 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及相关法律、法规的规定,************示,******监督。公示期为***年11月14日至***年11月16日,如有异议,************门实名书面投诉。 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
******标候选人: | ************司 | ||||||
单位代码: | ***MA6KTNYK7N | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
******标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 1 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
******: | ***.*** | ||||||
得分: | 89.55 | ||||||
项目负责人: | 何劲伟 | ||||||
******书名称和编号: | ************书云*********安B(***)*** | ||||||
项目负责人业绩: | |||||||
工期(交货期): | 90日历天 | ||||||
质量: | 符合国家及相关行业技术标准和验收规范,一次性验收合格; | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
******等级: | ******公用工程程施工总承包三级 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件需求 | ||||||
企业类似业绩: | 1.************项目 | ||||||
******: | (云)JZ******字[***]*** | ||||||
******标候选人: | ******************司 | ||||||
单位代码: | ***G | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
******标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 2 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
******: | ***.*** | ||||||
得分: | 89.51 | ||||||
项目负责人: | 罗琳 | ||||||
******书名称和编号: | ************书:云*** | ||||||
项目负责人业绩: | |||||||
工期(交货期): | 90日历天 | ||||||
质量: | 符合国家及相关行业技术标准和验收规范,一次性验收合格; | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
******等级: | ******公用工程程施工总承包三级 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件需求 | ||||||
企业类似业绩: | 1.************************设项目(2******设工程);2.会泽县*********************燕麦标准化生产示范基地(产业道路)******项目 | ||||||
******: | (云)JZ******字(***)*** | ||||||
******标候选人: | ************司 | ||||||
单位代码: | ***MA6PJ9AC0Q | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
******标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 3 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
******: | ***.*** | ||||||
得分: | 88.99 | ||||||
项目负责人: | 杨永伟 | ||||||
******书名称和编号: | ******安B(***)*** | ||||||
项目负责人业绩: | |||||||
工期(交货期): | 90日历天 | ||||||
质量: | 符合国家及相关行业技术标准和验收规范,一次性验收合格; | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
******等级: | ******公用工程程施工总承包三级 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件需求 | ||||||
企业类似业绩: | 1.******发展工程项目 | ||||||
******: | (云)JZ******字[***]*** | ||||||
附件: |
| ||||||
详细评分表: |
|
更多内容请 下载保标APP
