消火栓、铝箔离心玻璃棉管壳-山西四建集团有限公司通风空调安装分公司灵石一中项目采购
发布时间:4408-11-19 17:00:39 来源:招标 阅读:次
招标信息(http://):

基本内容采购名称: 消火栓、************壳-************************************项目采购采购编号: XJBH***采购申请编号: CGSQ***采购单位: ******************司所属项目: ******佳煤基固废综合利用工程项目报名截止: ***-11-21 07:00******截止: ***-11-22 07:00收货截止: ***-11-29单次收货上限: 7天采购方式: ******
商机分类:物料类采购类型:物料******文件:
采购清单:
消火栓、************壳-************************************项目采购查看下载
******条款******方式: ************要求: 含税不含运费交易方式: 账期支付
支付方式: 银行转账发票要求: 增值税专用发票收货地址: ************
供应商资格要求
补充信息
备注:
附件:
联系方式
联系人:宁英杰
联系方式:***
采购清单
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | DRWL*** | ************壳 | 40mm | 无 | 4.09 | m3 |
| 2 | DRWL*** | ************壳 | 35mm | 无 | 1.38 | m3 |
| 3 | DRWL*** | 液压水位控制阀 | DN*** | 无 | 1.0 | 个 |
| 4 | DRWL*** | 闸阀 | DN*** | 无 | 9.0 | 个 |
| 5 | DRWL*** | 静态水力平衡阀 | DN*** | 无 | 2.0 | 个 |
| 6 | DRWL*** | 室外消火栓 | DN65SA***/65-1.0-A | 无 | 3.0 | 套 |
| 7 | DRWL*** | 室内消火栓 | DN65******卷盘单栓箱内包括一条DN65mm、25m长化纤衬胶水带,JPS0.8-19自救式消防卷盘一套,19mm水枪一支,消防按纽、指示灯各一个 | 无 | 35.0 | 台 |
| 8 | DRWL*** | 旋流防止器 | DN*** | 无 | 2.0 | 个 |
| 9 | DRWL*** | 法兰止回阀 | DN*** | 无 | 1.0 | 个 |
| 10 | DRWL*** | 过滤器 | DN*** | 无 | 2.0 | 个 |
| 11 | DRWL*** | 消声器 | L=***mm接口:******* | 无 | 1.0 | 节 |
| 12 | DRWL*** | 旋流防止器 | DN*** | 无 | 2.0 | 个 |
| 13 | DRWL*** | ****************** | ****6 | 无 | 82.0 | m |
| 14 | DRWL*** | 水表 | DN*** | 无 | 1.0 | 个 |
| 15 | DRWL*** | ******水器 | 5环路 | 无 | 5.0 | 个 |
| 16 | DRWL*** | ******水器,带箱,带排气阀 | 3环路 | 无 | 36.0 | 个 |
| 17 | DRWL*** | 闸阀 | DN*** | 无 | 2.0 | 个 |
| 18 | DRWL*** | 闸阀 | DN*** | 无 | 3.0 | 个 |
| 19 | DRWL*** | 闸阀 | DN*** | 无 | 2.0 | 个 |
| 20 | DRWL*** | 闸阀 | DN***(沟槽) | 无 | 6.0 | 个 |
| 21 | DRWL*** | 闸阀 | DN***(焊接) | 无 | 1.0 | 个 |
| 22 | DRWL*** | 软接头 | DN*** | 无 | 2.0 | 个 |
| 23 | DRWL*** | 水表 | DN80 | 无 | 1.0 | 个 |
| 24 | DRWL*** | 蝶阀 | DN*** | 无 | 8.0 | 个 |
| 25 | DRWL*** | 蝶阀 | DN*** | 无 | 24.0 | 个 |
| 26 | DRWL*** | 自力式压差控制阀 | DN*** | 无 | 2.0 | 个 |
| 27 | DRWL*** | 电气火灾监控模块 | / | 无 | 1.0 | 只 |
| 28 | DRWL*** | 止回阀 | DN*** | 无 | 3.0 | 个 |
| 29 | DRWL*** | 闸阀 | DN80 | 无 | 2.0 | 个 |
| 30 | DRWL*** | 吊扇 | / | 无 | ***.0 | 台 |
| 31 | DRWL*** | ******水器 | 4环路 | 无 | 34.0 | 个 |
| 32 | DRWL*** | ******件 | ****6 | 无 | 6.0 | 个 |
| 33 | DRWL*** | 压力开关 | DN*** | 无 | 1.0 | 套 |
| 34 | DRWL*** | 止回阀 | DN80 | 无 | 1.0 | 个 |
| 35 | DRWL*** | 过滤器 | DN*** | 无 | 2.0 | 个 |
| 36 | DRWL*** | 放水阀 | DN65 | 无 | 4.0 | 个 |
| 37 | DRWL*** | 液位显示装置 | / | 无 | 1.0 | 套 |
| 38 | DRWL*** | 闸阀 | DN65 | 无 | 2.0 | 个 |
| 39 | DRWL*** | 安全阀 | DN50 | 无 | 1.0 | 个 |
| 40 | DRWL*** | 流量开关 | DN*** | 无 | 1.0 | 台 |
| 41 | DRWL*** | 软接头 | DN*** | 无 | 4.0 | 个 |
| 42 | DRWL*** | 压力开关 | DN*** | 无 | 1.0 | 套 |
| 43 | DRWL*** | Y型过滤器 | DN*** | 无 | 6.0 | 个 |
| 44 | DRWL*** | 止回阀 | DN65 | 无 | 2.0 | 个 |
| 45 | DRWL*** | 闸阀 | DN50 | 无 | 6.0 | 个 |
| 46 | DRWL*** | 法兰挠性接头 | DN*** | 无 | 1.0 | 个 |
| 47 | DRWL*** | 蝶阀 | DN50 | 无 | 2.0 | 个 |
| 48 | DRWL*** | 消防电源监控模块 | / | 无 | 2.0 | 只 |
| 49 | DRWL*** | 泄水阀 | DN50 | 无 | 1.0 | 个 |
| 50 | DRWL*** | ***℃防火阀 | ******* | 无 | 1.0 | 个 |
| 51 | DRWL*** | 止回阀 | DN50 | 无 | 2.0 | 个 |
| 52 | DRWL*** | ****************** | ****4 | 无 | ***.0 | m |
| 53 | DRWL*** | 70℃防火阀 | ******* | 无 | 10.0 | 个 |
| 54 | DRWL*** | 截止阀 | DN50(法兰) | 无 | 2.0 | 个 |
| 55 | DRWL*** | 闸阀 | DN40 | 无 | 4.0 | 个 |
| 56 | DRWL*** | 法兰挠性接头 | DN80 | 无 | 1.0 | 个 |
| 57 | DRWL*** | 旋流防止器 | DN40 | 无 | 2.0 | 个 |
| 58 | DRWL*** | ************件 | De*** | 无 | 51.0 | 个 |
| 59 | DRWL*** | ******, | De*** | 无 | ***.0 | m |
| 60 | DRWL*** | 截止阀 | de63 | 无 | 10.0 | 个 |
| 61 | DRWL*** | 软接头 | DN*** | 无 | 2.0 | 个 |
| 62 | DRWL*** | ************ | DN*** | 无 | ***.0 | m |
| 63 | DRWL*** | 截止阀 | DN40 | 无 | 31.0 | 个 |
| 64 | DRWL*** | 止回阀 | DN40 | 无 | 2.0 | 个 |
| 65 | DRWL*** | 旁通阀 | DN40 | 无 | 2.0 | 个 |
| 66 | DRWL*** | 过滤器 | DN80 | 无 | ***.0 | 个 |
| 67 | DRWL*** | 火灾直通电话 | / | 无 | 1.0 | 部 |
| 68 | DRWL*** | 消防模块箱 | / | 无 | 6.0 | 台 |
| 69 | DRWL*** | 挡烟垂壁 | 10mm防火玻璃 | 无 | ***.0 | m2 |
| 70 | DRWL*** | 闸板阀 | DN32 | 无 | 2.0 | 个 |
| 71 | DRWL*** | 卫生间通风器 | BPT18-44AQ=***m3/hH=***Pa,N=40W | 无 | 30.0 | 台 |
| 72 | DRWL*** | 止回阀 | ******* | 无 | 1.0 | 个 |
| 73 | DRWL*** | ************件 | De*** | 无 | 2.0 | 个 |
| 74 | DRWL*** | 软接头 | DN65 | 无 | 2.0 | 个 |
| 75 | DRWL*** | ******件 | ****4 | 无 | 32.0 | 个 |
| 76 | DRWL*** | 防水防尘灯 | 25W***V节能型 | 无 | 4.0 | 套 |
| 77 | DRWL*** | 防水防尘灯 | 25W,***V节能型 | 无 | 92.0 | 套 |
| 78 | DRWL*** | ************件 | De*** | 无 | 6.0 | 个 |
| 79 | DRWL*** | 自力式温控阀 | DN25 | 无 | 75.0 | 个 |
| 80 | DRWL*** | ******荧光灯(护眼灯) | 2*28W节能型 | 无 | 92.0 | 套 |
| 81 | DRWL*** | 三通 | DN*** | 无 | 10.0 | 个 |
| 82 | DRWL*** | ******, | De*** | 无 | 8.0 | m |
| 83 | DRWL*** | 截止阀 | DN50 | 无 | 4.0 | 个 |
| 84 | DRWL*** | 三通 | DN****DN****DN*** | 无 | 4.0 | 个 |
| 85 | DRWL*** | 软接头DN50 | / | 无 | 4.0 | 个 |
| 86 | DRWL*** | 槽式金属桥架 | *******mm | 无 | 12.0 | m |
| 87 | DRWL*** | 槽式桥架 | ******* | 无 | 48.0 | m |
| 88 | DRWL*** | ******管件(机械接口) | DN*** | 无 | ***.0 | 个 |
| 89 | DRWL*** | 软接头 | DN40 | 无 | 2.0 | 个 |
| 90 | DRWL*** | 应急照明灯具 | DC36V1W,A类灯具吸顶 | 无 | 3.0 | 套 |
| 91 | DRWL*** | 应急照明灯具 | DC36V1W,A类灯具壁装 | 无 | 1.0 | 套 |
| 92 | DRWL*** | 应急照明灯具 | DC36V,5W,A类灯具 | 无 | ***.0 | 套 |
| 93 | DRWL*** | 节能灯 | 25W,***V节能型 | 无 | ***.0 | 套 |
| 94 | DRWL*** | 总等电位端子箱MEB | / | 无 | 2.0 | 台 |
| 95 | DRWL*** | 槽式桥架 | ******* | 无 | 74.0 | m |
| 96 | DRWL*** | 槽式金属桥架 | *******mm | 无 | ***.0 | m |
| 97 | DRWL*** | PE******, | De*** | 无 | 86.0 | m |
| 98 | DRWL*** | 止回阀 | ******* | 无 | 30.0 | 个 |
| 99 | DRWL*** | 壁装应急照明灯 | DC36V,5W,A类灯具 | 无 | 5.0 | 套 |
| *** | DRWL*** | ****** | / | 无 | 4.0 | 套 |
| *** | DRWL*** | 真空压力表 | / | 无 | 4.0 | 套 |
| *** | DRWL*** | 火灾声光报警器 | / | 无 | 1.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | 消防端子箱 | / | 无 | 1.0 | 台 |
| *** | DRWL*** | 弯头 | DN*** | 无 | 3.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | 沟槽直接头(含胶圈) | DN*** | 无 | 3.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | 平焊法兰 | DN*** | 无 | 2.0 | 片 |
| *** | DRWL*** | ******压碳钢平焊法兰 | DN*** | 无 | 2.0 | 片 |
| *** | DRWL*** | 多信息复合指示标志灯 | DC36V1W,A类灯具 | 无 | 21.0 | 套 |
| *** | DRWL*** | (PP-R)******管件 | De63 | 无 | ***.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | ************件 | DN*** | 无 | 40.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | ******管件 | DN80 | 无 | 4.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | 单层百叶风口 | *******(自带调节阀) | 无 | 1.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | ******压碳钢平焊法兰 | DN80 | 无 | 2.0 | 片 |
| *** | DRWL*** | 压力表 | / | 无 | 17.0 | 套 |
| *** | DRWL*** | ************件 | DN*** | 无 | 1.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | 截止阀 | de40 | 无 | 20.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | 消火栓启泵按钮 | / | 无 | 35.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | 感烟探测器 | / | 无 | 4.0 | 套 |
| *** | DRWL*** | 消火栓启泵按钮 | / | 无 | 1.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | 侧排式地漏 | DE75 | 无 | 1.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | 三通 | DN****DN****DN65 | 无 | 46.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | 三通 | DN*** | 无 | 19.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | 三通 | DN****DN****DN50 | 无 | 4.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | 吸顶灯 | 25W,***V节能型 | 无 | 47.0 | 套 |
| *** | DRWL*** | 槽式桥架 | ******* | 无 | ***.0 | m |
| *** | DRWL*** | 疏散指示标志灯 | DC36V1W,A类灯具壁装,底边距地0.5米 | 无 | 1.0 | 套 |
| *** | DRWL*** | 疏散出口标志灯 | DC36V1W,A类灯具门上方0.1******明装 | 无 | 1.0 | 套 |
| *** | DRWL*** | 疏散出口指示灯 | DC36V,1W,A类灯具 | 无 | 13.0 | 套 |
| *** | DRWL*** | 疏散指示标志灯 | DC36V,1W,A类灯具 | 无 | 69.0 | 套 |
| *** | DRWL*** | 楼层指示标志灯 | DC36V,1W,A类灯具 | 无 | 15.0 | 套 |
| *** | DRWL*** | 自动排气阀 | DN25 | 无 | 30.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | 球阀(带测温孔)DN25 | / | 无 | ***.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | 截止阀 | de32 | 无 | 5.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | ************件 | DN80 | 无 | 33.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | MPP管 | *** | 无 | ***.0 | m |
| *** | DRWL*** | ******荧光灯 | 1*28W节能型 | 无 | 2.0 | 套 |
| *** | DRWL*** | ************件 | De*** | 无 | 32.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | ******管件 | DN65 | 无 | 22.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | ******管件 | DN50 | 无 | 22.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | PE******, | De*** | 无 | ***.0 | m |
| *** | DRWL*** | 弯头 | DN*** | 无 | 52.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | 无规共聚聚乙烯(PP-R)****** | De63 | 无 | ***.0 | m |
| *** | DRWL*** | 沟槽直接头(含胶圈) | DN*** | 无 | 8.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | 接地极 | / | 无 | 28.0 | 根 |
| *** | DRWL*** | 无规共聚聚乙烯(PP-R)****** | De50 | 无 | 5.0 | m |
| *** | DRWL*** | ******三速开关 | 10A***V | 无 | 38.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | (PP-R)******管件 | De50 | 无 | 3.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | 球阀(带测温孔) | DN20 | 无 | 75.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | ************件 | DN70 | 无 | 17.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | 酚醛防锈漆 | / | 无 | 40.0 | kg |
| *** | DRWL*** | 酚醛防锈漆 | / | 无 | 10.0 | kg |
| *** | DRWL*** | PVC-U****** | De*** | 无 | ***.0 | m |
| *** | DRWL*** | 浮球阀 | DN15 | 无 | 1.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | 延迟开关 | 10A***V | 无 | 30.0 | 套 |
| *** | DRWL*** | 酚醛调和漆 | / | 无 | 20.0 | kg |
| *** | DRWL*** | 弯头 | DN65 | 无 | 19.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | 无规共聚聚乙烯(PP-R)****** | De40 | 无 | 45.0 | m |
| *** | DRWL*** | 可发性聚氨酯泡沫塑料 | / | 无 | 86.0 | kg |
| *** | DRWL*** | ****** | *** | 无 | ***.0 | m |
| *** | DRWL*** | ******接头 | *** | 无 | 42.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | 沟槽直接头(含胶圈) | DN*** | 无 | 85.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | 弯头 | DN50 | 无 | 4.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | ************件 | DN50 | 无 | 8.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | 聚苯乙烯保温板 | / | 无 | ***.0 | m2 |
| *** | DRWL*** | 沟槽直接头(含胶圈) | DN80 | 无 | 0.7 | 个 |
| *** | DRWL*** | PVC-U****** | De75 | 无 | ***.0 | m |
| *** | DRWL*** | ****** | 32*7 | 无 | ***.0 | m |
| *** | DRWL*** | (PP-R)******管件 | De40 | 无 | 41.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | ******管件 | DN40 | 无 | 26.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | PVC-U******管件 | De*** | 无 | ***.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | 沟槽直接头(含胶圈) | DN50 | 无 | 1.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | 三联单控开关 | 10A***V | 无 | 88.0 | 套 |
| *** | DRWL*** | 沟槽直接头(含胶圈) | DN40 | 无 | 1.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | 无规共聚聚乙烯(PP-R)****** | De32 | 无 | ***.0 | m |
| *** | DRWL*** | ******管件 | DN32 | 无 | 35.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | 暗装三联单控开关 | 10A***V | 无 | 1.0 | 套 |
| *** | DRWL*** | ************件 | DN40 | 无 | ***.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | ************件 | DN32 | 无 | ***.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | 单相二、三级插座(安全型) | 10A***V | 无 | ***.0 | 套 |
| *** | DRWL*** | 柜式空调插座(安全型) | 16A***V | 无 | 10.0 | 套 |
| *** | DRWL*** | 双联单控开关 | 10A***V | 无 | 54.0 | 套 |
| *** | DRWL*** | ******接头 | *** | 无 | ***.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | PVC-U******管件 | De75 | 无 | ***.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | 法兰压盖 | DN*** | 无 | ***.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | ******壳 | / | 无 | ***.0 | kg |
| *** | DRWL*** | 防火漆 | / | 无 | 80.0 | kg |
| *** | DRWL*** | PVC-U****** | De50 | 无 | 30.0 | m |
| *** | DRWL*** | 沟槽直接头(含胶圈) | DN65 | 无 | 6.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | (PP-R)******管件 | De32 | 无 | ***.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | ******管件 | DN25 | 无 | 4.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | 无规共聚聚乙烯(PP-R)****** | De25 | 无 | 6.0 | m |
| *** | DRWL*** | 单联单控开关 | 10A***V | 无 | 80.0 | 套 |
| *** | DRWL*** | 桥架支撑架 | / | 无 | ***.0 | kg |
| *** | DRWL*** | 桥架支撑架 | / | 无 | ***.0 | kg |
| *** | DRWL*** | (PP-R)******管件 | De25 | 无 | 8.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | PVC****** | De32 | 无 | ***.0 | m |
| *** | DRWL*** | ************件 | DN25 | 无 | ***.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | 地漏 | de50 | 无 | 30.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | 地面扫除口 | de*** | 无 | 15.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | PP-R管卡 | De63 | 无 | ***.0 | 套 |
| *** | DRWL*** | PVC-U******管件 | De50 | 无 | 22.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | 无规共聚聚乙烯(PP-R)****** | De20 | 无 | ***.0 | m |
| *** | DRWL*** | PE-RT****** | De20*2.3 | 无 | ***.0 | m |
| *** | DRWL*** | PP-R管卡 | De50 | 无 | 5.0 | 套 |
| *** | DRWL*** | PVC-U管卡 | De*** | 无 | ***.0 | 套 |
| *** | DRWL*** | PVC | 25.0 | 无 | 85.0 | m |
| *** | DRWL*** | PP-R管卡 | De40 | 无 | 53.0 | 套 |
| *** | DRWL*** | PVC | 20.0 | 无 | ***.0 | m |
| *** | DRWL*** | ******接头 | 32*7 | 无 | 90.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | ************件 | DN20 | 无 | 48.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | 钢丝网 | / | 无 | ***.0 | m2 |
| *** | DRWL*** | 地面扫除口 | de75 | 无 | 10.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | 接线、开关、灯头盒 | / | 无 | 24.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | (PP-R)******管件 | De20 | 无 | ***.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | PVC-U管卡 | De75 | 无 | ***.0 | 套 |
| *** | DRWL*** | ******接头 | SC32 | 无 | 2.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | PVC-U管卡 | De50 | 无 | 65.0 | 套 |
| *** | DRWL*** | 玻璃丝布 | / | 无 | ***.0 | m2 |
| *** | DRWL*** | 铝箔保护层 | / | 无 | ***.0 | m2 |
| *** | DRWL*** | PP-R管卡 | De32 | 无 | ***.0 | 套 |
| *** | DRWL*** | 橡胶密封圈(排水) | DN*** | 无 | ***.0 | 个 |
| *** | DRWL*** | PP-R管卡 | De25 | 无 | 10.0 | 套 |
| *** | DRWL*** | PP-R管卡 | De20 | 无 | ***.0 | 套 |
更多内容请 下载保标APP