保标 保标官网 招标信息 中标信息 拟在建项目 商业智库 查企业 行业社群

首页 > 招投标信息 > 惠唐工业2024.1.15计划-标准件采购

惠唐工业2024.1.15计划-标准件采购

发布时间:0351-01-17 17:05:47 来源:招标 阅读:

招标信息(http://):
物料信息
招标企业: ******************司 发布时间:***-01-17 11:44:08
开标地点: 供应链 截止时间:***-01-22 10:00:00
物料信息
序号 标的描述 采购数量 数量单位 规格 标的税率 交货期 备注
1 密封圈 D*** d*** L25.4 H50.8 氟橡胶 DAS 1.0 13.0 ***-03-11 00:00:00
2 ED垫 D50 d45 T2 丁腈橡胶 4.0 13.0 ***-03-11 00:00:00
3 斯特封 ******.16.3 丁腈橡胶 2.0 13.0 ***-03-11 00:00:00
4 斯特封 ******.16.3 氟橡胶 1.0 13.0 ***-03-11 00:00:00
5 斯特封 5065.16.3 丁腈橡胶 5.0 13.0 ***-03-11 00:00:00
3 斯特封 90***.16.3 氟橡胶 1.0 13.0 ***-03-11 00:00:00
4 格莱圈 ***.5***8.1 聚四氟+氟橡胶 2.0 13.0 ***-03-09 00:00:00
5 格莱圈 ******8.1 丁腈橡胶 2.0 13.0 ***-03-11 00:00:00
6 PU5防尘圈 ******13/9.5 丁腈橡胶 2.0 13.0 ***-03-11 00:00:00
7 U形密封圈 NI*** ******15 丁腈橡胶 轴用 2.0 13.0 ***-03-11 00:00:00
4 U形密封圈 NI*** ******15 氟橡胶 轴用 1.0 13.0 ***-03-11 00:00:00
5 U形密封圈 NI*** 506010 丁腈橡胶 轴用 5.0 13.0 ***-03-11 00:00:00
6 U型密封圈 NA*** 807012 丁腈橡胶 孔用 10.0 13.0 ***-03-11 00:00:00
7 U型密封圈 90***6.5 氟橡胶 轴用 1.0 13.0 ***-03-11 00:00:00
8 挡圈 ***941.5 聚四氟乙烯 4.0 13.0 ***-03-11 00:00:00
5 挡圈 ******1.5 聚四氟乙烯 4.0 13.0 ***-03-11 00:00:00
6 挡圈 ******2.5 聚四氟乙烯 2.0 13.0 ***-03-11 00:00:00
7 挡圈 40352 聚四氟乙烯 10.0 13.0 ***-03-11 00:00:00
8 挡圈 50602 聚四氟乙烯 5.0 13.0 ***-03-11 00:00:00
9 挡圈 80702 聚四氟乙烯 10.0 13.0 ***-03-11 00:00:00
6 挡圈 80752 聚四氟乙烯 10.0 13.0 ***-03-11 00:00:00
7 挡圈 ******2 聚四氟乙烯 4.0 13.0 ***-03-11 00:00:00
8 防尘圈 90***8.5/6 氟橡胶 PU11 双唇 1.0 13.0 ***-03-11 00:00:00
9 防尘圈 ******9.5/7 DHS 双唇 氟橡胶 1.0 13.0 ***-03-11 00:00:00
10 防尘圈 5061.89/5 丁腈橡胶 双唇 SFK 5.0 13.0 ***-03-11 00:00:00
7 EU型气缸用密封防尘 506012.2 丁腈橡胶 2.0 13.0 ***-03-11 00:00:00
8 O型密封圈 12(D)1.9 氟橡胶 4.0 13.0 ***-03-11 00:00:00
9 O型密封圈 162 氟橡胶 15.0 13.0 ***-03-09 00:00:00
10 O型密封圈 2.6515(d)丁腈橡胶 4.0 13.0 ***-03-11 00:00:00
11 O型密封圈 282.5 氟橡胶 4.0 13.0 ***-03-09 00:00:00
8 O型密封圈 ***.076.99 氟橡胶 2.0 13.0 ***-03-09 00:00:00
9 O型密封圈 4***(d) 丁腈橡胶 4.0 13.0 ***-03-11 00:00:00
10 O型密封圈 ***.666.99 氟橡胶 2.0 13.0 ***-03-09 00:00:00
11 O型密封圈 5.3***(d) 氟橡胶 2.0 13.0 ***-03-11 00:00:00
12 O型密封圈 765(d) 丁腈橡胶 4.0 13.0 ***-03-11 00:00:00
9 O型密封圈 1.88.5(d) 氟橡胶 2.0 13.0 ***-03-11 00:00:00
10 O型密封圈 16(D)1.9 丁腈橡胶 20.0 13.0 ***-03-11 00:00:00
11 O型密封圈 17(d)2.65 氟橡胶 2.0 13.0 ***-03-11 00:00:00
12 O型密封圈 2.6530(d) 氟橡胶 2.0 13.0 ***-03-11 00:00:00
13 O型密封圈 ***(D)5.7 丁腈橡胶 4.0 13.0 ***-03-11 00:00:00
10 O型密封圈 ***(d)7 氟橡胶 2.0 13.0 ***-03-11 00:00:00
11 O型密封圈 28(D)3.1 氟橡胶 2.0 13.0 ***-03-11 00:00:00
12 O型密封圈 3.140(D) 丁腈橡胶 5.0 13.0 ***-03-11 00:00:00
13 O型密封圈 3.180(D) 丁腈橡胶 10.0 13.0 ***-03-11 00:00:00
14 O型密封圈 32.5(d)3.55 丁腈橡胶 4.0 13.0 ***-03-11 00:00:00
11 O型密封圈 5.3***(d) 氟橡胶 1.0 13.0 ***-03-11 00:00:00
招标说明

根据《中华人民共和国招标投标法》以及有关法律法规,******开、公平、公正和诚实信用的原则,就 ***年11******采非标邯钢风口套L37 ******开招标, ************企业前来参 加投标。

公告信息

******告!

更多内容请 下载保标APP