自贡市贡井区烟河沟山洪沟治理工程自贡市贡井区烟河沟山洪沟治理工程开标记录
发布时间:2024-03-13 10:52:23 来源: 阅读:次
自贡市贡井区烟河沟山洪沟治理工程自贡市贡井区烟河沟山洪沟治理工程开标记录表
开标时间: | 2024-03-13 09:15:00 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 四川方汇信成建设工程有限公司 | 符合要求 | 10838959.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 150日历天 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | ||
2 | 四川亿能达建设工程有限公司 | 符合要求 | 10083407.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到 合格 | 150日历天 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | ||
3 | 四川聚乾建设工程有限公司 | 符合要求 | 10840917.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到 合格 | 150日历天 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | ||
4 | 四川省亿润建设工程有限公司 | 符合要求 | 10789999.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到 合格。 | 150日历天 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | ||
5 | 北方一建建设集团有限公司 | 符合要求 | 10788453.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 150日历天 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | ||
6 | 四川中洋建兴建设工程有限公司 | 符合要求 | 10264640.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到 合格 | 150日历天 | |||
7 | 四川益帆建设项目管理有限公司 | 符合要求 | 10835557.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到 合格 | 150日历天 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | ||
8 | 四川众泽建设工程有限公司 | 符合要求 | 10788865.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到 合格 | 150日历天 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | ||
9 | 四川中泰华翔建设工程有限公司 | 符合要求 | 10837825.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到 合格 | 150日历天 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | ||
10 | 四川云晖瑞业建设工程有限公司 | 符合要求 | 10837516.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到 合格。 | 150日历天 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | ||
11 | 四川木森建设工程有限公司 | 符合要求 | 10781960.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到 合格。 | 150日历天 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | ||
12 | 四川立照建设集团有限公司 | 符合要求 | 10888124.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到 合格 | 150日历天 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | ||
13 | 四川精坤建设工程有限公司 | 符合要求 | 10140953.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到 合格。 | 150日历天 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | ||
14 | 四川诚实首位建设工程有限公司 | 符合要求 | 10221349.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到 合格 | 150日历天 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | ||
15 | 天恩建设集团有限公司 | 符合要求 | 10262888.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。 | 150日历天 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | ||
16 | 四川清木建筑工程有限公司 | 符合要求 | 10782372.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到 合格 | 150日历天 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | ||
17 | 泰贻建设集团有限公司 | 符合要求 | 10839680.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到 合格 | 150日历天 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | ||
18 | 阿坝州永中宏泰建设工程有限公司 | 符合要求 | 10268762.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 150日历天 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | ||
19 | 四川穗兴建筑工程有限公司 | 符合要求 | 10886166.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到 合格 | 150日历天 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | ||
20 | 仟熠建设有限公司 | 符合要求 | 10289625.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到 合格 | 150日历天 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | ||
21 | 四川青云中天建设有限公司 | 符合要求 | 10104878.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到 合格 | 150日历天 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | ||
22 | 四川泓盛建设集团有限公司 | 符合要求 | 10788247.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 150日历天 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | ||
23 | 四川里正实业有限公司 | 符合要求 | 10889670.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到 合格。 | 150日历天 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | ||
24 | 祥昇建工有限公司 | 符合要求 | 10265671.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 150日历天 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | ||
25 | 四川皓杰建设工程有限公司 | 符合要求 | 10396572.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到 合格。 | 150日历天 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | ||
26 | 四川森士建设工程有限公司 | 符合要求 | 10893587.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到 合格。 | 150日历天 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | ||
27 | 四川充聪建设工程有限公司 | 符合要求 | 10225679.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到 合格 | 150日历天 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | ||
28 | 四川省恒鸿泰水利水电工程有限公司 | 符合要求 | 10836897.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到 合格 | 150日历天 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | ||
29 | 湖南省御铂建设有限公司 | 符合要求 | 10110032.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到 合格 | 150日历天 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | ||
30 | 四川博晟恒辉建设工程有限公司 | 符合要求 | 10888948.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到 合格 | 150日历天 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | ||
31 | 四川泰鸿发建设工程有限公司 | 符合要求 | 10829373.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 150日历天 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | ||
32 | 中房联合集团建设工程有限公司 | 符合要求 | 10836382.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到 合格 | 150日历天 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | ||
33 | 四川创厦建筑工程有限公司 | 符合要求 | 10834217.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求 等的要求,质量等级应达到合格 | 150日历天 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | ||
34 | 新疆圣源建工集团有限公司 | 符合要求 | 10155765.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到 合格 | 150日历天 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | ||
35 | 四川万德祥建设工程有限公司 | 符合要求 | 10787629.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 150日历天 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | ||
36 | 四川驹驰建设工程有限公司 | 符合要求 | 10838237.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到 合格 | 150日历天 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | ||
37 | 四川禾恒鑫建设工程有限公司 | 符合要求 | 10890598.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到 合格 | 150日历天 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | ||
38 | 四川中鑫天泓建设有限公司 | 符合要求 | 10141984.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 150日历天 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | ||
39 | 四川中顺安建筑工程有限公司 | 符合要求 | 10783609.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到 合格 | 150日历天 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | ||
40 | 四川万旗舰建设工程有限公司 | 符合要求 | 10893072.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到 合格 | 150日历天 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | ||
41 | 华质建设集团有限公司 | 符合要求 | 10000775.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到 合格 | 150日历天 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | ||
42 | 四川恒惠通建设工程有限公司 | 符合要求 | 10330843.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到 合格 | 150 日历天 | |||
43 | 中启建设有限公司 | 符合要求 | 10784949.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到 合格。 | 150日历天 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | ||
44 | 富昱建工有限公司 | 符合要求 | 10830507.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 150日历天 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | ||
45 | 四川交都建设有限公司 | 符合要求 | 10037434.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到 合格 | 150日历天 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | ||
46 | 四川省上业建设工程有限公司 | 符合要求 | 10892350.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到 合格 | 150日历天 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | ||
47 | 四川安美兴建筑工程有限公司 | 符合要求 | 10835042.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 150日历天 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | ||
48 | 四川创江水利工程技术有限公司 | 符合要求 | 10173936.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到 合格 | 150日历天 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | ||
49 | 自贡鸿福建筑工程集团有限公司 | 符合要求 | 9721449.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到 合格。 | 150日历天 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | ||
最高投标限价(元) | 10945947.65 |
招标人代表: | 韩周勇 | 记录人: | 张宇、杨冬桥 | 监标人: | 熊丽娟、罗欢 |
更多内容请 下载保标APP
