广东珠江桥年产10万吨调味品新建项目招标计划
发布时间:2024-03-21 16:22:47 来源:计划 阅读:次
计划信息
合并招标 | 否 | 性质 | 正常 |
---|---|---|---|
招标计划名称 | 广东珠江桥年产10万吨调味品新建项目招标计划 | ||
招标计划发布人 | 国义招标股份有限公司 | 发布时间 | 2024-03-21 |
招标人名称 | 广东珠江桥调味食品有限公司 | 招标人统一社会信用代码 | 91442000MACJF9FN67 |
备注 | |||
招标计划附件 | / |
备注:本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考,所列招标项目内容以最终发布的招标文件为准。
明细内容 招标项目1
招标项目名称 | 广东珠江桥年产10万吨调味品新建项目公用管道工程 | ||
---|---|---|---|
是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2305-442000-04-01-931310 |
招标项目类型 | A01 | 招标方式 | 公开招标 |
招标内容 | 工程施工 | 预估发包价(元) | 7000000.00 |
招标项目建设地点 | 广东省-神湾镇 | 招标公告预计发布时间 | 2024-05-01 |
招标监督部门 | 广东珠江桥生物科技股份有限公司 | ||
项目概况 | 广东珠江桥年产10万吨调味品新建项目,项目规划面积57205.1平方米,建筑面积约56845.11 平方米。具体招标内容详见国e平台网站new.ebidding.com 发布招标公告等资料时的信息为准。 |
招标项目2
招标项目名称 | 广东珠江桥年产10万吨调味品新建项目道路软基处理工程 | ||
---|---|---|---|
是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2305-442000-04-01-931310 |
招标项目类型 | A01 | 招标方式 | 公开招标 |
招标内容 | 工程施工 | 预估发包价(元) | 21040000.00 |
招标项目建设地点 | 广东省-神湾镇 | 招标公告预计发布时间 | 2024-06-01 |
招标监督部门 | 广东珠江桥生物科技股份有限公司 | ||
项目概况 | 广东珠江桥年产10万吨调味品新建项目,项目规划面积57205.1平方米,建筑面积约56845.11 平方米。具体招标内容详见国e平台网站new.ebidding.com 发布招标公告等资料时的信息为准。 |
招标项目3
招标项目名称 | 广东珠江桥年产10万吨调味品新建项目市政供电工程 | ||
---|---|---|---|
是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2305-442000-04-01-931310 |
招标项目类型 | A01 | 招标方式 | 公开招标 |
招标内容 | 工程施工 | 预估发包价(元) | 6000000.00 |
招标项目建设地点 | 广东省-神湾镇 | 招标公告预计发布时间 | 2024-07-01 |
招标监督部门 | 广东珠江桥生物科技股份有限公司 | ||
项目概况 | 广东珠江桥年产10万吨调味品新建项目,项目规划面积57205.1平方米,建筑面积约56845.11 平方米。具体招标内容详见国e平台网站new.ebidding.com 发布招标公告等资料时的信息为准。 |
更多内容请 下载保标APP
