敬业集团乌钢采购部2024年5月电器类邀请询价公告
发布时间:2024-05-20 15:41:37 来源:<div> <p> <span> 敬业集团乌钢采购部 </span> <span> 2024 </span> <sp... 阅读:次
敬业集团乌钢采购部 2024 年 5 月电器类 邀请询价 公告
FBCG202405200012
项目所在地: 乌兰浩特
敬业集团乌钢采购部2024年5月电器类 进行 邀请询价 ,欢迎符合资格条件的、有能力承接本项目的投标方参与。
一、 邀请询价 内容及项目概况
乌钢电器
满足生产使用需求
标的明细及具体要求
标的编码 | 标的名称 | 数量 | 计量单位 | 税率 |
090117025998 | 控制单元 | 2 | 个 | 13% |
090117010156 | 变频器 | 1 | 台 | 13% |
090117010540 | 变频器 | 1 | 台 | 13% |
090117020148 | 变频器控制单元 | 2 | 台 | 13% |
090132320042 | 控制面板 | 5 | 个 | 13% |
090101010069 | UPS电源 | 1 | 套 | 13% |
090132090036 | 对讲机 | 20 | 个 | 13% |
090132330174 | 多功能肩灯 | 50 | 个 | 13% |
090105030235 | 波纹电阻柜 | 2 | 台 | 13% |
09010405010153 | 转换开关 | 10 | 个 | 13% |
09010405020025 | 行程开关 | 50 | 个 | 13% |
090132220440 | 控制器 | 1 | 台 | 13% |
090132220134 | 联动台 | 1 | 台 | 13% |
090132220427 | 联动台 | 1 | 台 | 13% |
090132220185 | 联动台 | 1 | 台 | 13% |
090132220187 | 联动台 | 1 | 台 | 13% |
090132220438 | 控制器 | 2 | 台 | 13% |
090132220104 | 联动台 | 1 | 台 | 13% |
09010401021099 | 接触器 | 20 | 个 | 13% |
09010401021103 | 交流接触器 | 20 | 个 | 13% |
09010401020973 | 交流接触器 | 20 | 个 | 13% |
09010401020370 | 接触器 | 20 | 个 | 13% |
09010401021173 | 接触器 | 20 | 台 | 13% |
09010401020855 | 交流接触器 | 20 | 只 | 13% |
09010405010194 | 转换开关 | 30 | 套 | 13% |
090120020296 | 中间继电器 | 30 | 个 | 13% |
09010402010432 | 漏电保护器 | 5 | 个 | 13% |
09010402010468 | 漏电保护器 | 5 | 个 | 13% |
090132070003 | 执法记录仪 | 18 | 个 | 13% |
090132330174 | 多功能肩灯 | 50 | 个 | 13% |
090132090035 | 对讲机 | 10 | 部 | 13% |
09010402010362 | 漏电保护器 | 30 | 块 | 13% |
09013401030004 | 网络摄像头 | 5 | 台 | 13% |
09011704020060 | 功率单元 | 1 | 台 | 13% |
09013403020007 | 风口摄像机 | 5 | 个 | 13% |
09010402010402 | 小型断路器 | 30 | 个 | 13% |
09010405020244 | 两线接近开关 | 50 | 个 | 13% |
09010402020168 | 空气开关 | 1 | 块 | 13% |
09010402020167 | 空气开关 | 2 | 块 | 13% |
09013402160029 | 硬盘录像机 | 2 | 台 | 13% |
09013402150005 | 移动固态硬盘 | 2 | 个 | 13% |
09013402150006 | 硬盘 | 2 | 块 | 13% |
09013403040026 | 高清摄像机 | 10 | 台 | 13% |
09013402060025 | 网络综合一体线 | 1800 | 米 | 13% |
09013402040012 | 西门子以太网交换机 | 5 | 台 | 13% |
09013402040013 | 五口百兆交换机 | 10 | 个 | 13% |
09013402020112 | 监控用防水电源 | 10 | 个 | 13% |
090120010065 | 时间继电器 | 10 | 个 | 13% |
09010401021100 | 交流接触器 | 10 | 个 | 13% |
09010401021215 | 直流接触器 | 5 | 个 | 13% |
09013403040037 | 网络摄像机 | 2 | 个 | 13% |
090132180163 | 锂电池 | 10 | 块 | 13% |
090112070062 | 称重显示器 | 1 | 块 | 13% |
09010401021178 | 接触器 | 10 | 块 | 13% |
09010401040098 | 数字式电机保护控制器 | 10 | 块 | 13% |
09010401040184 | 电动机保护器 | 10 | 台 | 13% |
09010401040171 | 电机数控保护器 | 10 | 块 | 13% |
09010401020993 | 接触器 | 6 | 块 | 13% |
09013402020015 | 电源 | 1 | 块 | 13% |
090103080045 | 保险 | 50 | 个 | 13% |
090121010091 | 电容 | 8 | 个 | 13% |
09011403040018 | 电路板 | 1 | 个 | 13% |
090121010090 | 电容 | 4 | 个 | 13% |
09013402040005 | 交换机 | 2 | 台 | 13% |
09013402160029 | 硬盘录像机 | 1 | 台 | 13% |
09013402150006 | 硬盘 | 4 | 块 | 13% |
09010401020180 | 接触器 | 3 | 个 | 13% |
09010401020976 | 交流接触器 | 1 | 个 | 13% |
090120020092 | 中间继电器 | 10 | 个 | 13% |
090103120028 | 开关柜智能操控装置 | 4 | 台 | 13% |
090111050060 | 干式变压器温度控制器 | 1 | 块 | 13% |
090111050061 | 干式变压器横流冷却风机 | 10 | 台 | 13% |
090132220687 | 精密双路温度控制器 | 6 | 个 | 13% |
090102030103 | 固定式气体检测报警仪遥控器 | 2 | 个 | 13% |
090119030006 | 电瓶充电器 | 1 | 台 | 13% |
09010402010365 | 漏电保护器 | 20 | 块 | 13% |
090118020075 | 配电箱 | 30 | 个 | 13% |
09010402010436 | 漏电断路器 | 20 | 块 | 13% |
09010402010052 | 漏电断路器 | 20 | 块 | 13% |
09013402160041 | 4路硬盘录像机 | 3 | 台 | 13% |
09013403040036 | 网络摄像头 | 20 | 台 | 13% |
09013402040082 | 交换机 | 8 | 台 | 13% |
09010405020321 | 行车限位 | 10 | 个 | 13% |
09013402060029 | 视频综合线 | 10 | 卷 | 13% |
09013402090029 | 光纤收发器 | 5 | 对 | 13% |
09013402110006 | 光纤跳线 | 40 | 条 | 13% |
09013402150019 | 监控硬盘 | 10 | 个 | 13% |
09013402030003 | L型摄像头支架 | 40 | 支 | 13% |
09013402020120 | 监控电源 | 40 | 个 | 13% |
09013402040083 | 交换机 | 2 | 台 | 13% |
09013402160036 | 网络硬盘录像机 | 3 | 台 | 13% |
09013403040034 | 监控摄像头 | 20 | 个 | 13% |
09013402060028 | 超六类网线 | 5 | 卷 | 13% |
090137020106 | 可控硅 | 25 | 个 | 13% |
09010405010056 | 转换开关 | 30 | 个 | 13% |
09010405020070 | 行程开关 | 30 | 个 | 13% |
09011101010048 | 变压器 | 1 | 台 | 13% |
二、 投标人资格要求
仅限合格供应商参与
资格条件 |
基本信息:具备且有效 |
被授权人:与参标人员一致 |
企业性质:制造商 |
经营范围:与电器类相关经营范围 |
实缴资本:500万元及以上 |
业绩:3家相关行业业绩。(以相关销售发票复印件为依据) |
三、 投标 时间及方式
投标 时间:自 2024-05-20 15:29:57 至 2024-05-25 09:30:00 。
投标方式:登录敬业电子招标平台( https://dzzb.hbjyjt .com/ )进行项目查询、投标。
四、评审时间
2024-05-25 09:30:00
交流、磋商回应:请投标方在 评审 时间 前 登录电子招标平台,进行交流、磋商回应并保持在线状态,在限定时间内未按邀约回应视为自愿放弃本次参标、中标资格。
五、其他
无
六、监督部门
集团纪检部
七、联系方式
业务负责人: 朱贺 15511311335
招标采购办: 武晓虎 13184779452
企业运营部招标采购办
2024-05-20
更多内容请 下载保标APP
