金山区松隐大街363弄住宅屋面及相关设施改造工程中标候选人公示
发布时间:2024-05-31 05:59:22 来源:<div><div>中标候选人公示<div>上海市建设工程招标投标中标候选人公示</div><div>... 阅读:次
中标候选人公示
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,均应当通过电子招标投标交易平台在中标候选人公示期间,向招标人上海联建工程造价咨询有限公司提出,招标人应当通过电子招标投标交易平台答复。
上海市建设工程招标投标中标候选人公示
施工招标
公示信息报建编号: | 2403JS0001 | 标段号: | C01 | ||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海联建工程造价咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海建和工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 金山区松隐大街363弄住宅屋面及相关设施改造工程 | ||||||||||||||||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) | 有效业绩 (元) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海丁盈建设工程有限公司 | 姚兴土 | 120 | 入围 | 否 | 105.7592 | ||||||||||||||||||||
上海宜士宜泉建设发展有限公司 | 李军 | 120 | 入围 | 否 | 115.9653 | ||||||||||||||||||||
上海忠辰建设集团有限公司 | 陈光 | 120 | 入围 | 是 | 93.1853 | ||||||||||||||||||||
上海松塔建筑工程有限公司 | 陈敏 | 120 | 入围 | 否 | 108.0834 | ||||||||||||||||||||
上海朕杨建筑工程有限公司 | 史萌晟 | 120 | 入围 | 否 | 116.0248 | ||||||||||||||||||||
上海劲豪建设工程有限公司 | 黄祝勋 | 120 | 入围 | 否 | 101.11 | ||||||||||||||||||||
上海舜益建设工程有限公司 | 王毛娇 | 120 | 入围 | 是 | 104.0626 | ||||||||||||||||||||
上海先荣建筑集团有限公司 | 陈玲玲 | 120 | 入围 | 是 | 106.9218 | ||||||||||||||||||||
浙江欣成建设有限公司 | 王勇 | 120 | 入围 | 否 | 116.1 | ||||||||||||||||||||
上海乐烨建筑工程有限公司 | 胡婷 | 120 | 入围 | 否 | 106.9216 | ||||||||||||||||||||
上海华业建设集团有限公司 | 沈湛 | 120 | 入围 | 否 | 109.2406 | ||||||||||||||||||||
中其建设有限公司 | 吕东华 | 120 | 入围 | 是 | 98.7828 | ||||||||||||||||||||
上海松添建设工程有限公司 | 潘浩东 | 120 | 入围 | 否 | 99.9461 | ||||||||||||||||||||
上海展清建筑装饰工程有限公司 | 王海平 | 120 | 入围 | 否 | 111.5881 | ||||||||||||||||||||
上海久坚加固科技股份有限公司 | 朱瑛 | 120 | 入围 | 是 | 112.2595 | ||||||||||||||||||||
上海建哲建设工程有限公司 | 叶华 | 120 | 入围 | 否 | 104.5955 | ||||||||||||||||||||
上海登菡建设发展有限公司 | 成维真 | 120 | 入围 | 否 | 91.6703 | ||||||||||||||||||||
上海通兴建设集团有限公司 | 周伟 | 120 | 入围 | 否 | 115.9687 | ||||||||||||||||||||
上海谌建建筑装饰工程有限公司 | 姜楠 | 120 | 入围 | 是 | 92.9764 | ||||||||||||||||||||
上海福旦建筑工程有限公司 | 江春胜 | 120 | 入围 | 否 | 115.9774 | ||||||||||||||||||||
上海奇澳建设发展有限公司 | 第一中标候选人 | 芮英 | 120 | 入围 | 否 | 102.7778 | |||||||||||||||||||
深圳中壹建设(集团)有限公司 | 第二中标候选人 | 姜洪毅 | 120 | 入围 | 否 | 103.4145 | |||||||||||||||||||
上海春久建设工程有限公司 | 郑远斌 | 120 | 入围 | 是 | 107.9873 | ||||||||||||||||||||
共23个投标人 | |||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: | |||||||||||||||||||||||||
暂列金额: 14(万元) | |||||||||||||||||||||||||
暂估价: 0(万元) | |||||||||||||||||||||||||
其中专业工程暂估价: 0(万元) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | ||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2024-05-31 至2024-06-02 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | 无 | ||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | ||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
更多内容请 下载保标APP
