保标 保标官网 招标信息 中标信息 拟在建项目 商业智库 查企业 行业社群

首页 > 招投标信息 > 成都旭光科技股份有限公司智慧工厂厂房装修施工/标段开标记录表

成都旭光科技股份有限公司智慧工厂厂房装修施工/标段开标记录表

发布时间:2024-06-11 14:21:23 来源: 阅读:

(成都旭光科技股份有限公司智慧工厂厂房装修施工)(成都旭光科技股份有限公司智慧工厂厂房装修施工/标段)开标记录表
开标时间:2024-06-11 10:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 (牵头人)安徽三三建设工程有限公司,(成员)广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 完好 500000 45160964.62 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 100
2 成都建工第七建筑工程有限公司 完好 500000 45192672.93 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 100
3 成都建工第一建筑工程有限公司 完好 500000 44825126.18 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 100
4 福建华航建设集团有限公司 完好 500000 43700445.45 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 100
5 (牵头人)福建省百盛建设发展有限公司,(成员)海环科技集团股份有限公司 完好 500000 47878740.49 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 100
6 国恒建设集团有限公司 完好 500000 43706770.14 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 100
7 河南匠人建工集团有限公司 完好 500000 43711621.81 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 100
8 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 完好 500000 43711209.11 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 100
9 河南颍淮建工有限公司 完好 500000 43706770.14 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 100
10 华鼎建筑装饰工程有限公司 完好 500000 45478063.78 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 100
11 江苏鸿升建设集团有限公司 完好 500000 43703071.93 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 100
12 江苏沪港装饰集团有限公司 完好 500000 43692439.06 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 100
13 金工建设集团股份有限公司 完好 500000 45824178.58 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 100
14 陕西宏兴建设工程有限公司 完好 500000 43699363.59 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 100
15 (牵头人)上海市建筑装饰工程集团有限公司,(成员)上海市安装工程集团有限公司 完好 500000 45500615.76 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 100
16 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 完好 500000 43690685.98 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 100
17 深圳市聚豪装饰工程有限公司 完好 500000 43689488.67 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 100
18 (牵头人)深圳市澎湃建设工程设计有限公司,(成员)深圳市卓艺建设装饰工程股份有限公司 完好 500000 45031783.88 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 100
19 深圳市望华建设集团有限公司 完好 500000 43702698.21 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 100
20 四川大安建筑工程有限责任公司 完好 500000 43727130.54 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 100
21 四川雄洲建设集团有限公司 完好 500000 43695080.39 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 100
22 天太建设集团有限公司 完好 500000 43702509.48 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 100
23 沃达建设集团有限公司 完好 500000 43701381.74 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 100
24 厦门源昌城建集团有限公司 完好 500000 43727129.84 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 100
25 易顺建工集团有限公司 完好 500000 45736019.34 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 100
26 誉海建设集团有限公司 完好 500000 47833508.78 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 100
27 中博建设工程集团有限公司 完好 500000 43702553.26 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 100
28 中国电子系统工程第三建设有限公司 完好 500000 44600147.31 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 100
29 中国华西企业股份有限公司 完好 500000 44290655.10 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 100
30 (牵头人)中建安装集团(苏州)有限公司,(成员)中建安装集团有限公司 完好 500000 45199301.60 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 100
31 中建八局装饰工程有限公司 完好 500000 45196991.23 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 100
32 中建富林集团有限公司 完好 500000 43719800.35 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 100
33 中铁建工集团建筑安装有限公司 完好 500000 45559502.09 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 100
34 (牵头人)重庆大方建设工程有限公司,(成员)重庆德生鼎盛实业发展有限公司 完好 500000 43133896.70 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 100
最高投标限价(元) 47921227.310000
招标人代表: 徐林元 记录人: 监标人: 张岚

更多内容请 下载保标APP