深圳湾科技生态园增设商业灯箱工程公开招标采购公告
发布时间:2024-12-12 10:02:53 来源:深圳湾科技生态园增设商业灯箱工程公开招标采购公告项目 阅读:次
深圳湾科技生态园增设商业灯箱工程公开招标采购公告
项目信息
项目名称: | 深圳湾科技生态园增设商业灯箱工程 | 项目编号: | 241BA0291402 |
项目地址: | 深圳湾科技生态园 | 项目类型: | 工程 |
采购方式: | 公开招标 | ||
项目行业分类: | 居民服务、修理和其他服务业 | 资金来源: | 企业自筹 |
项目概况: | 一、本次招标服务的范围为:(1)施工区域需现场保护,设置警戒区、临时围挡,合理进行交通疏导及人员指引工作,确保现场安全管理;(2)增设地库分区灯箱17处;(3)做好相关部门的手续申报与办理工作,并积极做好与相关部门的协调事宜;(4)垃圾清运;(5)其他。注:所有提供的工程量仅供参考,具体工程量需投标人现场测量确定。二、工期15天,保修期2年此项目仅接受深圳市物业发展(集团)有限公司招采平台线上报名,线上投标报名网址:http://61.144.163.195:9992/ | ||
公告名称: | 深圳湾科技生态园增设商业灯箱工程公开招标采购公告 | 公告发布媒体: | 深圳阳光采购平台,中国招投标公共服务平台 |
公告开始时间: | 2024-12-12 09:00 | ||
公告信息: |
招标段/包(1)
标段/包名称: | 深圳湾科技生态园增设商业灯箱工程 | 标段/包编号: | 241BA0291402/01 |
报价方式: | 总价包干 | 预算价(元): | 133733.39 |
评审办法: | 综合评估法 | 开启形式: | 线下开启 |
投标/响应文件: | 线下递交 | ||
是否缴纳保证金: | 否 | ||
是否采用评定分离方式: | 否 | ||
是否递交领取文件申请资料: | 否 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
工期/交货期/服务期(天): | 15 | (工期/交货期/服务期)说明: | 工期15天 |
招标/采购范围: | 一、本次招标服务的范 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
更多内容请 下载保标APP
