金华本部校区学生公寓维修改造工程(一期)开标结果记录[a3307010780007462002001]
发布时间:2025-06-12 10:02:33 来源: 阅读:次
项目名称: | 浙江师范大学金华本部校区学生公寓维修改造工程(一期) | 项目代码: | 2410-330000-04-02-862116 | |
招标人: | 名称:浙江师范大学 地址:浙江省金华市迎宾大道688号 联系人:骆老师 电话:0579-82282250 | 代理机构: | 名称:浙江广通工程咨询有限公司 地址:浙江省杭州市拱墅区祥符街道三墩路85号2幢612室 联系人:郑志浩 电话:136****5166 | |
标段(包)名称: | 金华本部校区学生公寓维修改造工程(一期) | 标段(包)编号: | A3307010780007462002001 | |
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 |
1 | 浙江联盛园艺工程有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
2 | 浙江欣旺豪建设有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
3 | 浙江凯拓市政园林工程有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收合格标准 | |
4 | 浙江臻泽集团有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
5 | 永康市天睿建设有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
6 | 筑邦建设集团股份有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
7 | 武义宏维建设有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
8 | 晟博建设工程有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
9 | 浙江昌宇建设有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
10 | 金华中亘建设有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
11 | 浙江立川建设有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
12 | 浙江盛懿建设有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
13 | 武义鸿汇建筑工程有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
14 | 浙江亿川建设有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
15 | 浙江龙嘉控股集团有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
16 | 金华市集鼎建设有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
17 | 金华铭城建设有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
18 | 金华广龙建设有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
19 | 浙江宏亿建设有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
20 | 浙江城正建设工程有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
21 | 金华市启诚建设有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
22 | 浙江首佳建设有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
23 | 浙江中恺装饰工程有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
24 | 浙江傲兰建设有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
25 | 浙江广泰环境建设有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
26 | 衢州市政园林股份有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
27 | 金华大中市政园林工程有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
28 | 浙江中登建设有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
29 | 浙江泉埠水利生态建设有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
30 | 金华胜杰建设有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
31 | 金华郎宇建设工程有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
32 | 浙江珒亿建设有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
33 | 广宏建设集团有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
34 | 金华市名川建设有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
35 | 金华市华亿建设有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
36 | 展望园林建设有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
37 | 浙江圣元建设集团有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
38 | 金华市天基建设有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
39 | 浙江丰艺建设集团有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
40 | 金华市宝厦建筑有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
41 | 永润建设工程有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
42 | 浙江天承建设有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
43 | 婺江建设集团有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
44 | 浙江朗泽建设有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
45 | 浙江君建建设有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
46 | 金华市巨川建设有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
47 | 武义县城南建筑工程有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
48 | 金华中互建筑有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
49 | 金华市纵横建设有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
50 | 明珠建设集团有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
51 | 浙江胜阳建设有限公司 | 0.00元 | 60天 | 按招标文件要求执行 |
52 | 浙江尚拓建设有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
53 | 浙江通旭建设集团有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
54 | 东阳市正荣建设有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
55 | 浙江盛合建设工程有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
56 | 浙江金华兴达建设有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
57 | 浙江婺丰建设有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
58 | 金华市金晋建设有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
59 | 浙江卓颖工程设计有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
60 | 浙江长幸建设有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
61 | 浙江小九天建设集团有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
62 | 金华广丰建设有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
63 | 金华市三日建设有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
6 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
更多内容请 下载保标APP
